Pamukkale Üniversitesi 2020 Taban Puanları [PAMUKKALE]
Pamukkale Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. PAMUKKALE 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Pamukkale Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 17 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 14 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 53 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 61 bölüm mevcut. Pamukkale Denizli şehrinde, 1992 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
PAMUKKALE TABAN PUANLARI
Acıpayam Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 22 | 180,31442 | 237,01090 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 62 | 193,37472 | 264,30545 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 62 | 251,45266 | 274,86307 |
Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60 | 265,05131 | 346,23253 |
Maliye | TYT | 62 | 204,64877 | 243,29359 |
Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 41 | 215,13545 | 265,02631 |
Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 11 | 177,39032 | 266,59358 |
Bekilli Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 41 | 200,95441 | 266,25852 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 11 | 170,07470 | 237,23964 |
Dış Ticaret | TYT | 17 | 169,61516 | 245,09365 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 29 | 172,57633 | 258,46512 |
Bozkurt Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 47 | 251,80245 | 326,50660 |
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 33 | 183,21391 | 270,90729 |
Buldan Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 72 | 197,98431 | 248,07969 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 17 | 182,52917 | 222,54128 |
Dış Ticaret | TYT | 21 | 177,17058 | 275,50370 |
Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 2 | 202,77633 | 216,24995 |
Mimari Restorasyon | TYT | 62 | 209,64684 | 282,52111 |
Moda Tasarımı | TYT | 36 | 188,02690 | 222,19171 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 31 | 195,92584 | 249,37744 |
Çal Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Gıda Teknolojisi | TYT | 26 | 220,09591 | 259,65063 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 26 | 190,29150 | 249,65629 |
Organik Tarım | TYT | 7 | 189,04574 | 242,05048 |
Çameli Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Maliye | TYT | 102 | 259,05109 | 374,31888 |
Maliye (İ.Ö.) | TYT | 103 | 231,53546 | 267,66739 |
Tapu ve Kadastro | TYT | 30 | 246,82440 | 288,48763 |
Çardak Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
İlahiyat | TYT | 130 | 346,10751 | 444,70661 |
İlahiyat (İ.Ö.) | TYT | 60 | 329,12861 | 388,84703 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 31 | 211,05138 | 251,53418 |
Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 52 | 200,28498 | 270,21728 |
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 36 | 240,67730 | 379,09125 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 17 | 168,30532 | 221,72357 |
Dış Ticaret | TYT | 26 | 191,06136 | 229,22284 |
Emlak ve Emlak Yönetimi | TYT | 10 | 184,14718 | 223,00393 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 71 | 313,92470 | 373,76327 |
Maliye | TYT | 41 | 198,56180 | 308,69147 |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 62 | 226,11132 | 283,54790 |
Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Anestezi | TYT | 70 | 306,59603 | 361,44582 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 274,84313 | 334,27239 |
Diyaliz | TYT | 70 | 292,14042 | 365,76099 |
Fizyoterapi | TYT | 70 | 298,85221 | 387,74647 |
İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 321,10661 | 401,27405 |
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 67 | 267,97013 | 335,77396 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 71 | 291,66748 | 443,69496 |
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 72 | 284,34087 | 307,65744 |
Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Dış Ticaret | TYT | 82 | 227,27300 | 342,81031 |
Dış Ticaret (İ.Ö.) | TYT | 72 | 216,35512 | 305,74325 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 61 | 221,79178 | 299,27397 |
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.) | TYT | 41 | 210,76962 | 276,62675 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 62 | 208,26209 | 351,71656 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İ.Ö.) | TYT | 52 | 193,06389 | 255,89699 |
Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Programcılığı | TYT | 82 | 266,45226 | 405,13873 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 62 | 249,16789 | 391,18245 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 72 | 261,74039 | 287,61926 |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 67 | 244,24026 | 296,17008 |
Elektrik | TYT | 71 | 242,20886 | 313,76866 |
Elektronik Teknolojisi | TYT | 41 | 233,00054 | 329,54194 |
Geleneksel El Sanatları | TYT | 62 | 192,80358 | 305,75341 |
Grafik Tasarımı | TYT | 67 | 253,29442 | 347,13756 |
Grafik Tasarımı (İ.Ö.) | TYT | 62 | 237,62750 | 276,42961 |
İç Mekan Tasarımı | TYT | 41 | 250,34365 | 313,32413 |
Kimya Teknolojisi | TYT | 41 | 234,94845 | 279,20016 |
Makine | TYT | 72 | 237,84609 | 323,86353 |
Moda Tasarımı | TYT | 72 | 216,58124 | 374,61618 |
Otomotiv Teknolojisi | TYT | 41 | 235,74836 | 285,25455 |
Otomotiv Teknolojisi (KKTC) | TYT | 1 | 224,50214 | 224,50214 |
Tekstil Teknolojisi | TYT | 41 | 219,74435 | 283,57949 |
Honaz Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 93 | 208,56845 | 305,93334 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) | TYT | 52 | 193,07143 | 248,59574 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 30 | 168,55147 | 232,74975 |
Dış Ticaret | TYT | 41 | 196,91015 | 251,69935 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 113 | 187,46970 | 266,37609 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 88 | 232,00780 | 296,84662 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) | TYT | 52 | 222,21538 | 297,67366 |
İşletme Yönetimi | TYT | 36 | 197,25810 | 247,86121 |
Lojistik | TYT | 52 | 203,54736 | 243,51010 |
Lojistik (İ.Ö.) | TYT | 41 | 184,82522 | 283,81348 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 41 | 206,57230 | 268,47453 |
Pazarlama | TYT | 17 | 168,73740 | 237,57384 |
Kale Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Çocuk Gelişimi | TYT | 71 | 245,76554 | 279,68329 |
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 72 | 234,84825 | 253,68643 |
İşletme Yönetimi | TYT | 31 | 188,43759 | 240,43263 |
Maden Teknolojisi | TYT | 31 | 200,18929 | 254,53458 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 23 | 171,05560 | 246,63564 |
Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 13 | 169,74791 | 239,32911 |
Sarayköy Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | TYT | 41 | 226,95776 | 263,88450 |
Fizyoterapi | TYT | 62 | 287,49623 | 304,95097 |
Serinhisar Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 30 | 271,11683 | 313,36774 |
Tavas Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Aşçılık | TYT | 67 | 242,94421 | 307,51871 |
Aşçılık (İ.Ö.) | TYT | 67 | 225,90621 | 278,29273 |
Çocuk Gelişimi | TYT | 67 | 248,18132 | 273,50457 |
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 67 | 237,93098 | 251,36131 |
İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 52 | 232,01002 | 287,94712 |
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö.) | TYT | 41 | 221,69800 | 262,48148 |
Organik Tarım | TYT | 17 | 187,17899 | 313,29515 |
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 10 | 181,82351 | 262,86253 |
Tavas Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 268,64947 | 298,96747 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 459,78540 | 475,15757 |
Eğitim Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 4 | 295,78993 | 316,68256 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 52 | 263,71493 | 332,04872 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 395,22160 | 427,97350 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 90 | 404,39343 | 459,87799 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 393,47889 | 453,07868 |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 403,70169 | 433,42868 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 360,75966 | 396,77355 |
Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 344,30824 | 402,30706 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 62 | 354,91771 | 391,18059 |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 386,61722 | 451,28835 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Arkeoloji | EA | 39 | 200,71306 | 358,70141 |
Biyoloji | SAY | 21 | 251,20360 | 300,97793 |
Biyoloji (KKTC) | SAY | 1 | 245,74858 | 245,74858 |
Coğrafya | SÖZ | 61 | 323,26918 | 372,78262 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 62 | 274,06507 | 331,66615 |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İ.Ö.) | SÖZ | 62 | 259,63613 | 275,68424 |
Felsefe | EA | 62 | 210,47572 | 349,78581 |
Fizik | SAY | 21 | 230,86046 | 270,69810 |
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 57 | 290,86254 | 397,29227 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 82 | 380,12404 | 419,93568 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | DİL | 72 | 364,64038 | 417,86197 |
Kimya | SAY | 21 | 249,98911 | 274,77467 |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 28 | 200,98200 | 298,65286 |
Matematik | SAY | 67 | 261,28927 | 353,28397 |
Sanat Tarihi | SÖZ | 72 | 268,41626 | 372,83203 |
Sanat Tarihi (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 258,01221 | 375,47224 |
Sosyoloji | EA | 72 | 262,80504 | 343,30319 |
Sosyoloji (İ.Ö.) | EA | 62 | 246,47727 | 315,66518 |
Tarih | SÖZ | 82 | 303,50454 | 377,01155 |
Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 283,30428 | 340,85343 |
Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 326,74953 | 364,67636 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 301,24697 | 352,62756 |
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 311,77019 | 370,24999 |
Hukuk Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 397,88040 | 419,04569 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 82 | 230,83869 | 304,92498 |
Ekonometri | EA | 41 | 215,81166 | 274,12199 |
İktisat | EA | 82 | 244,21588 | 333,55434 |
İktisat (İngilizce) | EA | 103 | 233,03979 | 297,94163 |
İktisat (İ.Ö.) | EA | 41 | 227,79856 | 315,35365 |
İktisat (İngilizce) (İ.Ö.) | EA | 41 | 226,00418 | 329,92675 |
İşletme (İngilizce) | EA | 62 | 282,22506 | 318,66662 |
İşletme | EA | 103 | 239,02253 | 335,79650 |
İşletme (İ.Ö.) | EA | 31 | 232,29056 | 296,47096 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 102 | 274,04493 | 351,97322 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 103 | 241,83656 | 280,61598 |
Uluslararası Ticaret ve Finans | EA | 72 | 258,12427 | 320,22123 |
Uluslararası Ticaret ve Finans (İ.Ö.) | EA | 72 | 234,74953 | 273,45910 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 301,52754 | 336,44608 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İ.Ö.) | EA | 62 | 279,15707 | 300,05738 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Mimarlık | SAY | 80 | 350,01110 | 413,23543 |
Peyzaj Mimarlığı | SAY | 72 | 236,00611 | 280,07861 |
Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 72 | 248,38613 | 292,88079 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 356,98167 | 404,60233 |
Çevre Mühendisliği | SAY | 1 | 268,02978 | 268,02978 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 82 | 342,40898 | 401,92786 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 72 | 308,36573 | 341,52441 |
Endüstri Mühendisliği | SAY | 62 | 332,51623 | 412,16026 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 32 | 261,72208 | 298,62150 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 93 | 270,83758 | 361,46469 |
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 78 | 260,98099 | 307,75487 |
Jeoloji Mühendisliği | SAY | 1 | 277,85806 | 277,85806 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 57 | 265,50460 | 294,32196 |
Makine Mühendisliği | SAY | 93 | 311,45833 | 359,31114 |
Makine Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 82 | 288,18163 | 309,95273 |
Tekstil Mühendisliği | SAY | 21 | 270,72117 | 401,63708 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Hemşirelik | SAY | 170 | 315,61602 | 410,39664 |
Spor Bilimleri Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Spor Yöneticiliği | EA | 51 | 260,02131 | 308,05049 |
Teknoloji Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 58 | 288,83411 | 339,28034 |
Biyomedikal Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 60 | 260,77212 | 314,07629 |
Biyomedikal Mühendisliği (MTOK) | SAY | 6 | 261,84350 | 282,22884 |
Makine ve İmalat Mühendisliği | SAY | 17 | 260,68095 | 281,63978 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 47 | 307,38968 | 394,22589 |
Mekatronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 47 | 283,04825 | 307,38943 |
Mekatronik Mühendisliği (MTOK) | SAY | 12 | 263,97683 | 295,14667 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 11 | 260,74458 | 301,47972 |
Otomotiv Mühendisliği | SAY | 47 | 278,83891 | 329,93369 |
Otomotiv Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 31 | 260,64879 | 277,94327 |
Tıp Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 487,87127 | 533,41143 |
Tıp Fakültesi (KKTC) | SAY | 1 | 444,26400 | 444,26400 |
Turizm Fakültesi (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 365,11760 | 434,90245 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 41 | 226,05669 | 288,56005 |
Turizm Rehberliği | DİL | 62 | 322,33934 | 403,10968 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Lisans)
PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Organik Tarım İşletmeciliği | EA | 18 | 216,80147 | 310,65961 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 62 | 241,04156 | 264,54657 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İ.Ö.) | EA | 31 | 228,32902 | 251,10874 |
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan