Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. RECEP TAYYİP ERDOĞAN üniversitesi 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 6 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 15 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 35 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 37 bölüm mevcut. Recep Tayyip Erdoğan Rize şehrinde, 2006 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
RTE ÜNİ TABAN PUANLARI
Adalet Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Adalet | TYT | 82 | 261,45192 | 324,20444 |
| Adalet (İ.Ö.) | TYT | 82 | 244,44932 | 331,06466 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 41 | 267,38221 | 294,77646 |
Ardeşen Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 52 | 210,83468 | 252,80764 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 36 | 241,73775 | 295,36249 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 31 | 199,03415 | 295,77711 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 27 | 184,22290 | 238,18666 |
Pazar Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi | TYT | 57 | 210,66634 | 268,40636 |
| Organik Tarım | TYT | 26 | 188,52345 | 295,40807 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 12 | 169,77080 | 264,62302 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 66 | 291,78411 | 329,58750 |
| Fizyoterapi | TYT | 61 | 286,26692 | 379,10595 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 310,64935 | 372,55523 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 61 | 279,43716 | 297,15566 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 52 | 249,30778 | 285,00896 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 72 | 194,90343 | 254,29714 |
| Dış Ticaret | TYT | 52 | 194,39641 | 243,87738 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 67 | 202,42466 | 313,13198 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 72 | 190,01307 | 239,46675 |
| Lojistik | TYT | 62 | 198,02028 | 265,36929 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 72 | 194,47030 | 264,41121 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Elektrik | TYT | 30 | 225,86397 | 297,37270 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 41 | 207,42155 | 249,37015 |
| Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 9 | 182,36369 | 241,92575 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 20 | 178,69560 | 265,55732 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 14 | 171,18452 | 218,62405 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 62 | 222,06003 | 320,25532 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 31 | 215,30528 | 239,22726 |
| Makine | TYT | 36 | 218,98282 | 274,94194 |
| Makine, Resim ve Konstrüksiyon | TYT | 34 | 181,10626 | 228,36619 |
| Mekatronik | TYT | 31 | 228,48449 | 282,45713 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 10 | 190,45084 | 257,94052 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 26 | 220,37139 | 258,07997 |
| Su Altı Teknolojisi | TYT | 36 | 218,99934 | 321,51948 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 20 | 168,34792 | 271,39895 |
| Yapı Denetimi | TYT | 36 | 202,37624 | 241,33152 |
Ardeşen Turizm Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 343,06739 | 426,65727 |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 17 | 218,58566 | 418,68700 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 80 | 452,47699 | 462,69501 |
Eğitim Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 7 | 261,19826 | 298,64731 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 334,77713 | 411,70925 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 340,64814 | 414,35912 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 330,25655 | 349,01078 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 62 | 340,88725 | 417,17370 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 374,35490 | 456,64790 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Biyoloji | SAY | 21 | 235,47626 | 287,86545 |
| Fizik | SAY | 5 | 202,79028 | 224,48357 |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı | DİL | 8 | 257,53445 | 446,49319 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 52 | 341,32144 | 496,01728 |
| Kimya | SAY | 16 | 231,26600 | 245,99069 |
| Matematik | SAY | 41 | 247,55453 | 289,72720 |
| Tarih | SÖZ | 72 | 290,28922 | 452,50896 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 72 | 305,84378 | 449,60727 |
Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Finans | EA | 41 | 199,05792 | 385,12701 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 29 | 199,89716 | 379,03777 |
Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 70 | 276,64923 | 330,76264 |
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 23 | 205,95831 | 256,14071 |
Hukuk Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Fakültesi | EA | 80 | 386,25155 | 415,58537 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 38 | 205,08454 | 405,50360 |
| İşletme | EA | 31 | 210,56378 | 265,57929 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 62 | 257,60363 | 418,57183 |
| Sosyal Hizmet | EA | 62 | 285,06371 | 391,70951 |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 62 | 213,13858 | 304,40637 |
Mühendislik Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Biyomühendislik | SAY | 4 | 266,82901 | 322,66544 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 52 | 269,88335 | 432,91449 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 1 | 265,54445 | 265,54445 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 37 | 261,38496 | 310,01814 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 44 | 260,68360 | 320,88819 |
Sağlık Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 80 | 294,60878 | 382,80640 |
Su Ürünleri Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 3 | 224,91252 | 235,21904 |
Tıp Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 471,70414 | 507,65936 |
Turgut Kıran Denizcilik Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 77 | 260,70916 | 300,84607 |
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 12 | 209,90655 | 304,90962 |
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
![Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2020 Taban Puanları [RTE]](https://gencizbiz.org/wp-content/uploads/2020/07/recep-tayyip-erdogan-universitesi-2020-taban-puanlari.jpg)