Süleyman Demirel Üniversitesi 2022 Taban Puanları
2022 Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Süleyman Demirel Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Süleyman Demirel Üniversitesi YKS ile toplam 7535 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 1990 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 5545 adet.
Süleyman Demirel Isparta şehrinde kurulu bir devlet üniversitesidir. Tercihlerinizde yer vermeden önce Isparta şehrinin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Süleyman Demirel Taban Puanları 2022
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 120 | 437,09121 | 419,33430 |
Eczacılık Fakültesi | Eczacılık Fakültesi | SAY | 80 | 408,67912 | 399,66003 |
Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 60 | 434,08784 | 295,29638 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 40 | 317,95997 | 264,43915 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 417,68890 | 360,77793 |
Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 442,00884 | 385,79893 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 341,57422 | 319,42947 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 333,90917 | 320,94992 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 407,43825 | 347,33962 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 40 | 293,67297 | 213,05329 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 25 | 281,55393 | 207,13901 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 80 | 296,54736 | 244,46064 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 285,23642 | 222,51810 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 40 | 283,56193 | 204,75869 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Fizik | SAY | 20 | 240,39317 | 240,39317 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 80 | 376,28597 | 347,20211 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik | SAY | 20 | 234,72374 | 221,24396 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 25 | 237,79465 | 229,09288 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 276,31981 | 237,52071 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 70 | 359,01121 | 315,46415 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 70 | 352,72806 | 205,30593 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 244,13615 | 216,71201 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 296,97539 | 213,85897 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 336,72663 | 236,68828 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 293,79778 | 207,89716 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 314,39341 | 259,05380 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 261,13596 | 234,91232 |
Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 220 | 399,62419 | 344,55800 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 239,36380 | 221,28090 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Ekonometri | EA | 40 | 219,14263 | 219,14263 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Finans ve Bankacılık | EA | 80 | 305,12514 | 200,73102 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Finans ve Bankacılık (İÖ) | EA | 60 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 60 | 242,51563 | 207,42830 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İnsan Kaynakları Yönetimi | EA | 60 | 254,39053 | 201,54218 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme (İNG) | EA | 40 | 293,61847 | 237,68752 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 90 | 267,41282 | 214,38497 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye (İÖ) | EA | 60 | 229,47903 | 227,75912 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 80 | 272,12774 | 207,08851 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 282,17355 | 225,07038 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 80 | 228,94392 | 212,18274 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 259,73384 | 217,77029 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 311,81599 | 202,85424 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 296,54827 | 254,36307 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 278,12669 | 230,13674 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 50 | 233,74708 | 231,75780 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 264,52319 | 204,91485 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 180 | 357,17973 | 265,75505 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK İÖ) | SÖZ | 17 | 272,02731 | 230,67503 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 20 | 302,99533 | 222,10748 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 153 | 353,15207 | 219,98011 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 100 | 297,06775 | 227,58731 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 100 | 269,73020 | 201,40682 |
İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 50 | 337,86943 | 260,97903 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 311,55379 | 250,32038 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 100 | 249,34933 | 208,71396 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 316,60256 | 250,96826 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 100 | 285,31056 | 199,59300 |
Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 90 | 352,35891 | 280,35723 |
Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70 | 247,42585 | 202,78213 |
Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 247,58077 | 203,34020 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 384,33589 | 348,54371 |
Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 70 | 348,43070 | 321,66347 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 336,74483 | 284,15715 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 75 | 283,76215 | 263,27176 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70 | 325,15301 | 293,36377 |
Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 292,84549 | 263,13929 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 30 | 256,73223 | 248,21265 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 60 | 326,06787 | 248,41401 |
Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 30 | 294,45515 | 248,09316 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 322,44941 | 258,97407 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 259,07586 | 248,10559 |
Mühendislik Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 30 | 266,55615 | 248,53363 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 15 | 262,98179 | 250,60197 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 349,84132 | 278,20438 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 80 | 291,69161 | 254,09188 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 160 | 391,02238 | 305,51803 |
Sivil Havacılık Yüksekokulu (Keçiborlu) | Havacılık Yönetimi | EA | 40 | 281,29130 | 241,39807 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 40 | 304,62224 | 207,20505 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 468,64009 | 442,92454 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 100 | 323,96017 | 255,13149 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 80 | 261,63032 | 237,00542 |
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi | TYT | 60 | 298,78598 | 258,60221 |
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50 | 306,76023 | 282,95454 |
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 40 | 282,39860 | 262,75639 |
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi | TYT | 75 | 258,73993 | 231,96793 |
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 80 | 255,19690 | 216,02256 |
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | TYT | 60 | 261,45675 | 176,22071 |
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80 | 319,92636 | 286,57842 |
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 291,55186 | 277,89560 |
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO | Sosyal Hizmetler | TYT | 80 | 263,51623 | 221,40357 |
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO | Sosyal Hizmetler (İÖ) | TYT | 60 | 243,95034 | 187,32568 |
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 40 | 271,58690 | 252,34649 |
Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 257,28830 | 195,04593 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 80 | 300,72281 | 270,09452 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Anestezi | TYT | 80 | 321,82527 | 292,74318 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 359,10797 | 248,90537 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 267,51378 | 233,00541 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 80 | 349,81829 | 264,91184 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi | TYT | 80 | 354,27050 | 271,22003 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Fizyoterapi (İÖ) | TYT | 60 | 274,62108 | 259,77494 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80 | 357,20027 | 297,35292 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 328,91368 | 285,04754 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 268,71818 | 255,55689 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 80 | 335,28695 | 279,58185 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (İÖ) | TYT | 60 | 288,72392 | 272,31737 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 80 | 288,48156 | 268,71927 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 60 | 349,82982 | 259,02775 |
Isparta Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı | TYT | 80 | 267,81329 | 217,74790 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Süleyman Demirel taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.