YKS Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları 2027 (4 Yıllık Lisans)
Şehir ve Bölge Planlama için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları 2027
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2026:402025:402024:502023:602022:70 | 446,83892432,58808419,12713435,25611415,64499 | 66.67962.78263.81171.94289.101 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2026:352025:352024:402023:502022:60 | 418,97402392,13322374,09303398,11504386,00559 | 94.980108.699112.662113.028122.666 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:352025:352024:452023:502022:70 | 413,79360388,53446368,06968388,55661370,76367 | 100.783113.421120.570125.537143.053 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:402025:402024:502023:802022:80 | 396,71022375,46763347,35671352,86449332,94626 | 120.814131.501152.538183.081209.019 |
| Ted Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026:42025:42024:42023:42022:5 | 373,40085384,70572389,51271409,26888363,61565 | 152.529118.53894.03499.532153.639 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2026:302025:302024:402023:402022:60 | 365,55536355,74765320,13081331,74907296,07618 | 164.554163.504208.191229.662306.022 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:402025:402024:402023:702022:70 | 364,20968354,45627330,17705334,10587319,11351 | 166.698165.872185.288223.856240.782 |
| İstanbul Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:252025:302024:402023:602022:60 | 357,16570343,77124317,05870321,95642301,60926 | 178.433186.683215.938255.553288.618 |
| Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026:52025:42024:42023:72022:7 | 353,46324340,42420338,45109340,30457321,86495 | 184.929193.837168.715209.283234.041 |
| Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:402024:602023:702022:70 | 336,09893318,33972288,70501300,34642284,47998 | 218.922248.884305.515326.458346.508 |
| Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:402024:602023:902022:90 | 333,70873319,40905295,86089306,59195289,50670 | 224.080245.894279.136303.686328.324 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:302024:552023:902022:90 | 318,94205311,15988287,63080303,28080287,89911 | 258.624270.645309.748315.614334.005 |
| Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:302024:302023:702022:70 | 306,41721298,95504281,33749291,18199279,33097 | 292.262312.617336.280363.223366.697 |
| Bursa Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:252025:302024:502023:502022:- | 304,04252295,78250273,91538-269,17644 | 299.257324.568371.548-411.496 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2026:202025:312024:402023:702022:70 | 302,00516295,14701273,87488287,07037- | 305.403327.089371.759381.196- |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:202025:312024:402023:702022:70 | 300,51322292,96654269,28526277,07726261,36240 | 309.987335.963396.440430.234451.248 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:202025:312024:352023:402022:40 | 298,09410287,45502269,03762280,62153264,83368 | 316.075359.511397.867411.887432.982 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:402023:602022:60 | 293,25696286,02908265,42435276,28872258,76531 | 333.430366.064419.199434.440465.966 |
| Mersin Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2026:302025:312024:402023:702022:70 | 290,01370279,78589260,16436264,67826247,35172 | 344.449395.747452.673502.507540.013 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 2026:202025:312024:402023:602022:60 | 289,61640278,71661261,07095272,93010246,71567 | 345.883401.236446.568452.927544.692 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:402023:702022:70 | 287,08031280,15090260,55777266,29589248,79080 | 355.190393.852449.974492.295529.591 |
| Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:402023:702022:70 | 286,34806280,47418261,36840267,55327248,72600 | 357.924392.247444.606484.321530.088 |
| Erciyes Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:502023:802022:80 | 276,14785269,91303251,50971256,47028240,73091 | 398.484450.410518.264559.608591.723 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:302024:352023:702022:70 | 275,11263274,66480255,86881261,73301243,14987 | 402.857423.108483.452522.014571.909 |
| Konya Teknik Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:402023:802022:80 | 274,66977268,14082251,41848255,24782235,46181 | 404.742461.211519.060568.990638.200 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:25 | 274,24308 | 406.567 |
| Kapadokya Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (Burslu) | SAY | 2026:52025:52024:52023:52022:15 | 269,75266266,08261247,27693254,47959212,50733 | 426.326474.339555.494575.051898.416 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:402023:702022:70 | 266,99022264,27564246,51443246,97404228,31782 | 439.912486.280562.634636.860709.545 |
| Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:452023:602022:60 | 260,74881259,25945239,29040246,66920231,92086 | 472.224521.390635.914639.577672.395 |
| Uşak Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:402023:702022:70 | 260,16912260,88576241,40504244,05305229,14910 | 475.343509.384613.447663.627700.847 |
| Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:402023:802022:80 | 255,21666255,06525239,15954240,87423228,35769 | 502.843553.727637.348694.133709.140 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:202025:312024:352023:502022:50 | 254,72634251,27446237,76896242,08120226,78616 | 505.650585.391652.826682.305726.262 |
| Amasya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:402023:502022:50 | 252,87961251,82461239,11358243,63007227,58449 | 516.367580.631637.816667.727717.442 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:302023:302022:30 | 251,98469248,96934236,42558241,51653- | 521.641605.943668.367687.754- |
| İskenderun Teknik Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:352025:362024:602023:602022:60 | 248,34676246,88766226,48608233,63932222,88939 | 544.383625.313790.657769.616770.402 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:252025:262024:402023:602022:60 | 245,01014249,53072236,59398237,19489226,61306 | 566.961600.859666.418731.477728.159 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:402023:702022:70 | 244,54800241,63730230,22802232,63884215,58500 | 570.161678.235743.308780.860859.040 |
| Siirt Üniversitesi | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:312024:402023:402022:40 | 230,02465230,61446220,47266227,65831209,01122 | 682.036803.805868.605838.865944.602 |
| Ted Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2026:212025:212024:212023:192022:15 | 229,24717267,10207266,53233274,04447270,25379 | 688.321467.755412.514446.773406.371 |
| Gazi Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026:12025:12024:12023:12022:1 | 210,39601209,72708251,03921292,16194205,85824 | 859.4331.055.796522.209359.031986.936 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:1 | 196,66310 | 969.602 |
| Çankaya Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2026:222025:232024:232023:182022:15 | 162,91438200,03395232,86649263,31096252,67757 | 1.132.0781.152.476710.773511.390503.197 |
| Kapadokya Üniversitesi | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (%50 Burslu) | SAY | 2026:342025:292024:342023:342022:15 | 158,57439187,85286193,03409210,73806195,24759 | 1.135.718-1.182.4631.053.6931.132.318 |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Şehir ve Bölge Planlama için en düşük taban puan 158,57 (Kapadokya Üniversitesi), en yüksek taban puan 446,84 (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) olarak gerçekleşti. Listede 43 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 1.118. Şehir ve Bölge Planlama programları SAY puan türüyle öğrenci alıyor. Puanı açıklanan 43 programın taban puan ortalaması 291,50.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.