YKS Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları 2027
Süleyman Demirel Üniversitesi için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Süleyman Demirel Üniversitesi Taban Puanları 2027
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026:272025:302024:802023:802022:80 | 309,85113300,09736286,24430277,45338281,21408 | 737.916850.2261.070.5421.180.9131.025.843 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2026:302025:302024:452023:452022:45 | 348,25789330,98247324,28751320,52553301,75946 | 422.981536.985612.331661.050781.756 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2026:302025:302024:402023:302022:30 | 358,42599342,53096335,55976331,04706311,91925 | 363.106448.250514.505566.623679.409 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | TYT | 2026:352025:302024:30 | 347,07288338,82824- | 430.501475.357- |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 2026:452025:502024:802023:852022:85 | 359,60184348,88157340,05001327,46848320,24416 | 356.803405.086480.189597.309604.205 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 2026:452025:502024:802023:852022:85 | 368,55520359,77869357,81811355,33462347,39082 | 312.263339.502365.867391.066410.023 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026:272025:302024:802023:902022:90 | 327,43186317,07659300,64938296,30762298,35898 | 574.480663.555874.344927.602818.543 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026:452025:502024:802023:852022:85 | 355,32605352,18961346,43431337,01179326,76337 | 380.412384.125435.306517.961550.988 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 2026:552025:822024:802023:902022:90 | 291,64416281,47046269,27644254,59875250,99843 | 942.5091.089.8411.330.2971.536.3851.494.493 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 2026:502025:502024:802023:902022:90 | 342,29710332,47784325,38619321,09186318,01103 | 462.142524.603601.987655.558623.633 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2026:402025:412024:1102023:1102022:100 | 318,79957297,57621290,08775282,39968294,26316 | 183.494259.956470.989487.164395.713 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlahiyat | TYT | 2026:1582025:1622024:1602023:2002022:200 | 272,09311254,78252294,25429282,99212306,59131 | 453.009612.018438.263482.020309.366 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2026:362025:402024:802023:902022:90 | 376,21887358,34107344,76127343,73692342,13328 | 278.200347.629446.716467.667442.301 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 2026:632025:722024:702023:602022:60 | 279,63979266,36030256,19676253,24016253,57807 | 505.959629.025754.854847.448834.205 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 2026:602025:722024:1002023:902022:80 | 306,70874289,56780266,92530264,25549260,18368 | 325.736422.213633.685725.253758.251 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler | TYT | 2026:452025:412024:802023:852022:85 | 293,59802286,05324272,17738260,67375267,70378 | 918.0791.027.9431.283.7281.436.3321.217.879 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2026:392025:402024:802023:902022:90 | 378,24335358,75643341,18440332,25747328,16905 | 266.827345.224471.952556.492540.138 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026:432025:502024:802023:902022:90 | 358,47133344,45457331,47097323,32344316,67288 | 362.861434.681548.023634.578635.647 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 2026:552025:812024:802023:902022:90 | 314,24846304,11662297,62593274,84680266,69506 | 693.136802.900913.5151.218.2351.233.172 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 2026:632025:702024:1202023:1202022:120 | 487,31641469,45679456,10239477,80028477,41773 | 29.68129.84334.28534.30233.762 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 2026:272025:302024:302023:802022:80 | 472,91373452,03859434,89592456,92433456,20644 | 42.20444.27250.18751.90251.196 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Arapça Öğretmenliği | DİL | 2026:252025:262024:302023:602022:60 | 313,91100298,63015316,49613302,82741311,16664 | 59.03767.94063.94972.86857.950 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 2026:122025:12024:452023:402022:40 | 309,98814327,49858291,03731319,14280312,91874 | 282.050--263.677256.399 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026:202025:312024:302023:502022:50 | 337,43841311,78007292,73624420,00579415,86885 | 216.084268.627-87.56988.881 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026:272025:302024:302023:602022:60 | 422,90331421,83374427,58801419,14910415,98788 | 14.20113.82614.65920.74818.501 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026:452025:452024:502023:452022:40 | 378,40307365,44814361,05985375,39776373,73915 | 80.24086.64598.41392.101111.682 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026:302025:412024:402023:352022:30 | 345,60260319,97943368,85456363,89481363,09433 | 93.481145.22886.29874.18977.069 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026:402025:512024:502023:502022:50 | 377,07822350,77415397,23871387,33458383,73763 | 35.91156.40435.27734.29640.667 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026:1002025:1002024:2202023:2202022:220 | 420,87250405,48081390,56882407,47434407,68374 | 18.46324.29646.01434.54544.760 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2026:402025:412024:702023:602022:60 | 293,04662273,36064251,63606247,16130240,58149 | 408.917560.734810.987920.320998.507 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 2026:402025:412024:502023:402022:40 | 285,25048264,92020246,52689242,20387232,70918 | 463.507643.893876.171982.4521.106.488 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 2026:502025:932024:902023:802022:80 | 293,40433273,67016264,74040264,67173259,50699 | 406.470557.834656.890720.898765.833 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026:602025:622024:802023:702022:60 | 301,48353284,23082262,65318260,48286254,69602 | 355.623464.872680.137765.759820.938 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026:502025:522024:602023:502022:50 | 331,45570320,96048302,46539306,34483300,60807 | 210.188231.789333.508369.456405.966 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026:902025:932024:1102023:1002022:90 | 308,15053292,54888272,51961270,89108267,62880 | 317.923400.006576.539657.579679.010 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2026:452025:522024:802023:802022:80 | 305,13420287,91296277,65398278,85553281,19461 | 334.488434.974527.433582.484551.975 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026:602025:622024:1102023:1102022:100 | 300,17523283,65308264,89605267,61275266,99361 | 363.399469.591655.250690.386685.443 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026:232025:302024:652023:602022:60 | 320,17411301,95410290,14843295,68453304,90776 | 257.378335.457421.190443.659378.544 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2026:402025:412024:402023:402022:30 | 280,83832269,65707258,04903257,43853258,80818 | 496.575596.171732.990799.527773.712 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:452025:472024:802023:802022:80 | 303,94595291,96259274,67703273,20213271,50004 | 341.248404.211555.544635.230640.308 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2026:302025:312024:302023:30 | 321,38737305,69677289,68081- | 251.847312.284424.797- |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 2026:182025:182024:162023:202022:20 | 271,86507263,33476292,01714258,59167277,30819 | 455.687530.102455.512718.886537.670 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026:402025:412024:1152023:1102022:100 | 295,91016282,50546272,01248258,15647274,69146 | 297.444364.597632.575723.412561.893 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 2026:552025:572024:552023:502022:50 | 326,15778314,38407332,11692326,75293321,64142 | 154.303169.332210.154196.390222.382 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026:362025:412024:1102023:1102022:100 | 318,20050297,85611298,03588290,25609301,87368 | 186.013258.244410.016421.687340.761 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026:242025:312024:302023:302022:- | 255,07612245,28612239,49610236,89882239,85218 | 725.801861.674970.6601.051.3131.008.227 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 2026:402025:412024:502023:502022:- | 306,10615290,55041314,04416304,00245302,74047 | 242.177305.746303.682321.994334.911 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Felsefe | EA | 2026:302025:312024:302023:302022:- | 252,54868247,06668244,84139242,80222240,92073 | 752.216840.860898.519974.751993.987 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 2026:302025:822024:802023:802022:- | 398,76934392,49857390,03431388,90387381,36179 | 22.60124.62028.64232.96830.511 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 2026:602025:602024:602023:602022:- | 367,11075362,33155361,10978372,56309374,03307 | 104.34493.72698.30898.578110.990 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:302022:- | 288,97900272,55453270,94629246,57278236,58074 | 340.270446.517643.060851.126972.263 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026:402025:412024:402023:402022:- | 272,29791267,30377265,64097259,94894266,09920 | 567.100619.483647.312771.641694.883 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:302022:- | 313,73741297,41225317,45986288,07948291,26150 | 205.905260.958284.087439.158419.016 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:302022:- | 319,46636299,40847341,66796319,91658318,47090 | 180.730248.686170.235229.485238.807 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 2026:302025:622024:702023:902022:90 | 354,78836338,37339313,09755333,64908324,44573 | 182.578198.344226.258224.965227.946 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 2026:252025:462024:752023:702022:70 | 281,21504277,34029259,32703272,60760256,81168 | 377.755408.504458.396454.757477.313 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 2026:302025:302024:352023:702022:70 | 275,11263274,66480255,86881261,73301243,14987 | 402.857423.108483.452522.014571.909 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026:852025:852024:852023:852022:- | 386,45522395,61425389,58042438,41627431,05796 | 134.112104.28293.95868.96773.871 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyoloji | SAY | 2026:252025:262024:252023:252022:- | 283,04598277,91015263,59723288,15792272,26546 | 370.534405.440430.327376.517397.037 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 2026:102025:72024:202023:20 | 308,85145302,47162294,57061- | 285.262--- |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 2026:502025:522024:802023:802022:- | 408,10339378,12657346,67212374,19790352,83169 | 107.348127.655153.700146.249171.097 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 2026:752025:772024:752023:752022:- | 388,57614370,94591351,90263386,09647365,45249 | 131.348138.127145.048128.839150.910 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Fizik | SAY | 2026:252025:262024:252023:252022:- | 281,63503271,62738256,01228280,33137262,71789 | 376.086440.190482.368413.309443.977 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 2026:252025:262024:252023:25 | 324,94784307,90848290,35383- | 244.012281.146-- |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 2026:402025:412024:402023:40 | 338,12469324,02711297,61389309,63024 | 214.644233.225273.161293.281 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İstatistik | SAY | 2026:252025:262024:302023:302022:- | 315,60029312,75438294,75036317,53330282,62091 | 267.130265.558283.120268.434353.528 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya | SAY | 2026:252025:262024:252023:252022:- | 310,31234297,44916278,25261299,77290285,53705 | 281.165318.338350.273328.521342.506 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 2026:302025:362024:352023:- | 370,57410343,74116-334,15302 | 156.836186.754-223.733 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 2026:802025:822024:1052023:1052022:- | 374,00407349,21436317,53168336,97619316,43930 | 151.624175.880214.732216.965247.444 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Matematik | SAY | 2026:402025:402024:402023:402022:- | 305,86825299,44393284,81845308,49022294,87815 | 293.865310.785321.415297.179309.958 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 2026:352025:362024:352023:35 | 343,07317325,58792301,26969311,44604 | 204.547229.025260.907287.336 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 2026:152025:32024:302023:302022:- | 306,49913302,85617290,17900-300,06262 | 292.024---293.344 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026:202025:272024:302023:30 | 327,83975318,15051299,60275- | 237.266249.419266.330- |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 2026:602025:602024:652023:602022:60 | 369,98806343,89217317,24657336,10033330,30864 | 157.739186.415215.459219.031214.683 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 2026:302025:402024:852023:802022:80 | 339,63798317,51345293,09190311,77554310,30884 | 211.503251.247289.005286.245263.488 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 2026:1402025:1402024:1602023:1602022:160 | 404,99823375,31373346,95477366,23548360,68486 | 110.862131.753153.231158.974158.065 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Sivil Havacılık Yüksekokulu | Havacılık Yönetimi | EA | 2026:452025:452024:452023:402022:40 | 330,17946321,57016310,75809303,00562298,05257 | 215.245229.026283.414391.756423.088 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 2026:2202025:2202024:2202023:2102022:210 | 507,56900490,39901483,68530500,79217498,70736 | 14.47715.92317.82418.12118.399 |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Süleyman Demirel Üniversitesi için en düşük taban puan 252,55 (Felsefe), en yüksek taban puan 507,57 (Tıp) olarak gerçekleşti. Listede 78 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 3.530. Puanı açıklanan 78 programın taban puan ortalaması 333,85. Programların dağılımı: 59 Lisans, 19 Önlisans.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.