Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. SÜTÇÜ İMAM 2020 puanlarını fakülte / yüksek okul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde önlisans eğitimi veren 8 MYO var. Lisans seviyesinde eğitim veren 12 fakülte ve yüksek okul mevcut. 2 yıllık toplam 57 bölüm var, En az 4 yıllık eğitim veren 40 bölüm mevcut. Sütçü İmam Kahramanmaraş şehrinde, 1992 yılında kurulmuştur ve DEVLET üniversitesi statüsündedir.
SÜTÇÜ İMAM TABAN PUANLARI
Afşin Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 41 | 204,84431 | 253,15890 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 23 | 175,78996 | 225,16602 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 81 | 224,34589 | 278,97296 |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 26 | 209,59229 | 256,57482 |
| Maden Teknolojisi | TYT | 17 | 185,69275 | 268,59498 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 31 | 193,02070 | 232,87007 |
Andırın Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Tarımı | TYT | 4 | 182,51410 | 201,05737 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 25 | 169,64950 | 233,84784 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 52 | 213,45635 | 277,38356 |
| Yapı Denetimi | TYT | 18 | 171,04263 | 309,53791 |
Göksun Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 72 | 207,02317 | 260,35206 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) | TYT | 41 | 190,39611 | 239,29498 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 41 | 203,59461 | 271,39860 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 52 | 251,32901 | 274,51331 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 41 | 234,98798 | 262,30276 |
| Dış Ticaret | TYT | 26 | 171,33708 | 214,94638 |
| Harita ve Kadastro | TYT | 62 | 226,71697 | 276,92440 |
| Harita ve Kadastro (İ.Ö.) | TYT | 31 | 209,77016 | 233,36483 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 60 | 309,65111 | 345,16231 |
| İlk ve Acil Yardım (İ.Ö.) | TYT | 61 | 300,72505 | 322,15064 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 20 | 177,69973 | 241,32749 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 41 | 185,92764 | 236,54051 |
| Organik Tarım | TYT | 10 | 173,50538 | 226,52473 |
| Tapu ve Kadastro | TYT | 66 | 266,19124 | 351,61690 |
| Tapu ve Kadastro (İ.Ö.) | TYT | 67 | 246,74567 | 322,01175 |
Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Anestezi | TYT | 71 | 302,43704 | 345,74823 |
| Anestezi (İ.Ö.) | TYT | 67 | 293,53865 | 336,82115 |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 267,03598 | 315,33218 |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | TYT | 67 | 249,28020 | 279,14991 |
| Fizyoterapi | TYT | 67 | 291,22876 | 340,62225 |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 65 | 322,96515 | 385,99203 |
| Optisyenlik | TYT | 52 | 279,59399 | 379,10841 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 57 | 266,06784 | 290,16832 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İ.Ö.) | TYT | 57 | 252,44329 | 271,93657 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 52 | 291,25004 | 347,72265 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 67 | 283,23321 | 349,47609 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İ.Ö.) | TYT | 67 | 275,37315 | 291,16571 |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 71 | 254,81993 | 316,36437 |
| Yaşlı Bakımı (İ.Ö.) | TYT | 62 | 236,40110 | 283,50807 |
Pazarcık Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Adalet | TYT | 113 | 247,91488 | 390,42381 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 92 | 169,79865 | 255,05775 |
| Dış Ticaret | TYT | 16 | 184,77065 | 243,70001 |
| Sosyal Güvenlik | TYT | 52 | 207,44081 | 386,33799 |
| Sosyal Güvenlik (İ.Ö.) | TYT | 24 | 170,33455 | 245,50957 |
| Yerel Yönetimler | TYT | 10 | 179,33803 | 208,49389 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Aşçılık | TYT | 41 | 236,04907 | 340,15191 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 82 | 221,52871 | 261,28939 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) | TYT | 57 | 203,51630 | 277,61280 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 82 | 202,62007 | 266,74498 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) | TYT | 50 | 167,52869 | 223,56297 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (U.Ö.) | TYT | 25 | 174,32256 | 282,96802 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 62 | 211,93121 | 263,68677 |
| İşletme Yönetimi | TYT | 57 | 200,80321 | 285,73781 |
| İşletme Yönetimi (İ.Ö.) | TYT | 41 | 188,09179 | 252,25383 |
| Lojistik | TYT | 62 | 206,27039 | 251,83467 |
| Lojistik (İ.Ö.) | TYT | 41 | 191,20528 | 268,28597 |
| Maliye | TYT | 72 | 219,94007 | 271,31900 |
| Maliye (İ.Ö.) | TYT | 52 | 199,17079 | 230,12172 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 82 | 205,06937 | 279,01648 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) | TYT | 52 | 176,39732 | 247,65216 |
| Pazarlama | TYT | 41 | 184,30528 | 238,31298 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 41 | 199,10896 | 262,99951 |
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 31 | 221,60447 | 307,29432 |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 62 | 243,12792 | 347,26676 |
| Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) | TYT | 41 | 230,03558 | 325,41675 |
| Elektrik | TYT | 52 | 230,20855 | 287,55828 |
| Elektrik (İ.Ö.) | TYT | 41 | 211,04126 | 271,68678 |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 26 | 240,12488 | 321,84936 |
| Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 21 | 191,96664 | 252,78674 |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 21 | 183,33403 | 256,80102 |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 36 | 216,81812 | 249,88954 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 14 | 170,99139 | 219,03261 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 12 | 186,84245 | 286,51370 |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 72 | 204,21762 | 288,78074 |
| İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) | TYT | 52 | 197,99696 | 293,74719 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 26 | 193,13632 | 355,52550 |
| Makine | TYT | 41 | 228,77367 | 283,51377 |
| Makine (İ.Ö.) | TYT | 41 | 209,94978 | 321,06928 |
| Mimari Restorasyon | TYT | 41 | 215,44696 | 368,74530 |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 9 | 173,17222 | 288,46023 |
| Moda Tasarımı | TYT | 52 | 174,85969 | 349,06178 |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 52 | 201,48247 | 251,47775 |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 26 | 211,90202 | 277,64674 |
Türkoğlu Meslek Yüksekokulu (Önlisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 41 | 267,01635 | 311,89440 |
| Bitki Koruma | TYT | 31 | 201,57974 | 273,51705 |
| İlahiyat | TYT | 170 | 340,57160 | 466,17572 |
| İlahiyat (İ.Ö.) | TYT | 123 | 320,72952 | 391,81283 |
| İlahiyat (Arapça) | TYT | 40 | 318,38846 | 340,38532 |
| Lojistik | TYT | 47 | 188,39458 | 284,40994 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 30 | 222,17825 | 254,59554 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 31 | 262,75775 | 310,43015 |
| Sosyal Hizmetler | TYT | 41 | 242,37249 | 330,73507 |
Afşin Sağlık Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Hemşirelik | SAY | 60 | 294,91930 | 310,92438 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 453,69148 | 462,72903 |
Eğitim Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 41 | 267,47008 | 355,87424 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 372,14761 | 395,19466 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60 | 379,10400 | 421,14259 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 344,77707 | 384,79294 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 51 | 338,78629 | 361,59603 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 41 | 355,30259 | 375,82174 |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 381,58353 | 432,42347 |
Fen-Edebiyat Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Arkeoloji | EA | 20 | 203,94577 | 287,56063 |
| Biyoloji | SAY | 31 | 233,93809 | 272,81072 |
| Coğrafya | SÖZ | 72 | 305,22563 | 402,39113 |
| Coğrafya (İ.Ö.) | SÖZ | 52 | 286,21771 | 313,86454 |
| Kimya | SAY | 21 | 232,55217 | 275,77510 |
| Matematik | SAY | 41 | 254,31388 | 316,92601 |
| Tarih | SÖZ | 82 | 283,96273 | 403,64713 |
| Tarih (İ.Ö.) | SÖZ | 82 | 267,04167 | 349,48279 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 72 | 309,28255 | 354,68613 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) | SÖZ | 72 | 282,29377 | 354,60991 |
Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bankacılık ve Finans | EA | 27 | 203,55160 | 258,11470 |
Güzel Sanatlar Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Tekstil ve Moda Tasarımı | EA | 24 | 203,54777 | 377,79527 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| İktisat | EA | 62 | 213,38817 | 320,50756 |
| İşletme | EA | 62 | 220,57241 | 290,35767 |
| İşletme (İ.Ö.) | EA | 25 | 200,47728 | 264,81267 |
| Kamu Yönetimi | EA | 93 | 235,72610 | 369,91426 |
| Kamu Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 41 | 204,93130 | 282,97973 |
| Sağlık Yönetimi | EA | 72 | 253,52004 | 309,94469 |
| Sağlık Yönetimi (İ.Ö.) | EA | 72 | 234,05686 | 287,28567 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 72 | 221,10173 | 361,14390 |
| Sosyal Hizmet | EA | 62 | 284,29287 | 317,44968 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 52 | 219,01921 | 282,00104 |
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 62 | 274,37823 | 391,21999 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 62 | 262,70267 | 342,04693 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 10 | 262,01121 | 342,03838 |
| Gıda Mühendisliği | SAY | 3 | 261,19216 | 275,24271 |
| İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.) | SAY | 7 | 267,71514 | 275,86109 |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 36 | 261,69075 | 329,44751 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 13 | 262,51757 | 306,78301 |
| Tekstil Mühendisliği | SAY | 12 | 263,55406 | 418,69854 |
Orman Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | SAY | 12 | 201,82804 | 248,25039 |
| Orman Mühendisliği | SAY | 31 | 223,60891 | 275,95320 |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 27 | 203,14711 | 254,71562 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Ebelik | SAY | 81 | 282,40979 | 321,74312 |
| Hemşirelik | SAY | 80 | 313,67877 | 464,60882 |
Tıp Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 473,42860 | 487,25101 |
Ziraat Fakültesi (Lisans)
| PROGRAM | TUR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
|---|---|---|---|---|
| Bahçe Bitkileri | SAY | 31 | 221,97616 | 335,37099 |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 21 | 220,16025 | 295,70480 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 31 | 245,69877 | 315,95787 |
| Zootekni | SAY | 8 | 207,44953 | 245,96645 |
Bu sayfadaki program ve puan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- KODU: Tercih Kodu
- PROGRAM: Program Adı
- TUR: Puan Türü
- KNT: Kontenjan
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
![Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2020 Taban Puanları [SÜTÇÜ İMAM]](https://gencizbiz.org/wp-content/uploads/2020/07/sutcu-imam-universitesi-2020-taban-puanlari.jpg)