Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanları 2020 [TYT]
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans bölümü TYT puanı ile öğrenci alıyor. 46 devlet 35 vakıf 6 yurtdışı olmak üzere toplam 87 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek taban puanı 331,63219 ile Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, en düşük taban puan ise 167,91822 puan ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi oldu.
TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ TABAN PUANLARI
ÜNİ | TÜR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Bezm-i Âlem Vakıf | (BURSLU) | 3 | 331,63219 | 351,35811 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar | (BURSLU) | 4 | 326,93301 | 334,38071 |
Hacettepe Üniversitesi | 70 | 326,49417 | 378,84312 | |
Ege Üniversitesi | 65 | 315,07857 | 347,86289 | |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar | (İ.Ö.)(BURSLU) | 4 | 312,58299 | 333,14877 |
İzmir Ekonomi | (BURSLU) | 2 | 311,39741 | 312,88305 |
Ankara Üniversitesi | 65 | 310,30055 | 399,23838 | |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 309,31047 | 344,53939 |
Eskişehir Osmangazi | 70 | 308,25639 | 394,51078 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 71 | 306,46049 | 392,07429 | |
Marmara Üniversitesi | 70 | 305,43406 | 384,57556 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 60 | 305,23039 | 350,75034 | |
İstanbul Cerrahpaşa | 66 | 304,83471 | 361,77583 | |
İstanbul Bilgi | (BURSLU) | 5 | 303,56534 | 310,99663 |
Akdeniz Üniversitesi | 72 | 302,68593 | 374,96831 | |
Gazi Üniversitesi | 70 | 302,66703 | 370,82285 | |
Çukurova Üniversitesi | 72 | 300,79646 | 364,99341 | |
Ondokuz Mayıs | 67 | 300,64165 | 346,67915 | |
İnönü Üniversitesi | 72 | 300,48262 | 377,30377 | |
Ankara Medipol | (BURSLU) | 4 | 300,45676 | 309,14929 |
Maltepe Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 299,68941 | 316,10196 |
Bezm-i Âlem Vakıf | (%75) | 2 | 299,55712 | 299,87407 |
Sağlık Bilimleri | 60 | 299,40926 | 391,91235 | |
Sağlık Bilimleri | 60 | 299,40926 | 391,91235 | |
KTO Karatay Üniversitesi | (BURSLU) | 10 | 299,18285 | 351,08734 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 298,76508 | 367,29901 |
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 9 | 297,90249 | 325,85710 |
Sağlık Bilimleri | 62 | 297,57572 | 333,79579 | |
Sağlık Bilimleri | 62 | 297,57572 | 333,79579 | |
Selçuk Üniversitesi | 71 | 297,37115 | 341,33751 | |
İstanbul Medipol | (BURSLU) | 9 | 297,30890 | 323,32124 |
Çanakkale Onsekiz Mart | 70 | 296,22962 | 336,75289 | |
Kocaeli Üniversitesi | 60 | 295,94089 | 391,58837 | |
Üsküdar Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 295,20940 | 312,26078 |
Mersin Üniversitesi | 66 | 295,07209 | 352,94453 | |
İstanbul Okan | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 294,67913 | 326,57871 |
İstanbul Aydın | (BURSLU) | 8 | 294,60572 | 327,22441 |
Ankara Yıldırım Beyazıt | 62 | 294,54253 | 312,81919 | |
Demiroğlu Bilim | (BURSLU) | 3 | 294,39044 | 297,42185 |
Karadeniz Teknik | 65 | 293,89335 | 378,20732 | |
Ufuk Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 293,82866 | 300,58182 |
Dicle Üniversitesi | 61 | 293,71808 | 383,74663 | |
Biruni Üniversitesi | (BURSLU) | 7 | 293,57576 | 311,19273 |
Beykent Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 293,46083 | 321,14542 |
Manisa Celal Bayar | 65 | 293,45868 | 402,78130 | |
Erciyes Üniversitesi | 67 | 292,65488 | 384,57171 | |
Antalya Bilim | (BURSLU) | 4 | 292,60326 | 299,34206 |
Toros Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 292,47551 | 295,27604 |
Aydın Adnan Menderes | 71 | 292,41103 | 365,27748 | |
Hatay Mustafa Kemal | 61 | 292,29459 | 338,82046 | |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 291,92015 | 305,36208 |
İstanbul Bilgi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 4 | 291,87664 | 324,32808 |
İstinye Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 291,85075 | 330,49188 |
Pamukkale Üniversitesi | 71 | 291,66748 | 443,69496 | |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 291,55746 | 307,64315 |
Akdeniz Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 291,28152 | 307,95608 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 52 | 291,25004 | 347,72265 | |
İstinye Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 291,12991 | 351,45424 |
Bolu Abant İzzet Baysal | 61 | 290,67452 | 396,02191 | |
Süleyman Demirel | 70 | 290,52906 | 329,04737 | |
Çukurova Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 290,42778 | 334,72557 |
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 4 | 290,10108 | 317,38255 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (BURSLU) | 6 | 289,95948 | 378,04553 |
Ondokuz Mayıs | (İ.Ö.) | 67 | 289,83973 | 327,52770 |
İstanbul Gelişim | (BURSLU) | 7 | 289,52452 | 305,06163 |
Van Yüzüncü Yıl | 67 | 289,45951 | 343,98234 | |
Uşak Üniversitesi | 41 | 289,09870 | 322,98274 | |
Fırat Üniversitesi | 71 | 288,87309 | 381,72957 | |
İstanbul Gedik | (BURSLU) | 5 | 288,82501 | 294,81255 |
İstanbul Arel | (BURSLU) | 6 | 288,61577 | 304,64537 |
Üsküdar Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 6 | 288,19801 | 345,18877 |
Kırşehir Ahi Evran | 31 | 288,19465 | 314,14929 | |
Selçuk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 287,75734 | 371,65747 |
İstanbul Aydın | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 287,56069 | 301,86132 |
Biruni Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 287,12271 | 301,83936 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 31 | 287,04978 | 301,88136 | |
Aydın Adnan Menderes | 71 | 287,03036 | 301,27495 | |
Lokman Hekim Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 286,96300 | 310,58092 |
Sivas Cumhuriyet | 71 | 286,56398 | 340,57594 | |
Trakya Üniversitesi | 71 | 286,55670 | 388,79321 | |
İstanbul Şişli | (BURSLU) | 7 | 286,53593 | 295,20113 |
Nişantaşı Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 286,50917 | 290,77105 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri | 72 | 286,42144 | 332,91435 | |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | (BURSLU) | 6 | 286,09745 | 301,48047 |
Işık Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 285,87224 | 296,65535 |
Süleyman Demirel | (İ.Ö.) | 72 | 285,87009 | 303,39009 |
İstanbul Arel | (İ.Ö.)(BURSLU) | 4 | 285,78327 | 288,00199 |
Harran Üniversitesi | 52 | 285,49306 | 369,44079 | |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 285,19588 | 293,48848 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 71 | 284,70971 | 319,50781 | |
Kapadokya Üniversitesi | (BURSLU) | 9 | 284,55795 | 297,85987 |
İstanbul Okan | (BURSLU) | 7 | 284,27768 | 303,30171 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 284,21796 | 286,03715 |
İstanbul Kent | (BURSLU) | 5 | 284,15820 | 291,58540 |
KTO Karatay Üniversitesi | (%75) | 10 | 284,06250 | 294,55798 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İNG) (BURSLU) | 5 | 283,62149 | 299,96724 |
İstanbul Gedik | (İ.Ö.)(BURSLU) | 3 | 283,53598 | 383,89539 |
Işık Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 3 | 283,25083 | 289,10199 |
Atatürk Üniversitesi | 76 | 283,09944 | 343,43128 | |
İstanbul Ayvansaray | (BURSLU) | 6 | 282,83422 | 288,29728 |
Beykoz Üniversitesi | (BURSLU) | 5 | 282,71928 | 293,33045 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 282,66109 | 293,76142 |
Fırat Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 282,35760 | 375,89361 |
İstanbul Şişli | (İ.Ö.)(BURSLU) | 7 | 282,02690 | 288,16674 |
Alanya Alaaddin Keykubat | (BURSLU) | 6 | 281,86211 | 312,88256 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 62 | 281,65616 | 298,73594 | |
İstanbul Esenyurt | (BURSLU) | 7 | 281,44968 | 289,03553 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İ.Ö.)(BURSLU) | 6 | 281,38030 | 307,05788 |
İstanbul Rumeli | (BURSLU) | 5 | 281,33249 | 303,24728 |
İstanbul Ayvansaray | (İ.Ö.)(BURSLU) | 4 | 281,07317 | 285,31011 |
Siirt Üniversitesi | 67 | 280,81104 | 383,95523 | |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | (İ.Ö.)(BURSLU) | 6 | 280,07462 | 284,67064 |
İstanbul Esenyurt | (İ.Ö.)(BURSLU) | 5 | 279,81792 | 289,03617 |
Kafkas Üniversitesi | 67 | 279,45038 | 303,40788 | |
KTO Karatay Üniversitesi | (%50) | 10 | 276,70498 | 297,22687 |
Iğdır Üniversitesi | 30 | 275,74990 | 288,82710 | |
Biruni Üniversitesi | (%75) | 7 | 275,60887 | 289,64314 |
Üsküdar Üniversitesi | (%75) | 30 | 274,10960 | 288,25335 |
Siirt Üniversitesi | (İ.Ö.) | 67 | 273,83145 | 308,21394 |
Toros Üniversitesi | (%50) | 4 | 273,67499 | 281,46995 |
Kafkas Üniversitesi | (İ.Ö.) | 57 | 273,65679 | 284,17102 |
Başkent Üniversitesi | (%50) | 10 | 273,40464 | 291,41257 |
Ardahan Üniversitesi | 52 | 273,24804 | 285,67552 | |
İstanbul Arel | (İ.Ö.)(%75) | 4 | 270,31374 | 287,60739 |
Başkent Üniversitesi | (%50) | 16 | 267,64092 | 279,83491 |
Beykent Üniversitesi | (%75) | 24 | 266,77719 | 278,91476 |
Biruni Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 5 | 266,74597 | 283,95728 |
Maltepe Üniversitesi | (%75) | 25 | 266,72333 | 285,96839 |
İstanbul Gedik | (%75) | 5 | 264,77657 | 284,51930 |
Kapadokya Üniversitesi | (%50) | 10 | 263,15804 | 283,94818 |
Ankara Medipol | (%50) | 36 | 262,29276 | 286,42635 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (BURSLU) | 10 | 260,67380 | 280,75605 |
Işık Üniversitesi | (%75) | 14 | 260,36440 | 285,06449 |
Üsküdar Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 34 | 259,94310 | 277,95957 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (BURSLU) | 10 | 258,87486 | 301,16254 |
Girne Amerikan | (BURSLU) | 4 | 258,27297 | 280,84412 |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 20 | 254,72497 | 277,70890 |
İstanbul Aydın | (%50) | 4 | 254,62405 | 270,06001 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(%75) | 21 | 253,13574 | 279,87968 |
Işık Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 10 | 253,02670 | 266,61678 |
İstanbul Kent | (%75) | 15 | 252,98580 | 271,18383 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (BURSLU) | 9 | 251,12126 | 283,19845 |
İstanbul Bilgi | (%75) | 11 | 248,69323 | 270,54214 |
İstanbul Medipol | (%50) | 81 | 248,33283 | 288,30715 |
Uluslararası Kıbrıs | (BURSLU) | 5 | 247,99855 | 303,64142 |
Girne Üniversitesi | (BURSLU) | 6 | 247,59677 | 254,59602 |
İstanbul Rumeli | (%75) | 25 | 247,36122 | 273,11802 |
Bezm-i Âlem Vakıf | (%50) | 25 | 246,51090 | 287,97217 |
Antalya Bilim | (%50) | 24 | 245,46163 | 277,56411 |
KTO Karatay Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 30 | 244,79156 | 280,60548 |
Başkent Üniversitesi | (%25) | 18 | 244,24696 | 265,85682 |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 243,64915 | 255,50030 |
İzmir Ekonomi | (ÜCRETLİ) | 22 | 242,77020 | 299,43629 |
Üsküdar Üniversitesi | (%50) | 23 | 242,68039 | 273,18959 |
İstanbul Medipol | (%50) | 81 | 242,20095 | 280,61092 |
Başkent Üniversitesi | (%25) | 24 | 241,56865 | 265,80517 |
Üsküdar Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 14 | 238,76447 | 257,69913 |
Maltepe Üniversitesi | (%50) | 15 | 237,87657 | 260,99883 |
Başkent Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 236,69717 | 241,25007 |
Toros Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 32 | 235,60445 | 269,25563 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar | (%50) | 31 | 234,10916 | 288,07566 |
Kapadokya Üniversitesi | (%25) | 26 | 231,05717 | 263,02125 |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(%50) | 63 | 229,98211 | 281,00453 |
İstanbul Medipol | (İ.Ö.)(%50) | 63 | 229,79082 | 282,46490 |
Demiroğlu Bilim | (%50) | 10 | 229,06940 | 279,27491 |
Nişantaşı Üniversitesi | (%75) | 36 | 228,43470 | 281,23185 |
Beykent Üniversitesi | (%50) | 30 | 223,81956 | 265,22875 |
Lokman Hekim Üniversitesi | (%25) | 54 | 220,85141 | 266,02030 |
İstanbul Gelişim | (%50) | 52 | 217,80954 | 253,10813 |
İstanbul Gedik | (%50) | 40 | 215,92496 | 264,72752 |
Antalya Bilim | (%25) | 12 | 215,65436 | 242,99692 |
Biruni Üniversitesi | (%50) | 56 | 214,73834 | 267,97167 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar | (İ.Ö.)(%50) | 31 | 213,43184 | 235,45737 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İ.Ö.)(%75) | 36 | 212,84105 | 258,19757 |
İstinye Üniversitesi | (%50) | 54 | 212,52216 | 281,83210 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (%50) | 43 | 212,24622 | 262,59353 |
İstanbul Bilgi | (İ.Ö.)(%75) | 24 | 210,02581 | 248,42219 |
Ufuk Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 40 | 207,56504 | 247,81714 |
İstanbul Kent | (%50) | 30 | 207,07063 | 243,79375 |
İstanbul Aydın | (İ.Ö.)(%50) | 63 | 206,81219 | 257,77856 |
İstanbul Şişli | (%50) | 47 | 204,83776 | 247,21392 |
Biruni Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 40 | 204,42045 | 261,63556 |
Beykoz Üniversitesi | (%50) | 45 | 203,94611 | 258,91038 |
İstanbul Rumeli | (%50) | 18 | 202,66126 | 243,07362 |
Beykent Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 25 | 201,42374 | 228,51258 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (%50) | 1 | 201,37186 | 201,37186 |
Bahçeşehir Üniversitesi | (%50) | 49 | 200,56465 | 284,27783 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(%50) | 40 | 200,45943 | 243,07243 |
Alanya Alaaddin Keykubat | (%50) | 34 | 198,36507 | 234,62364 |
İstanbul Okan | (%50) | 53 | 197,47505 | 263,82623 |
İstanbul Rumeli | (ÜCRETLİ) | 2 | 197,07860 | 221,23460 |
İstanbul Gelişim | (%25) | 4 | 195,35931 | 213,46403 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (İ.Ö.)(%50) | 35 | 195,29403 | 227,46685 |
İstanbul Ayvansaray | (%50) | 59 | 194,43593 | 258,86202 |
İstanbul Esenyurt | (İ.Ö.)(ÜCRETLİ) | 1 | 193,81902 | 193,81902 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | (%75) | 10 | 193,51319 | 252,51685 |
Nişantaşı Üniversitesi | (%50) | 14 | 193,45462 | 217,56612 |
İstanbul Gelişim | (ÜCRETLİ) | 8 | 193,20854 | 240,20755 |
Üsküdar Üniversitesi | (İ.Ö.)(ÜCRETLİ) | 3 | 192,97521 | 224,54681 |
Kapadokya Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 45 | 192,27222 | 230,05842 |
İstanbul Bilgi | (%50) | 33 | 192,18488 | 242,15419 |
İstanbul Gelişim | (İ.Ö.)(ÜCRETLİ) | 2 | 191,89529 | 200,11655 |
İstanbul Okan | (ÜCRETLİ) | 1 | 191,37594 | 191,37594 |
Işık Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 2 | 191,34111 | 234,75988 |
İstanbul Esenyurt | (%50) | 53 | 191,02790 | 254,29089 |
İstinye Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 45 | 190,52057 | 220,23470 |
Işık Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 9 | 190,31422 | 236,27595 |
Işık Üniversitesi | (%50) | 27 | 190,24347 | 248,32653 |
İstanbul Aydın | (%25) | 4 | 189,72912 | 209,40701 |
Demiroğlu Bilim | (ÜCRETLİ) | 3 | 188,87521 | 223,29699 |
İstanbul Arel | (%25) | 1 | 188,26598 | 188,26598 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (%50) | 8 | 187,88299 | 216,49757 |
İstanbul Bilgi | (İ.Ö.)(%50) | 6 | 187,76485 | 207,30759 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | (%50) | 37 | 187,36999 | 255,78112 |
Avrupa Meslek Yüksekokulu | (İ.Ö.)(%50) | 13 | 187,24343 | 218,17609 |
İstanbul Yeni Yüzyıl | (İ.Ö.)(%25) | 3 | 187,24277 | 191,23361 |
İstanbul Okan | (İ.Ö.)(%50) | 36 | 186,26610 | 277,33108 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İ.Ö.)(%50) | 6 | 185,79414 | 208,06496 |
İstanbul Şişli | (ÜCRETLİ) | 2 | 185,19639 | 190,48938 |
İstanbul Şişli | (İ.Ö.)(%50) | 47 | 185,02732 | 252,00719 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | (%75) | 22 | 184,57836 | 252,62158 |
Üsküdar Üniversitesi | (ÜCRETLİ) | 10 | 183,38400 | 233,23767 |
Girne Üniversitesi | (%75) | 10 | 181,92474 | 229,89038 |
Yakın Doğu Üniversitesi | (%75) | 14 | 180,72353 | 243,81343 |
İstanbul Gedik | (İ.Ö.)(%50) | 22 | 175,56179 | 239,22334 |
İstanbul Arel | (İ.Ö.)(%50) | 27 | 175,23689 | 238,48321 |
Uluslararası Kıbrıs | (%75) | 6 | 174,80863 | 210,76097 |
İstanbul Aydın | (ÜCRETLİ) | 26 | 174,12622 | 245,47546 |
Nişantaşı Üniversitesi | (İNG) (%75) | 9 | 173,84979 | 245,21059 |
İstanbul Arel | (%50) | 47 | 172,87080 | 248,77365 |
Girne Amerikan | (%75) | 4 | 170,78538 | 225,93821 |
İstanbul Ayvansaray | (İ.Ö.)(%50) | 35 | 168,40637 | 206,05137 |
İstanbul Esenyurt | (İ.Ö.)(%50) | 34 | 167,91822 | 245,31202 |
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- ÜNİ: Üniversite
- TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
- KNT: Kontenjan Sayısı
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, A.Ö: Açıköğretim, U.Ö: Uzaktan Öğretim
TYT: Temel Yeterlik Testi Puanı, SAY: Sayısal Alan Puanı, EA: Eşit Ağırlık Alan Puanı, SÖZ: Sözel Alan Puanı