TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları 2021
2021 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları burada. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 2021 taban puanlarını bölüm, fakülte ve yüksekokul bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
TOBB bünyesinde önlisans eğitimi veren birim yok. En az 4 yıllık eğitim veren 6 fakülte ve yüksekokul mevcut. Lisans eğitimi veren 21 bölüm mevcut.
TOBB Ankara şehrinde, 2003 yılında kurulmuştur ve VAKIF üniversitesi statüsündedir. Tercihlerinizde yer vermeden önce TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yıllık ücretlerini ve burs olanaklarını dikkatle incelemenizi öneririz.
2021 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Fen-Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (BURS) | DİL | 6 | 457,02607 | 530,61986 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50) | DİL | 32 | 310,59969 | 388,68752 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (ÜCRET) | DİL | 5 | 220,91275 | 258,61467 |
Psikoloji (BURS) | EA | 9 | 468,07807 | 483,85287 |
Psikoloji (%50) | EA | 24 | 384,82799 | 425,72350 |
Psikoloji (ÜCRET) | EA | 30 | 309,67335 | 349,32609 |
Tarih (BURS) | SÖZ | 3 | 466,23400 | 513,98740 |
Tarih (%50) | SÖZ | 7 | 239,39284 | 368,66813 |
Türk Dili ve Edebiyatı (BURS) | SÖZ | 3 | 453,84494 | 512,46421 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50) | SÖZ | 7 | 272,08229 | 310,69326 |
TOBB Hukuk Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi (BURS) | EA | 15 | 512,16575 | 527,43608 |
Hukuk Fakültesi (%50) | EA | 23 | 435,50331 | 508,37048 |
Hukuk Fakültesi (ÜCRET) | EA | 65 | 380,63506 | 435,47920 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
İktisat (BURS) | EA | 10 | 462,66091 | 481,75741 |
İktisat (%50) | EA | 25 | 331,60525 | 449,73583 |
İktisat (ÜCRET) | EA | 5 | 284,60334 | 325,60810 |
İşletme (BURS) | EA | 7 | 472,49604 | 494,72909 |
İşletme (%50) | EA | 27 | 340,64597 | 448,51066 |
İşletme (ÜCRET) | EA | 15 | 287,40652 | 317,38793 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (BURS) | EA | 7 | 465,67382 | 507,80358 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50) | EA | 32 | 318,14145 | 405,57800 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (ÜCRET) | EA | 10 | 255,69960 | 286,17158 |
Uluslararası Girişimcilik (BURS) | EA | 2 | 485,60631 | 491,45814 |
Uluslararası Girişimcilik (%50) | EA | 6 | 349,87752 | 407,61409 |
Uluslararası Girişimcilik (ÜCRET) | EA | 8 | 258,49031 | 307,30529 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Endüstriyel Tasarım (BURS) | SAY | 4 | 460,16338 | 478,79773 |
Endüstriyel Tasarım (%50) | SAY | 18 | 357,61223 | 421,27032 |
Endüstriyel Tasarım (ÜCRET) | SAY | 7 | 318,95164 | 350,47242 |
Görsel İletişim Tasarımı (BURS) | SÖZ | 6 | 435,36176 | 478,84379 |
Görsel İletişim Tasarımı (%50) | SÖZ | 25 | 298,28961 | 361,57144 |
Görsel İletişim Tasarımı (ÜCRET) | SÖZ | 9 | 223,82601 | 283,69168 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (BURS) | EA | 7 | 417,75513 | 436,39548 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50) | EA | 12 | 333,34832 | 368,97999 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (ÜCRET) | EA | 30 | 239,78064 | 307,42398 |
Mimarlık (BURS) | SAY | 7 | 471,14199 | 486,08358 |
Mimarlık (%50) | SAY | 7 | 446,87235 | 475,65756 |
Mimarlık (ÜCRET) | SAY | 35 | 337,27981 | 412,52119 |
Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Bilgisayar Mühendisliği (BURS) | SAY | 15 | 529,90537 | 537,45841 |
Bilgisayar Mühendisliği (%50) | SAY | 25 | 506,14478 | 527,65132 |
Bilgisayar Mühendisliği (ÜCRET) | SAY | 40 | 465,20897 | 500,58455 |
Biyomedikal Mühendisliği (BURS) | SAY | 6 | 474,63258 | 490,81650 |
Biyomedikal Mühendisliği (%50) | SAY | 24 | 389,84723 | 456,48984 |
Biyomedikal Mühendisliği (ÜCRET) | SAY | 10 | 298,40588 | 382,94088 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BURS) | SAY | 15 | 526,85574 | 535,12600 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50) | SAY | 25 | 493,12210 | 518,21984 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (ÜCRET) | SAY | 40 | 446,34074 | 486,29683 |
Endüstri Mühendisliği (BURS) | SAY | 12 | 510,01542 | 519,84788 |
Endüstri Mühendisliği (%50) | SAY | 33 | 462,26586 | 504,41265 |
Endüstri Mühendisliği (ÜCRET) | SAY | 35 | 411,88902 | 462,17457 |
Makine Mühendisliği (BURS) | SAY | 12 | 511,46779 | 516,77293 |
Makine Mühendisliği (%50) | SAY | 33 | 470,48959 | 499,50898 |
Makine Mühendisliği (ÜCRET) | SAY | 35 | 412,89578 | 464,94001 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (BURS) | SAY | 6 | 485,06605 | 496,30935 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50) | SAY | 24 | 396,27533 | 451,28372 |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (ÜCRET) | SAY | 10 | 310,63100 | 386,49691 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (BURS) | SAY | 10 | 525,78716 | 530,49368 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50) | SAY | 7 | 493,67563 | 506,34210 |
Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (ÜCRET) | SAY | 8 | 451,87897 | 473,08782 |
TOBB Tıp Fakültesi Taban Puanları
BÖLÜM | PT | KNT | TABAN | TAVAN |
---|---|---|---|---|
Tıp Fakültesi (BURS) | SAY | 6 | 534,87035 | 549,63705 |
Tıp Fakültesi (%50) | SAY | 7 | 512,06017 | 520,79292 |
Tıp Fakültesi (ÜCRET) | SAY | 30 | 480,45383 | 488,91137 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Taban ve tavan puanları sıfır olan bölümler kontenjanlarını doldurmamış bölümlerdir.