YKS Trabzon Üniversitesi Taban Puanları 2027
Trabzon Üniversitesi için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Trabzon Üniversitesi Taban Puanları 2027
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabzon Üniversitesi | Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 2026:352025:522024:502023:402022:40 | 269,67601264,90857263,29163260,09003- | 1.227.6241.324.5211.427.1011.445.873- |
| Trabzon Üniversitesi | Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi | TYT | 2026:352025:522024:502023:302022:30 | 285,20331281,34677279,52829279,08285270,50978 | 1.020.3721.091.5541.169.9221.157.5111.175.605 |
| Trabzon Üniversitesi | Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu | İnternet ve Ağ Teknolojileri | TYT | 2026:502025:522024:502023:402022:40 | 262,06587257,76942253,73476247,35466- | 1.328.6241.428.8961.588.3471.660.136- |
| Trabzon Üniversitesi | Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu | Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | 2026:30 | 272,29865 | 1.190.371 |
| Trabzon Üniversitesi | Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 2026:30 | 293,93910 | 913.880 |
| Trabzon Üniversitesi | Düzköy Meslek Yüksekokulu | İnsansız Araç Teknikerliği | TYT | 2026:30 | 290,02649 | 963.226 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 2026:302025:302024:902023:902022:90 | 286,00987278,56466253,20013244,03603242,54248 | 1.010.5911.130.0561.597.4331.718.6291.654.815 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 2026:452025:412024:802023:802022:80 | 293,05446279,93712254,01479237,00043230,66032 | 924.8111.111.0671.583.6111.846.5351.905.912 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 2026:652025:612024:602023:552022:54 | 265,24720259,65030250,52634242,21264237,17968 | 1.285.4371.401.4171.643.4171.751.1651.763.959 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 2026:452025:412024:802023:802022:80 | 267,30982254,85011241,29814229,20843223,19011 | 1.258.1811.471.6531.806.1461.993.4692.081.491 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 2026:412025:402024:502023:502022:50 | 329,58260319,53856313,19867306,39097305,01058 | 556.999639.690726.031808.540747.705 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 2026:692025:822024:802023:752022:76 | 261,21319248,65301238,52612227,78971221,91768 | 1.340.3821.562.5921.855.9302.020.9062.112.233 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2026:362025:402024:502023:502022:50 | 357,97882342,34206331,37889331,50301328,22067 | 365.532449.632548.773562.689539.733 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 2026:352025:312024:402023:402022:40 | 270,81286259,56848245,45493234,26886223,79687 | 1.211.6801.402.6331.732.2691.897.2802.066.736 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 2026:272025:312024:602023:602022:60 | 278,59058264,60748242,51742230,94372224,29713 | 1.104.2121.328.9601.784.2951.960.2022.054.821 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Pazarlama | TYT | 2026:352025:312024:302023:252022:25 | 260,69327247,28599239,30849229,13380224,48644 | 1.347.6031.582.6441.841.8781.994.8862.050.415 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 2026:302025:262024:702023:702022:70 | 293,09759290,84850265,32063259,18121253,46804 | 924.275965.0311.394.2031.460.7651.450.559 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 2026:352025:312024:702023:702022:70 | 275,44449269,01228251,70761243,94005237,31026 | 1.146.4841.265.3541.623.0321.720.3151.761.278 |
| Trabzon Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 2026:352025:522024:502023:502022:50 | 302,78760291,06733287,50628261,68696251,44635 | 811.406962.1771.052.4731.420.0391.486.436 |
| Trabzon Üniversitesi | Şalpazarı Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 2026:262025:312024:302023:302022:30 | 306,82016299,76055298,92101292,97821286,30921 | 768.598854.314896.536969.416960.113 |
| Trabzon Üniversitesi | Şalpazarı Meslek Yüksekokulu | Acil Durum ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026:12025:12024:12023:1 | ---- | ---- |
| Trabzon Üniversitesi | Şalpazarı Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri | TYT | 2026:352025:312024:302023:30 | 298,27318288,14091275,34913- | 862.1641.000.3201.234.284- |
| Trabzon Üniversitesi | Şalpazarı Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 2026:452025:412024:402023:402022:40 | 305,15857299,93933289,52611281,84578278,54498 | 785.956852.1781.023.8421.118.3521.061.725 |
| Trabzon Üniversitesi | Tonya Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 2026:352025:522024:502023:502022:50 | 311,73512302,85210302,19911279,30263260,41174 | 718.429817.582854.7201.154.3881.332.695 |
| Trabzon Üniversitesi | Tonya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2026:302025:302024:302023:302022:30 | 363,10797342,80920329,24706318,91692- | 338.651446.231567.151676.589- |
| Trabzon Üniversitesi | Tonya Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026:262025:302024:302023:302022:30 | 347,78685330,92093319,60444307,16200- | 425.954537.491658.450799.874- |
| Trabzon Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2026:402025:402024:40 | 366,91061365,50973- | 162.440146.654- |
| Trabzon Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 2026:302025:302024:30 | 307,16949303,12047- | 290.081297.530- |
| Trabzon Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği | SAY | 2026:402025:402024:402023:40 | 373,87889379,18354372,97776- | 151.812126.164114.115- |
| Trabzon Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026:12025:22024:2 | --- | --- |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 2026:102025:102024:452023:402022:40 | 306,66211-296,87216312,02634309,17704 | 291.550--285.434266.673 |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026:252025:262024:502023:502022:50 | 326,72507307,04567291,16937398,16017403,96416 | 239.848283.975-112.972101.684 |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026:452025:502024:502023:502022:50 | 410,60834409,98488412,86184412,98984408,77349 | 18.33317.83719.59223.06820.822 |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026:202025:212024:202023:202022:20 | 359,60009348,20238344,02641407,76045416,71291 | 174.287177.824158.310101.30287.994 |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026:422025:422024:502023:602022:60 | 402,41786379,81220412,99539399,49801396,61808 | 13.95519.24319.10321.75125.761 |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026:502025:502024:502023:902022:90 | 422,22226400,48591430,10392412,26131403,73554 | 5.8337.8848.90412.65719.584 |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2026:402025:402024:502023:702022:70 | 357,49416347,79472347,45380358,53254358,14108 | 127.405131.727133.315135.038152.159 |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026:452025:452024:502023:502022:50 | 376,40000362,84885357,33966372,15612368,80393 | 84.16792.516107.18999.536123.614 |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026:322025:412024:402023:502022:50 | 346,41014327,48497366,97858359,33350356,48615 | 91.490117.34890.83184.74092.903 |
| Trabzon Üniversitesi | Fatih Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 2026:322025:402024:402023:502022:50 | 380,15813360,98502398,16255386,30309384,29092 | 32.30139.53734.13235.65139.939 |
| Trabzon Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026:1202025:1202024:2202023:2202022:220 | 415,35098399,91996385,51989402,14201402,94739 | 23.71530.06953.21142.04352.503 |
| Trabzon Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 2026:152025:172024:152023:172022:17 | 305,01614280,98425295,33697282,77629276,98264 | 247.673376.414430.046483.923540.642 |
| Trabzon Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2026:1352025:1502024:1502023:1532022:153 | 287,22258268,94656302,77956298,38224316,04650 | 351.033478.418375.949360.479252.165 |
| Trabzon Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026:302025:412024:702023:702022:70 | 289,11838272,30463275,20256269,64870273,66026 | 339.431448.721602.286605.224571.667 |
| Trabzon Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2026:402025:412024:702023:702022:70 | 303,93305286,61426289,43244285,33478287,42200 | 253.259333.491476.310461.986449.883 |
| Trabzon Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026:272025:312024:302023:30 | 308,67174286,86516294,26292- | 230.148331.602438.175- |
| Trabzon Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 2026:302025:312024:302023:30 | 396,77330396,54389393,13042377,54297 | 23.40522.98427.38537.830 |
| Trabzon Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 2026:302025:302024:302023:30 | 364,53022357,24113354,44007- | 110.082106.019114.432- |
| Trabzon Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026:302025:312024:302023:30 | 264,99327258,53502257,89372251,77319 | 630.815711.312734.847864.576 |
| Trabzon Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:30 | 300,27439278,12978299,28591272,38394 | 273.074399.292400.892578.588 |
| Trabzon Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026:202025:412024:402023:40 | 310,81994285,25973308,49961- | 220.044343.619337.702- |
| Trabzon Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026:302025:362024:502023:50 | 301,74095282,05590258,98790257,10453 | 354.113483.154722.088803.374 |
| Trabzon Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2026:502025:522024:502023:50 | 301,12240288,40009271,37516270,82731 | 357.753431.170587.837658.217 |
| Trabzon Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 2026:602025:602024:602022:- | 505,27534484,36424473,82758487,33489 | 15.99919.57123.09426.218 |
| Trabzon Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 2026:252025:302024:302023:302022:30 | 274,11361260,38516245,96863254,56972- | 407.122513.107567.788574.330- |
| Trabzon Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026:402025:402024:402023:302022:30 | 353,68065344,07573336,45246340,02205- | 137.908142.992167.855197.369- |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Trabzon Üniversitesi için en düşük taban puan 260,69 (Pazarlama), en yüksek taban puan 505,28 (Tıp) olarak gerçekleşti. Listede 56 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 2.100. Puanı açıklanan 54 programın taban puan ortalaması 321,61. Programların dağılımı: 30 Lisans, 26 Önlisans.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.