TYT Anestezi Taban Puanları 2026 (2 Yıllık Önlisans)
Anestezi için 2026 tercih döneminde referans alınabilecek 2025 yerleştirme sonuçlarına göre TYT taban puanları. Bu sayfa 2 yıllık önlisans programlarını listeler.
2025 yerleştirme sonuçlarına göre Anestezi için 194 programda toplam 5.764 kontenjan bulunuyor. En düşük taban puan 164,71 ile İstanbul Gelişim Üniversitesi, en yüksek taban puan 406,79 ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu.
TYT Anestezi Taban Puanları 2026
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi | TYT | 2 | 406,78670 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 393,48457 |
| Ege Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 35 | 387,51008 |
| Ankara Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 387,39957 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 386,05367 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 385,32137 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 381,34990 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 379,40267 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 378,30398 |
| Dicle Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 377,77063 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 377,58492 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 45 | 375,22813 |
| Marmara Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 374,81799 |
| Çukurova Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 374,75494 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 374,36538 |
| Sanko Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 372,73494 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 372,17178 |
| Selçuk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 371,96346 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 370,57628 |
| Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 369,96645 |
| Erciyes Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 369,84683 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 369,74804 |
| Mersin Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 369,54702 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 369,24057 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 366,01199 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 365,21649 |
| Fırat Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 365,01850 |
| İnönü Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 364,70322 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 45 | 364,58430 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 | 364,44189 |
| Pamukkale Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 363,76076 |
| Ufuk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 363,70234 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 363,58286 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 363,11758 |
| Atılım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 362,60940 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 362,52604 |
| İstinye Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 362,11272 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 362,03126 |
| Kocaeli Üniversitesi | Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 361,67785 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 361,35513 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | TYT | 10 | 361,31486 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 361,28946 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 35 | 361,26196 |
| Sakarya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 360,99446 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 360,89487 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 360,36161 |
| Mudanya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 360,26237 |
| Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 6 | 360,05961 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 359,77869 |
| Harran Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 30 | 359,38952 |
| Sinop Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 30 | 358,27074 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kütahya Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 357,64849 |
| Üsküdar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 357,14243 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 357,12486 |
| Kapadokya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 356,73612 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 356,06511 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 356,04525 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 354,99938 |
| Giresun Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 354,42715 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 354,30186 |
| Trakya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 353,29159 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 352,92195 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 30 | 352,66266 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 352,65467 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 352,28062 |
| Toros Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 352,08608 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 351,62213 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 351,24859 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 350,61793 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 350,21234 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 349,79070 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 349,73705 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 349,71823 |
| Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 349,22629 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 348,63087 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 348,08026 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 347,01031 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 346,72941 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 346,41328 |
| Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 345,95080 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 345,39250 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 344,57951 |
| Bayburt Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 40 | 343,76979 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 343,45237 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 343,28313 |
| Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 343,20896 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 342,83709 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 342,52596 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Kelkit Sema Doğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 55 | 341,82659 |
| Kafkas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 341,46931 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 338,94123 |
| Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 338,62131 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 13 | 338,59024 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 338,19024 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 337,85008 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 335,78165 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 333,88197 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 329,63272 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 50 | 318,58538 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 33 | 316,09914 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 16 | 314,21845 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 49 | 313,22049 |
| Antalya Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 51 | 313,13074 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 40 | 311,98497 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 42 | 311,05705 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 9 | 310,23697 |
| Girne Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 5 | 308,85864 |
| Mudanya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 42 | 307,60354 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 305,78279 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 51 | 305,75232 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 19 | 304,74806 |
| Üsküdar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 23 | 303,13056 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 302,05575 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 59 | 299,91501 |
| Sanko Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 20 | 297,28626 |
| Atılım Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 42 | 295,94217 |
| Biruni Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 68 | 295,62906 |
| Fenerbahçe Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 51 | 292,89294 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 30 | 290,15069 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 41 | 285,25010 |
| Kapadokya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 34 | 282,74035 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 | 282,13870 |
| İstinye Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 68 | 281,72915 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 54 | 281,40516 |
| Ufuk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 11 | 281,06181 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 68 | 280,53118 |
| İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 68 | 278,95331 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 61 | 276,08621 |
| Toros Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 54 | 274,52702 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 12 | 273,46383 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 40 | 273,04951 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 20 | 271,62644 |
| Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 32 | 270,28740 |
| Doğuş Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 68 | 267,91659 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Gedik Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 49 | 265,20650 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 59 | 265,15946 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 59 | 264,99895 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 22 | 264,69627 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 1 | 263,90885 |
| Avrasya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 68 | 263,70611 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 66 | 262,53928 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 67 | 262,00729 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 18 | 261,42210 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 57 | 260,60743 |
| İstanbul Galata Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 49 | 258,99627 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 68 | 257,22504 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 68 | 256,96043 |
| Başkent Üniversitesi | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 39 | 256,08867 |
| Ufuk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 31 | 252,41826 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 26 | 250,19809 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 49 | 249,44722 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 42 | 249,14173 |
| Sanko Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 28 | 247,69956 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Avrupa Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 68 | 247,24233 |
| Haliç Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 6 | 247,23384 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 7 | 245,54580 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 25 | 243,77410 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 1 | 242,95102 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 37 | 242,11998 |
| Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 37 | 241,98293 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 50 | 240,98445 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 16 | 240,07263 |
| Girne Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 25 | 238,49363 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 68 | 237,59485 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | 237,26792 |
| Kapadokya Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 34 | 236,61793 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 11 | 234,97955 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 67 | 234,29163 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 9 | 231,32648 |
| Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 15 | 229,06340 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 68 | 227,02182 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 2 | 226,77671 |
| İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 7 | 225,81804 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 48 | 224,65010 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 34 | 224,59707 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Sağlık Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 10 | 224,30851 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 11 | 219,31936 |
| Üsküdar Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 45 | 211,56587 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İngilizce) (%50 Burslu) | TYT | 68 | 207,15957 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 51 | 204,30158 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 23 | 202,67574 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 32 | 198,12303 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 17 | 195,36853 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 10 | 187,28541 |
| Maltepe Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 33 | 186,24335 |
| Işık Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 31 | 186,14562 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 59 | 182,19359 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İngilizce) (%50 Burslu) | TYT | 68 | 178,85342 |
| İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 51 | 171,15674 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 36 | 170,56673 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 68 | 164,71224 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | - |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | - |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | - |
Kaynak: ÖSYM 2025 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.
Sık Sorulan Sorular
- Anestezi taban puanı kaç?
- 2025 yerleştirme sonuçlarına göre Anestezi için en düşük taban puan 164,71 (İstanbul Gelişim Üniversitesi), en yüksek taban puan 406,79 (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) oldu.
- Anestezi kontenjanı kaç?
- 2025 yılında 194 programda toplam 5.764 kontenjan bulunuyor.
- Anestezi hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
- Anestezi programları TYT puan türüyle öğrenci almaktadır.