YKS Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2027 (4 Yıllık Lisans)
Uluslararası İlişkiler için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2027
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:112025:132024:102023:122022:15 | 520,83011503,20504497,91293524,47182516,72888 | 211398651302436 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:172025:182024:182023:182022:21 | 481,40705481,64548494,57446506,64269493,72301 | 1.6391.0507568291.589 |
| Galatasaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | EA | 2026:252025:302024:352023:302022:30 | 481,23845468,98370472,78185492,02201489,80386 | 1.6491.6881.8191.5221.890 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:602025:652024:752023:702022:80 | 473,81050465,09845467,93389481,21573471,87987 | 2.1791.9692.1492.2673.923 |
| Özyeğin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:72025:82024:62023:72022:7 | 473,51184463,99420475,21132487,39085487,36320 | 2.2032.0691.6571.8122.102 |
| Hacettepe Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:602025:702024:752023:702022:80 | 430,03059418,59509406,89776406,34107402,25098 | 12.19014.09727.40636.05253.669 |
| Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:102025:102024:10 | 418,13051383,36110- | 20.90752.365- |
| Ankara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:502025:502024:652023:652022:- | 409,80279396,23158383,04291-385,11264 | 30.12434.31556.924-86.281 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:102025:152024:142023:142022:14 | 407,32989396,65236389,04204423,00419424,21534 | 32.90833.83148.09417.86722.942 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:302025:302024:652023:602022:60 | 399,81415386,40784366,48345373,62412367,88056 | 43.04147.67086.58096.131125.947 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:302025:302024:652023:602022:60 | 392,55004375,15038354,71610363,01260359,01759 | 54.44266.824113.756122.541149.626 |
| Atılım Üniversitesi | İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:32025:42024:42023:42022:4 | 388,07924373,03846357,41442367,52815366,20803 | 62.05070.769107.025110.729130.272 |
| Marmara Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:502025:502024:752023:702022:70 | 386,32372368,73402350,70893358,87407357,48839 | 65.12079.570124.298134.020153.982 |
| Ege Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:502025:502024:952023:902022:90 | 377,58412362,61416349,55187358,53593355,53870 | 81.82393.067127.403135.027159.585 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:402025:402024:602023:402022:40 | 373,45114359,44715343,01611351,67476350,06189 | 90.300100.565146.514155.841176.157 |
| Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:82025:82024:82023:72022:6 | 371,78929376,75066372,21877387,44090390,05670 | 93.94763.83175.27866.77876.181 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:602025:602024:952023:902022:90 | 367,11610354,44010337,67610342,11450336,16525 | 104.332113.207163.586189.170224.581 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:502025:502024:602023:602022:60 | 367,06194357,28522346,50626353,75894351,94940 | 104.449105.908136.023149.190170.289 |
| İstinye Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:42025:52024:42023:42022:5 | 366,63782348,71600339,73735349,56075348,89327 | 105.369129.025156.795162.761179.858 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:602025:602024:702023:602022:60 | 365,38996356,64747342,73152351,12235348,37740 | 108.134107.497147.385157.609181.591 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:402025:402024:652023:602022:60 | 361,20182346,17142332,00474337,59001332,23466 | 117.962136.549184.129207.074240.425 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:782025:802024:822023:822022:82 | 360,74357371,53878382,02124391,33184389,96029 | 119.09073.78658.51059.61676.360 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:402025:402024:502023:402022:40 | 357,70180349,46225338,56595346,40649339,99636 | 126.857126.873160.657173.538210.164 |
| Beykent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:82025:52024:72023:52022:5 | 356,41572343,54446334,14368344,06162352,92660 | 130.292144.697176.093181.909167.421 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:42025:32024:42023:32022:5 | 355,43659340,73407333,31979347,93139340,76440 | 132.969153.824179.174168.287207.370 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:402025:402024:702023:602022:60 | 355,15679345,03277330,80535337,55106331,92227 | 133.744140.023188.721207.234241.743 |
| Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:32025:42024:252023:102022:15 | 354,24811336,33717318,87563328,47588325,14731 | 136.292169.038240.700246.936271.027 |
| Akdeniz Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:302025:452024:802023:702022:70 | 352,04978341,59267328,15082336,02242332,64150 | 142.660150.984199.298213.438238.710 |
| Doğuş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:6 | 351,79968 | 143.403 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:552025:552024:1002023:1002022:100 | 351,15389342,49044328,59104334,11234328,38689 | 145.339147.988197.420221.534256.471 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:32025:42024:42023:4 | 349,40429330,32612315,44037- | 150.515191.619257.930- |
| Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:62025:102024:82023:72022:7 | 349,01772329,23877328,60016337,87770333,20286 | 151.596195.985197.391205.919236.290 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:552025:572024:752023:752022:- | 348,77557338,10463318,28377-318,34106 | 152.277162.864243.554-303.668 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:22025:42024:52023:42022:7 | 346,65941327,91945321,17430333,74024331,47525 | 158.361201.433229.775223.153243.572 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2026:22025:42024:42023:4 | 340,65420329,46978309,36161- | 177.092195.103291.537- |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:502025:522024:702023:702022:- | 337,93021331,62346317,74830329,27972324,78634 | 186.309186.529246.212243.221272.677 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:402025:462024:652023:602022:60 | 336,75178327,52174314,09294320,62668316,46269 | 190.444203.071265.078286.003313.200 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:352025:352024:752023:702022:70 | 336,30503328,02106315,47903325,72385321,62217 | 192.035201.051257.716260.293287.451 |
| Kocaeli Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:652025:652024:952023:902022:90 | 336,17598323,64910305,67316309,16951306,93352 | 192.497219.586313.560351.499366.287 |
| Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2026:82025:102024:42023:4 | 336,07807320,87753308,90505- | 192.849232.154294.238- |
| Bursa Teknik Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:452025:472024:702023:702022:- | 335,84660325,15784309,44568-304,84969 | 193.682213.131291.021-378.911 |
| Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:502025:522024:702023:502022:50 | 335,48848328,11066316,18452326,89514321,03014 | 194.978200.686254.056254.532290.283 |
| Erciyes Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:402025:412024:852023:802022:80 | 335,31342321,84926304,54204307,58212299,59151 | 195.615227.747320.432361.444412.688 |
| Sakarya Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:402025:512024:952023:902022:90 | 334,25145316,98128299,35060300,40429298,48410 | 199.523250.813354.002409.674420.096 |
| Yalova Üniversitesi | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:502025:522024:702023:602022:60 | 328,61019316,39012302,66645306,18567305,96603 | 221.379253.616332.251370.511372.075 |
| Mersin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:402025:402024:652023:602022:60 | 326,01406312,93066294,10169297,95507296,60483 | 231.857271.577391.209427.095432.924 |
| Çağ Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:82025:62024:52023:62022:6 | 325,90055323,20702319,48590328,85775320,45580 | 232.327221.614237.708245.156293.160 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:502025:622024:1152023:1102022:110 | 325,14117309,86170284,27235284,51771283,78008 | 235.488288.372468.791532.683530.241 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:452025:472024:952023:902022:90 | 319,28458306,95123288,36265285,70474285,36533 | 261.415304.970435.264522.685517.195 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:302025:412024:702023:602022:60 | 317,54987299,43990280,23789278,70793278,92471 | 269.564352.100503.762583.797571.785 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:502025:522024:802023:702022:70 | 315,46603302,62143281,38118279,13330279,87901 | 279.689331.208493.625580.029563.283 |
| Selçuk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:502025:622024:1052023:1002022:100 | 313,85948297,59062277,41636274,75884274,77292 | 287.689364.478529.600620.419609.467 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:502025:522024:702023:602022:60 | 313,63557299,63411281,28461277,88661276,23385 | 288.820350.762494.469591.292595.838 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2026:492025:82024:82023:162022:30 | 311,54619312,80261305,41116300,65406291,55011 | 299.709272.256315.164407.970468.883 |
| Trakya Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:502025:522024:752023:702022:70 | 308,97614298,73192284,14526279,24351279,76542 | 313.534356.814469.835579.059564.279 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:452025:472024:452022:- | 307,80300294,40168278,63300279,12566 | 319.789386.659518.405569.960 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:82025:82024:82023:82022:10 | 306,62649297,81910287,93764290,46198283,90646 | 326.187362.905438.722483.694529.233 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:402025:412024:602023:402022:40 | 306,23030293,66583273,69752266,85590260,05244 | 328.371391.915564.954698.232759.716 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:402025:412024:852023:802022:80 | 305,31532292,91063273,55630272,28402274,06134 | 333.469397.296566.322643.969616.038 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:452025:472024:802023:802022:80 | 303,94595291,96259274,67703273,20213271,50004 | 341.248404.211555.544635.230640.308 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:382025:392024:402023:402022:40 | 299,46986307,08918332,85542336,82300349,42513 | 367.661304.185180.891210.224178.148 |
| Koç Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:332025:412024:712023:822022:85 | 299,25740299,72111304,35656311,29151317,88437 | 368.954350.170321.549338.508306.008 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:30 | 297,42331 | 380.312 |
| Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:30 | 293,54970 | 405.479 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:402025:522024:752023:702022:60 | 291,31858274,49906254,15211244,41724240,99875 | 420.949550.193779.881954.219993.006 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:502025:522024:602023:402022:40 | 290,66376278,28961262,54421263,84757254,07177 | 425.600515.972681.351729.531828.276 |
| Düzce Üniversitesi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:402025:472024:702023:602022:60 | 289,31058273,69073257,56298253,42042249,97662 | 435.026557.637738.596845.391877.931 |
| Kırıkkale Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:452025:472024:852023:802022:80 | 289,01289275,83702257,20177254,91411252,00841 | 437.053537.900742.838828.227852.966 |
| Kırklareli Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:552025:572024:652023:602022:50 | 283,24047266,65023251,25154245,49318244,07461 | 478.289626.083815.679940.883952.337 |
| Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:12025:12024:12023:12022:1 | 283,13953-231,17149258,19169306,99935 | 479.044-1.087.495791.010365.918 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:502025:622024:1002023:1002022:100 | 281,70066267,09253241,80390236,88818239,51543 | 489.932621.612939.1781.051.4591.012.695 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:402025:412024:652023:602022:60 | 277,32056260,68553245,11508244,12439240,53176 | 524.573688.402894.814957.910999.171 |
| Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:452025:462024:552023:502022:50 | 274,69396261,73786258,03212268,84952267,79934 | 546.399677.287733.195677.825677.254 |
| Giresun Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:452025:472024:602023:502022:50 | 273,89692260,32426243,36261240,23950240,07238 | 553.200692.153918.2071.007.8671.005.265 |
| Aksaray Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:302025:312024:502023:402022:40 | 272,44490258,50207246,46908246,37175249,64480 | 565.808711.693876.953930.128882.090 |
| Hitit Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026:402025:412024:602023:502022:50 | 272,08381260,11467244,80110242,25426241,90542 | 568.988694.379899.019981.802981.024 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:52025:52024:52023:52022:5 | 270,31044232,98967265,24107264,80024265,34416 | 584.8651.006.928651.543719.560702.748 |
| Kastamonu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:452025:462024:602023:502022:50 | 269,62751253,31965233,09899231,14338227,47417 | 590.794769.1321.060.3821.129.1471.180.905 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 2026:2502025:2572024:2502022:- | 269,31195262,01158231,01018241,73375 | 593.437674.3121.089.827983.311 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:52025:62024:62023:52022:5 | 269,26035238,31995251,17271251,42013254,34777 | 593.870943.900816.657868.691825.047 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:352025:412024:552023:502022:50 | 267,98756254,93390241,88762237,95563242,56308 | 604.657751.148938.0181.037.433972.173 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:302025:312024:352023:302022:40 | 264,88385254,61191238,11440240,78847256,81675 | 631.792754.706989.8331.000.639796.223 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | EA | 2026:102025:52024:512023:532022:30 | 263,21900201,47951175,27251192,20115201,21055 | 646.845--1.671.0131.542.252 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:402025:412024:552023:452022:45 | 261,80749242,13445230,85102226,34042224,67981 | 659.888898.7621.092.0881.196.0751.221.115 |
| Karabük Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:502025:522024:702023:602022:60 | 261,52100241,62657222,84019242,89019241,83165 | 662.568904.8031.206.280973.607982.007 |
| Yaşar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:442025:412024:382023:382022:33 | 261,38352268,49120270,44907273,04002275,08569 | 663.857607.790597.240636.757606.542 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:152025:152024:102023:102022:10 | 260,86123249,36050246,01809233,27161204,86649 | 668.779814.154882.8961.099.9881.496.591 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 2026:1802025:1852024:1802022:- | 259,42721254,30545242,96500241,02429 | 682.482758.156923.565992.653 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:352025:362024:502023:502022:40 | 256,91131240,82370226,19546228,56821232,04272 | 707.205914.1131.158.6501.164.9801.115.913 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:452025:472024:602023:502022:40 | 255,70876240,60785228,91346225,00987224,54146 | 719.336916.6371.119.8971.214.6971.223.076 |
| Özyeğin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:462025:412024:382023:432022:42 | 253,21850296,08513292,21917280,78347316,02755 | 745.123374.766405.145565.357315.524 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:152025:52024:152023:142022:5 | 250,45786197,26208199,51276229,78900263,60870 | 774.792---721.104 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:302025:312024:402023:302022:30 | 249,50128234,87019222,16970225,29906218,07915 | 784.611984.7781.215.8361.210.7491.315.933 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:132025:72024:32023:32022:3 | 249,32556257,87230259,85259258,41377259,62119 | 786.304718.584712.069788.520764.564 |
| Özyeğin Üniversitesi | Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:22025:22024:32023:52022:5 | 246,51091286,81544291,37785289,74248- | 813.925443.806411.588489.529- |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:402025:412024:502023:302022:30 | 245,17555227,99296220,58763223,45234221,90477 | 827.3661.065.8611.238.4821.236.6201.261.073 |
| Batman Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:302025:312024:402023:302022:30 | 244,91269230,64962219,59298227,67942223,69357 | 830.0381.034.6531.252.5751.177.4801.235.419 |
| Girne Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:52025:52024:52023:102022:3 | 241,82996240,04177230,81367230,83562233,79113 | 862.025923.3091.092.6381.133.3631.091.436 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:202025:102024:82023:62022:10 | 232,41340239,68973244,77835245,94945235,38043 | 967.248927.547899.320935.3571.069.416 |
| Ardahan Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026:302025:312024:302023:30 | 226,95762212,33654204,80928- | 1.025.2491.238.9371.453.056- |
| Girne Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:52025:52024:52023:5 | 223,81854-242,56270- | 1.056.107--- |
| İstanbul Kent Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:202025:82024:242023:24 | 221,81335196,84440177,74601- | 1.076.303--- |
| Rauf Denktaş Üniversitesi | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:102025:62024:82023:52022:5 | 217,92356151,14852171,72772171,88641- | 1.116.589-1.695.017-- |
| İstanbul Arel Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:142025:52024:342023:242022:13 | 216,74194194,34036189,75809171,18643243,34016 | 1.129.123---961.894 |
| Işık Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:192025:42024:202023:182022:15 | 214,54355212,08482198,44150169,97635265,08396 | 1.152.818-1.528.4511.842.416705.444 |
| Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 207,12368191,26066199,28706176,94272- | 1.224.0151.417.9381.519.0611.812.802- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:402025:202024:202023:152022:10 | 205,54125234,89019229,37923249,60582245,64760 | 1.235.520984.5701.113.206890.532932.071 |
| Nişantaşı Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2026:12025:12024:12023:1 | 205,53226-237,33753- | 1.235.586-1.000.582- |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:402025:22024:202023:152022:10 | 201,84278201,10280195,99830190,97152- | 1.262.832---- |
| Altınbaş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:252025:12024:212023:22022:2 | 201,21088316,12987-299,65731298,36880 | 1.267.559---420.891 |
| Doğuş Üniversitesi | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:42 | 200,18517 | 1.275.269 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:152025:152024:202023:102022:10 | 197,10124-191,38678176,20188- | 1.298.733---- |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:72025:12024:72023:7 | 195,01447188,61317208,50303- | 1.314.854--- |
