Uşak Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları
2022 Uşak Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan YKS (TYT veya AYT) ile öğrenci alan Uşak Üniversitesi bölümlerinin taban puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz.
Uşak Üniversitesi YKS ile toplam 6211 öğrenci alıyor. Bu kontenjanın 2830 tanesi TYT ile öğrenci alan önlisans programlarına ait. AYT ile öğrenci alan fakültelerin kontenjanı ise toplam 3381 adet. Tercihlerinizde yer vermeden önce şehrin yaşam koşulları ve barınma olanaklarını araştırmanız faydalı olacaktır.
Uşak Taban Puanları 2022
BİRİM | BÖLÜM | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|---|
Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 100 | 424,56601 | 414,42687 |
Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 20 | 284,51312 | 259,02753 |
Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 397,30660 | 349,51129 |
Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 367,33542 | 345,34340 |
Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 419,59900 | 368,23692 |
Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 80 | 335,38918 | 293,79983 |
Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 332,43716 | 309,85585 |
Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 361,79885 | 307,29812 |
Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 410,72681 | 340,02245 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 25 | 239,92592 | 239,92592 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 285,93488 | 232,26547 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 248,99207 | 219,32488 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 80 | 231,82332 | 201,82513 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İNG) | DİL | 70 | 401,28348 | 323,66847 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 30 | 331,87667 | 231,20085 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 257,03481 | 228,44712 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 70 | 353,26638 | 306,88701 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 233,30398 | 217,33692 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 239,19777 | 221,77112 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 60 | 345,16905 | 205,15336 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 350,10237 | 240,25912 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 295,08560 | 214,11803 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İktisat | EA | 40 | 314,86417 | 226,55493 |
İktisadi ve İdari Bilimler | İşletme | EA | 40 | 241,14587 | 228,73152 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 228,49266 | 228,49266 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Kamu Yönetimi | EA | 80 | 275,94175 | 227,26263 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye | EA | 60 | 266,35838 | 207,18130 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 0,00000 | 0,00000 |
İktisadi ve İdari Bilimler | Sosyal Hizmet | EA | 60 | 277,29923 | 240,45324 |
İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 70 | 251,25656 | 199,72145 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 70 | 289,28700 | 240,77080 |
İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) | SÖZ | 60 | 246,89099 | 208,28595 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 338,70512 | 234,80069 |
İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 290,23879 | 207,80043 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 70 | 355,34349 | 236,99993 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (KKTC) | SÖZ | 1 | 222,55749 | 222,55749 |
İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İÖ) | SÖZ | 70 | 259,57629 | 200,69996 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 125 | 319,86709 | 201,78507 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 313,24746 | 201,75909 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK) | SÖZ | 15 | 283,14527 | 199,83352 |
İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (MTOK İÖ) | SÖZ | 10 | 0,00000 | 0,00000 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 70 | 241,31577 | 225,16265 |
Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 367,07672 | 254,28300 |
Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 15 | 0,00000 | 0,00000 |
Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 30 | 294,71405 | 249,10882 |
Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 323,38927 | 248,53000 |
Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20 | 268,27983 | 250,96279 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 361,18638 | 291,54123 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği | SAY | 50 | 241,29396 | 202,23542 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | SAY | 30 | 0,00000 | 0,00000 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 60 | 246,03227 | 203,11092 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Antrenörlük Eğitimi | EA | 50 | 293,56402 | 231,19752 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | EA | 50 | 318,95682 | 282,62808 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 30 | 0,00000 | 0,00000 |
Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 50 | 272,08855 | 205,69961 |
Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 445,42511 | 433,46894 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 70 | 278,62194 | 229,48187 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | EA | 50 | 237,69885 | 216,60124 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 30 | 254,88333 | 221,16885 |
Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 30 | 232,24338 | 208,84288 |
Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 20 | 221,35044 | 221,35044 |
Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 35 | 254,71089 | 230,21487 |
Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 25 | 267,88508 | 263,11001 |
Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 30 | 255,21972 | 252,94250 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet | TYT | 65 | 297,05961 | 248,51247 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Adalet (İÖ) | TYT | 65 | 258,72879 | 229,62036 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 65 | 309,76377 | 222,13910 |
Adalet Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik (İÖ) | TYT | 60 | 243,67316 | 180,42716 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı | TYT | 55 | 305,10621 | 186,49490 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 295,73048 | 177,37900 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 30 | 228,27419 | 189,80699 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 30 | 281,23282 | 233,68572 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 30 | 223,53524 | 181,54305 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 50 | 281,69551 | 218,50916 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 20 | 214,14552 | 214,14552 |
Banaz Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 20 | 221,58942 | 178,01405 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | 213,85659 | 189,11989 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25 | 221,79450 | 187,06160 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 40 | 280,82742 | 247,44020 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | 242,05773 | 174,86498 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 30 | 201,08800 | 201,08800 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 267,77635 | 238,43969 |
Eşme Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 30 | 229,62507 | 202,21398 |
Karahallı Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 253,68952 | 212,07115 |
Karahallı Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 20 | 228,42902 | 189,30253 |
Karahallı Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 35 | 257,20400 | 209,75156 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 288,23275 | 263,54058 |
Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 334,80841 | 288,73190 |
Sağlık Hizmetleri MYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60 | 314,52372 | 278,56614 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 60 | 253,77053 | 212,87656 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 55 | 221,89654 | 173,85906 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 322,57006 | 250,17492 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 60 | 280,60863 | 233,14371 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | 342,20462 | 278,32044 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 299,90108 | 264,56136 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 60 | 288,19508 | 255,23953 |
Sağlık Hizmetleri MYO | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 254,01286 | 210,52483 |
Sivaslı Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | TYT | 20 | 340,45326 | 206,69579 |
Sivaslı Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro | TYT | 60 | 263,50357 | 211,32440 |
Sivaslı Meslek Yüksekokulu | Tapu ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40 | 230,78993 | 189,19530 |
Sivil Havacılık MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 60 | 272,38106 | 245,59925 |
Sivil Havacılık MYO | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 253,30770 | 223,38086 |
Sivil Havacılık MYO | Uçak Teknolojisi | TYT | 40 | 321,02226 | 283,49824 |
Sosyal Bilimler MYO | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 283,06028 | 184,19087 |
Sosyal Bilimler MYO | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 35 | 209,51060 | 170,45664 |
Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 272,41630 | 201,70948 |
Sosyal Bilimler MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 238,90179 | 170,57106 |
Sosyal Bilimler MYO | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 50 | 263,24411 | 196,13720 |
Sosyal Bilimler MYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 40 | 206,91729 | 189,37044 |
Sosyal Bilimler MYO | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | 246,89233 | 169,53293 |
Teknik Bilimler MYO | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 304,61153 | 245,34264 |
Teknik Bilimler MYO | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 25 | 218,61808 | 184,83885 |
Teknik Bilimler MYO | Elektrik | TYT | 45 | 307,32860 | 212,15706 |
Teknik Bilimler MYO | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 20 | 216,80531 | 192,96452 |
Teknik Bilimler MYO | Kaynak Teknolojisi | TYT | 20 | 232,07987 | 195,41657 |
Teknik Bilimler MYO | Makine | TYT | 40 | 245,75391 | 206,43263 |
Teknik Bilimler MYO | Mekatronik | TYT | 40 | 258,66063 | 212,99617 |
Teknik Bilimler MYO | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 241,97238 | 202,08352 |
Teknik Bilimler MYO | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30 | 266,86461 | 186,30623 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | 224,43555 | 192,15159 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 268,87408 | 223,37008 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 60 | 241,02165 | 197,79502 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı | TYT | 25 | 246,29835 | 194,72766 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 30 | 329,22813 | 243,15194 |
Ulubey Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 25 | 226,78043 | 194,75461 |
Uzaktan Eğitim MYO | Bilgisayar Programcılığı (UE) | TYT | 100 | 302,65492 | 209,18372 |
Tablo ve sayfadaki kısaltmaların anlamı: BİRİM: Bölümün bağlı olduğu fakülte yada yüksekokul adı. TÜR: Bölümün YKS puan türü. KNT: Bölümün kontenjan sayısı. TAVAN: Bölümün en yüksek puanı. TABAN: Bölümün en taban puanı. İÖ: İkinci Öğretim. AÖ: Açık Öğretim. UE: Uzaktan Öğretim. MTOK: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumları kontenjanı. KKTC: KKTC uyruklu öğrenci kontenjanı.
Bu sayfadaki Uşak taban puanları ÖSYM 2021 yerleştirme sonuçlarından alınmıştır. 2022 YKS tercih işlemlerinde bu sayfadaki puanlar geçerli olacaktır.