YKS Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2027
Anadolu Üniversitesi için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2027
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2026:5002025:1.0222024:1.2002023:1.2002022:1.200 | 311,41436299,32704286,57759296,90022283,86376 | 721.725859.3481.065.736920.274991.319 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 2026:5002025:1.6302024:1.8002023:1.5002022:1.500 | 299,27142279,63457268,62117277,66361272,69401 | 850.6741.115.2341.340.8291.177.8851.143.830 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 2026:1502025:2542024:2.0002023:1.4002022:1.400 | 318,05882305,37708261,54340268,36693262,35492 | 656.651788.5291.456.1511.315.7111.301.104 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 2026:2.4002025:2.4492024:2.0002023:6002022:600 | 294,94885293,84456289,74315344,43308324,96955 | 901.561927.1691.020.708462.687565.285 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 2026:2502025:2542024:1.5002023:1.0002022:1.000 | 335,24396321,28281279,12676278,76792261,91430 | 512.579623.1371.175.9531.161.9311.308.101 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 2026:1.0002025:1.0242024:1.0002023:5002022:500 | 264,19838256,62887242,94036260,94419258,28109 | 1.299.5221.445.4991.776.9601.432.0081.367.950 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 2026:2502025:2552024:2.0002023:9002022:900 | 309,03376301,06550254,57487276,38057269,58147 | 746.067838.6761.574.0391.196.3051.189.432 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2026:5002025:1.0252024:1.0002023:4502022:450 | 284,84123271,93111256,28993279,74742271,43604 | 1.024.7931.223.5071.544.6351.148.0301.162.075 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 2026:1.7002025:1.7422024:1.7002023:1.7002022:1.700 | 277,94727270,35925254,74762255,01332248,29426 | 1.112.7271.246.1491.571.0371.529.3541.544.152 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 2026:1.0002025:1.0252024:1.0002023:6502022:650 | 263,04696260,73756248,07020265,06505261,00729 | 1.315.1631.385.4471.686.2721.366.7421.322.904 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 2026:3002025:3.0752024:3.0002023:2.5502022:2.550 | 300,09180264,64135247,55752252,70285252,88637 | 841.3451.328.4301.695.3701.568.5341.460.824 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | İlahiyat (Açıköğretim) | TYT | 2026:14.5002025:14.8622024:14.5002023:14.5002022:14.500 | 243,95384240,24318243,64507243,33587249,91497 | 1.586.0631.686.0981.764.3071.731.0431.514.301 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2026:2002025:2512024:1.3002023:1.1002022:1.100 | 317,15132306,04213271,20773276,15531271,70805 | 665.162780.8951.299.2231.199.4621.158.069 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2026:3002025:3052024:1.5002023:1.4002022:1.400 | 308,27769300,06945258,58595264,81841263,71673 | 753.687850.5641.505.6221.370.5811.279.394 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 2026:1502025:3082024:3002023:3002022:300 | 289,86922275,82513260,29875261,72645262,47256 | 965.0751.168.3321.476.7661.419.4211.299.201 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 2026:9002025:9172024:9002023:8502022:850 | 290,49118285,82802268,93391271,81963268,63963 | 957.2281.031.0041.335.7541.263.2441.203.678 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 2026:2.0002025:2.0502024:2.0002023:4502022:450 | 259,05216249,39893237,64775257,13636256,96936 | 1.370.6511.551.4871.871.8141.494.2031.389.942 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 2026:3002025:1532024:1.0002023:5002022:500 | 292,61982290,04416244,67521263,36058261,11624 | 930.229975.6031.746.0501.393.5571.321.132 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 2026:2502025:3002024:1.5002023:1.4502022:1.450 | 318,05165306,19306264,32108267,96508262,50437 | 656.718779.2211.410.4531.321.8441.298.678 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2026:1132025:1532024:3.4002023:3.4002022:3.400 | 334,04059313,96928251,93222257,18174255,32208 | 521.706695.0541.619.1881.493.4651.418.321 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2026:802025:5102024:5.0002023:5.7002022:5.700 | 332,98478300,50198250,71767255,87242255,58948 | 529.849845.3031.640.1771.514.9781.413.752 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 2026:1.3002025:1.3322024:1.3002023:1.1002022:1.100 | 266,54855261,24112244,53368260,90322255,87515 | 1.268.1731.378.0661.748.5511.432.6681.408.725 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 2026:6002025:6142024:6002023:6002022:600 | 282,07493283,54572278,07998278,98021273,96101 | 1.059.2111.061.6331.192.1401.158.9921.125.563 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2026:1002025:2002024:1.0002023:1.0002022:1.000 | 368,96655348,87749327,70011338,01363310,42973 | 310.356405.116580.789510.267693.482 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2026:2502025:2552024:4002023:4002022:400 | 301,36884297,28807277,64698280,38551274,44348 | 827.027884.2491.198.7671.138.8761.118.626 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı (Açıköğretim) | TYT | 2026:250 | 293,16172 | 923.479 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 2026:3.0002025:3.0732024:3.0002023:2.0002022:1.200 | 265,25194261,53002247,44876281,90791281,91687 | 1.285.3741.373.8531.697.2741.117.4771.016.547 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Yapay Zeka Destekli Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 2026:250 | 326,52907 | 581.981 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 2026:1502025:1522024:2.0002023:1.9002022:1.900 | 333,38463328,89337273,59795266,04320249,04144 | 526.750554.6521.261.4631.351.6461.530.294 |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 2026:352025:312024:30 | 339,42365337,33392- | 482.098486.549- |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026:12025:12024:1 | --- | --- |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Büyük Veri Analistliği | TYT | 2026:352025:312024:30 | 346,51350342,94062- | 434.097445.330- |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026:12025:22024:2 | --- | --- |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 2026:352025:312024:30 | 330,84649328,70895- | 546.731556.194- |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) | TYT | 2026:12025:12024:1 | --- | --- |
| Anadolu Üniversitesi | Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Oyun Geliştirme ve Programlama | TYT | 2026:352025:302024:30 | 337,25876342,03864- | 497.652451.874- |
| Anadolu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 2026:352025:702024:702023:702022:70 | 343,55528335,85124334,66059331,88198330,37202 | 453.589497.942521.534559.542523.501 |
| Anadolu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Operatörlüğü | TYT | 2026:112025:122024:102023:102022:11 | 239,58251249,36292254,47231264,27653256,52192 | 1.647.3381.552.0011.575.8311.379.0361.397.698 |
| Anadolu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Maliye | TYT | 2026:602025:802024:1102023:1002022:100 | 349,06795329,79768310,19999311,90233310,23672 | 151.455193.797286.613334.903347.023 |
| Anadolu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | TYT | 2026:452025:652024:652023:652022:65 | 327,70490317,61251314,90465316,24438307,30582 | 572.231658.295707.564703.166724.139 |
| Anadolu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yapı Ressamlığı | TYT | 2026:112025:112024:102023:102022:11 | 222,42277224,05800232,66014231,73007232,98986 | 1.881.4471.917.9981.962.6331.945.4001.854.025 |
| Anadolu Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 2026:552025:812024:802023:802022:80 | 320,55703309,06996301,83228289,03332277,94534 | 633.779747.344859.2301.020.8661.069.952 |
| Anadolu Üniversitesi | Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | TYT | 2026:30 | 340,69809 | 473.162 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 2026:2502025:2572024:2502022:- | 260,65044250,04240225,49279236,59623 | 670.776806.2871.168.6051.052.628 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 2026:1002025:1032024:2002023:4002022:400 | 270,00938264,73848243,56650234,10297238,69993 | 587.604645.774915.4731.088.6771.023.680 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 2026:2.0002025:3.0752024:2.5002023:1.2002022:1.200 | 239,09734215,49395229,31609266,46119257,30155 | 736.109970.2111.075.710637.094737.749 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 2026:5.8002025:5.9452024:5.8002023:4.8002022:4.800 | 243,03599224,05383236,23402243,97444243,38317 | 702.622901.5401.005.688880.470893.813 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026:1002025:1002024:1002022:- | 304,67937295,16496241,81442242,10015 | 337.059381.226939.034978.411 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 2026:2502025:2562024:2502022:- | 270,11171261,67458233,71506244,10694 | 586.672677.9331.051.636951.911 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 2026:2202025:2262024:2202022:- | 254,65268240,01316224,51375229,46171 | 730.161923.6651.182.5671.152.533 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2026:2502025:2502024:2502022:- | 297,57868284,75501246,36322253,66199 | 379.336460.545878.299833.225 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 2026:1502025:1542024:1502022:- | 276,65918269,07571249,62280244,24658 | 529.986601.950836.180950.151 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 2026:2502025:2512024:2502022:- | 271,05437261,13953231,52747240,64457 | 578.151683.6511.082.421997.665 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026:502025:1012024:2002023:1.6002022:1.600 | 328,31541305,50330286,40507254,15747252,13502 | 222.544313.398451.065836.997851.482 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026:2502025:2552024:2502022:- | 291,90016277,84520237,05803251,35855 | 416.860519.8731.004.432860.857 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 2026:2202025:2262024:2202022:- | 250,95210235,30361223,08005230,99244 | 769.395979.7121.202.8081.130.832 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2026:1002025:1032024:2002023:1.0002022:1.000 | 294,09732286,17283264,91746242,40057248,21852 | 401.808449.064655.014979.901899.735 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2026:1002025:1032024:2002023:2.4002022:2.400 | 355,34956344,03350332,15040252,27273245,42920 | 70.77970.503209.999787.466870.365 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2026:702025:1032024:2002023:2.8002022:2.800 | 340,40721323,92749319,97197246,47414243,54789 | 107.372129.846270.177852.207891.897 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 2026:2502025:2572024:2502022:- | 269,31195262,01158231,01018241,73375 | 593.437674.3121.089.827983.311 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 2026:1802025:1852024:1802022:- | 259,42721254,30545242,96500241,02429 | 682.482758.156923.565992.653 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 2026:4802025:4892024:4802022:- | 263,21251256,28861242,82330254,69462 | 646.904736.054925.470820.952 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 2026:1002025:1022024:2002023:6002022:600 | 321,19387304,50194282,74842272,75897261,64090 | 252.721319.515481.646639.478742.081 |
| Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) | SAY | 2026:30 | 394,76359 | 123.279 |
| Anadolu Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 2026:812025:902024:1002023:1402022:140 | 475,11066455,43487439,27836462,89220463,58761 | 40.16441.24746.68246.75244.990 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Arapça) | DİL | 2026:272025:312024:30 | 366,62041327,50972- | 35.90053.647- |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 2026:242025:312024:302023:602022:60 | 288,87565286,65076280,97731278,91185277,31472 | 437.991445.174497.159581.985586.020 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 2026:352025:362024:502023:502022:50 | 290,38060288,83479283,33367289,32379289,01952 | 427.627427.842476.622492.965488.455 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 2026:602025:602024:602023:602022:60 | 403,76095395,86921395,14151405,54904403,55314 | 37.57734.76440.03837.12651.481 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 2026:452025:462024:452023:402022:40 | 404,57584400,05614395,97495396,39202381,68056 | 20.41621.58926.15929.81130.385 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:702022:70 | 347,73984331,33843344,62556325,71735324,54882 | 88.302104.612158.823201.196208.100 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2026:402025:412024:402023:802022:80 | 319,86677316,57816311,01043317,61047316,80148 | 258.779252.785281.996302.057311.520 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:702022:70 | 371,85982358,80821379,20982354,16903351,92752 | 42.83042.73764.16598.185105.290 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:702022:70 | 358,99529341,29982383,12366363,74411357,91129 | 63.39877.14556.87974.51389.283 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 2026:502025:522024:502023:602022:50 | 403,34555399,29793398,98203402,56771396,29554 | 20.86021.89124.93327.25625.104 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 2026:202025:212024:202023:202022:20 | 313,33024312,99870303,71124326,63705300,98813 | 273.067264.801253.160242.755290.529 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 2026:302025:412024:402023:352022:35 | 399,22874391,14662388,54561394,42607376,68464 | 22.42025.18829.27130.63832.175 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 2026:502025:522024:502023:602022:60 | 355,44809343,10151332,34414437,45751436,98032 | 181.418188.056180.71369.87168.328 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 2026:452025:502024:502023:1202022:120 | 452,02104450,90314455,27252448,56134442,60237 | 7.0566.3867.61111.21911.074 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 2026:272025:302024:302023:302022:30 | 329,54066323,48979333,62740320,21806281,92827 | 51.97855.53555.17364.03970.369 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026:402025:422024:502023:602022:60 | 416,49951393,65607428,08014416,79284413,33261 | 7.58010.7039.77610.30513.194 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 2026:702025:702024:702023:1302022:130 | 439,70624418,99293448,77531429,88305421,29920 | 2.5813.2173.6265.5249.368 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2026:352025:352024:402023:702022:70 | 387,99199379,39447374,53600387,27497386,00037 | 62.19958.96271.12367.10684.509 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026:502025:502024:502023:602022:60 | 395,18315381,50311376,47212391,09224387,91552 | 50.13255.36367.60460.07880.589 |
| Anadolu Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 2026:402025:522024:502023:602022:60 | 373,03090350,99446386,50660375,11385373,32629 | 41.16955.99951.13652.26956.920 |
| Anadolu Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı | SAY | 2026:302025:302024:30 | 362,00555358,49377- | 170.285158.468- |
| Anadolu Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 2026:1602025:2002024:3002023:3002022:355 | 440,72538425,96214416,87153433,57989431,65218 | 7.5739.92319.03811.14116.617 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2026:302025:412024:952023:852022:85 | 338,40098321,29472296,52252296,74001296,12905 | 184.683230.295373.636435.949436.186 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2026:602025:602024:902023:902022:90 | 376,60205361,07979342,31069347,83550340,20567 | 83.76296.628148.735168.622209.416 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2026:702025:1002024:1602023:1602022:160 | 356,27698338,50763315,63133315,55635309,04919 | 130.668161.463256.879313.436353.872 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2026:202025:202024:202023:202022:10 | 307,85692292,95126258,43118249,65278245,30192 | 319.499397.007728.583889.933936.487 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 2026:602025:602024:852023:802022:80 | 384,60157370,25490354,87490361,86815358,74047 | 68.28976.418113.360125.668150.399 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 2026:752025:1102024:1602023:1602022:160 | 360,82450343,43593325,97146328,99747321,30005 | 118.890145.028208.479244.505288.977 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2026:402025:502024:702023:602022:60 | 357,28416341,81796328,19620338,82768333,69669 | 127.962150.162199.097202.150234.300 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2026:40 | 351,83207 | 143.306 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) | EA | 2026:402025:402024:40 | 366,05742349,58813- | 106.645126.549- |
| Anadolu Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 2026:402025:402024:40 | 402,34163384,05793- | 39.60451.316- |
| Anadolu Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2026:402025:412024:852023:802022:80 | 354,35938341,38505345,65271338,93518335,48052 | 72.92576.932155.140146.627160.382 |
| Anadolu Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 2026:402025:412024:852023:802022:80 | 373,50272351,69733365,36908359,93260361,55654 | 40.51954.63194.74283.32880.485 |
| Anadolu Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 2026:402025:402024:802023:752022:75 | 370,36178358,21269372,86431367,43202370,69826 | 45.05243.63577.05066.66161.638 |
| Anadolu Üniversitesi | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2026:402025:872024:85 | 383,24572352,79601- | 29.04152.677- |
| Anadolu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2026:202025:272024:302023:402022:40 | 366,59517359,46197346,97689372,13069364,66678 | 162.930156.837153.193149.417152.057 |
| Anadolu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 2026:652025:652024:652023:602022:60 | 462,95308440,60274418,78625441,65377441,93637 | 51.10554.84864.10165.95463.826 |
| Anadolu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 2026:22025:22024:12023:22022:2 | 273,27722236,47552316,51164257,23013350,28427 | 410.724734.979217.274553.928175.439 |
| Anadolu Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 2026:382025:502024:702023:652022:65 | 336,54623322,28028313,01327323,08582325,80488 | 191.174225.761270.843273.473268.032 |
| Anadolu Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 2026:652025:652024:652023:602022:60 | 405,58497391,49159419,12630406,30991406,59481 | 12.28411.77614.68816.40117.488 |
| Anadolu Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 2026:552025:562024:552023:552022:- | 316,45156302,47644289,78066-293,71727 | 274.854332.126424.048-453.049 |
| Anadolu Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 2026:452025:472024:452023:402022:40 | 399,30954395,32672393,98980393,89136389,11062 | 22.38823.45127.02830.88027.680 |
| Anadolu Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 2026:12025:12024:12023:12022:1 | 311,71496---327,93416 | 60.102---51.026 |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi için en düşük taban puan 222,42 (Yapı Ressamlığı), en yüksek taban puan 475,11 (Eczacılık) olarak gerçekleşti. Listede 109 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 46.808. Puanı açıklanan 106 programın taban puan ortalaması 329,13. Programların dağılımı: 66 Lisans, 43 Önlisans.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.