YKS Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026
Atatürk Üniversitesi için 2026 tercih döneminde referans alınabilecek 2025 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
2025 yerleştirme sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi için 202 programda toplam 33.159 kontenjan bulunuyor. En düşük taban puan 157,81 ile Fars Dili ve Edebiyatı, en yüksek taban puan 488,98 ile Tıp oldu.
YKS Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1.200 | 288,45127 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 250 | 291,65086 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 3.500 | 269,74842 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 250 | 309,96998 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 300 | 285,55476 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 250 | 283,67117 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | TYT | 1.000 | 265,70753 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400 | 268,35254 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 600 | 255,01910 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 1.500 | 260,10579 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 250 | 307,08966 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | İslami İlimler (Açıköğretim) | TYT | 2.500 | 245,97206 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 300 | 288,46181 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 900 | 271,93802 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 300 | 293,67101 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 500 | 259,20580 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 150 | 303,93231 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 150 | 307,63579 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 500 | 290,93164 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 200 | 335,08460 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 250 | 284,01618 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 3.000 | 245,52128 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 150 | 276,72372 |
| Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400 | 277,07701 |
| Atatürk Üniversitesi | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 258,22333 |
| Atatürk Üniversitesi | Aşkale Meslek Yüksekokulu | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 30 | 233,28008 |
| Atatürk Üniversitesi | İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | TYT | 50 | 240,62491 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 50 | 332,21978 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 360,89487 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 257,36169 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | 258,17857 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 317,84914 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bitki Koruma | TYT | 30 | 272,43600 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 268,18949 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 319,21938 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 50 | 335,12117 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 75 | 328,39994 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 40 | 272,95764 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 | 325,53403 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 50 | 304,15288 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | 276,51433 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 70 | 290,36080 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 40 | 332,61091 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 260,50269 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 40 | 271,35600 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 278,14363 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı | TYT | 40 | 243,76573 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 40 | 272,85800 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Harita ve Kadastro | TYT | 30 | 255,87368 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlahiyat | TYT | 139 | 293,07630 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlahiyat (Arapça) | TYT | 39 | 275,97652 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 45 | 356,44273 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 285,02298 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 30 | 255,33334 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 30 | 302,84465 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 20 | 277,02132 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 272,71818 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 40 | 246,06104 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 65 | 277,01186 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 287,60943 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Odyometri | TYT | 50 | 321,86492 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 40 | 291,92882 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 30 | 289,69766 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 75 | 313,84828 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30 | 285,73469 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 50 | 262,09994 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Posta Hizmetleri | TYT | 60 | 233,88450 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 40 | 255,75238 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 35 | 263,04288 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 35 | 307,69297 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 90 | 281,73588 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tarla Bitkileri | TYT | 30 | 247,38701 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 345,88074 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | 353,73654 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 340,37244 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 279,20585 |
| Atatürk Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 75 | 301,87922 |
| Atatürk Üniversitesi | Oltu Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 30 | 263,74576 |
| Atatürk Üniversitesi | Oltu Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 318,39309 |
| Atatürk Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | TYT | 25 | 326,41978 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 50 | 305,81712 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 35 | 273,86197 |
| Atatürk Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | 30 | 262,57652 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 2.000 | 201,76172 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1.800 | 242,10464 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250 | 266,41245 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 250 | 263,75562 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 700 | 223,55017 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 500 | 219,40576 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 100 | 291,79078 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 100 | 300,23027 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 100 | 277,37070 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 100 | 325,46588 |
| Atatürk Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 1.000 | 212,93126 |
| Atatürk Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 75 | 466,04846 |
| Atatürk Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 50 | 447,13613 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 65 | 302,56119 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 45 | 346,77516 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 65 | 232,17756 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 235,75906 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 65 | 254,48261 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 65 | 231,69873 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 40 | 285,97457 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 157,81125 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 35 | 231,83047 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 372,20812 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 376,00989 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 50 | 356,78009 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 45 | 299,47371 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 25 | 252,12469 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 256,90085 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 30 | 302,11922 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 291,87811 |
| Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 30 | 262,63849 |
| Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 40 | 256,93021 |
| Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 35 | 252,43017 |
| Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 40 | 276,16027 |
| Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 65 | 279,58776 |
| Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 283,19201 |
| Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 30 | 297,46080 |
| Atatürk Üniversitesi | Fen Fakültesi | Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | - |
| Atatürk Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 30 | 255,12022 |
| Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 220 | 365,35137 |
| Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 350,20004 |
| Atatürk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 100 | 401,60660 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 252,66166 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | EA | 40 | 240,48886 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 267,13850 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 272,42635 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 50 | 290,36508 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 267,09253 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 269,49596 |
| Atatürk Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 70 | 335,71643 |
| Atatürk Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 15 | 278,48231 |
| Atatürk Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K) | SÖZ | 7 | 268,70001 |
| Atatürk Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 | 265,78940 |
| Atatürk Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 268,69785 |
| Atatürk Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 40 | 278,18829 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 318,90091 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 10 | - |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 313,45188 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 10 | 331,23934 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 10 | 310,60871 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 50 | 281,56913 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 316,87684 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 50 | 403,09445 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği | SAY | 10 | - |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği | SAY | 30 | 318,92258 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | - |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 42 | 383,65818 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 407,76355 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 347,09433 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 367,05415 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 329,54097 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 317,57012 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 312,32739 |
| Atatürk Üniversitesi | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 357,30895 |
| Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 38 | 298,11697 |
| Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 40 | 318,50495 |
| Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 60 | 262,62687 |
| Atatürk Üniversitesi | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 30 | 255,06525 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 85 | 392,86094 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 75 | 376,29004 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | - |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | SAY | 10 | - |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 349,35186 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 65 | 338,46812 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40 | 314,59447 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 25 | 325,40885 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 330,53112 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 305,84580 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 30 | 392,76050 |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | - |
| Atatürk Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 80 | 363,86041 |
| Atatürk Üniversitesi | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Finans ve Bankacılık | EA | 85 | 224,20792 |
| Atatürk Üniversitesi | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 232,24002 |
| Atatürk Üniversitesi | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 30 | 267,14571 |
| Atatürk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 308,35877 |
| Atatürk Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 100 | 335,03257 |
| Atatürk Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 55 | 241,76158 |
| Atatürk Üniversitesi | Su Ürünleri Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 45 | 230,88885 |
| Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 160 | 488,97877 |
| Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 65 | 481,26955 |
| Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | - |
| Atatürk Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 332,72006 |
| Atatürk Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 85 | 230,79882 |
| Atatürk Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 100 | 287,17847 |
| Atatürk Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 30 | 244,14565 |
| Atatürk Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 60 | 282,18326 |
| Atatürk Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 30 | 281,18383 |
| Atatürk Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 30 | 303,18622 |
| Atatürk Üniversitesi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 237,52191 |
| Atatürk Üniversitesi | Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 60 | 377,56829 |
| Atatürk Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 30 | 247,10396 |
| Atatürk Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | - |
| Atatürk Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 10 | 302,63172 |
| Atatürk Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 30 | 268,80770 |
| Atatürk Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 30 | 258,20390 |
| Atatürk Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30 | 238,41205 |
| Atatürk Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 30 | 234,06409 |
| Atatürk Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 30 | 240,54401 |
| Atatürk Üniversitesi | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 30 | 236,88989 |
Kaynak: ÖSYM 2025 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.
Sık Sorulan Sorular
- Atatürk Üniversitesi taban puanı kaç?
- 2025 yerleştirme sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi için en düşük taban puan 157,81 (Fars Dili ve Edebiyatı), en yüksek taban puan 488,98 (Tıp) oldu.
- Atatürk Üniversitesi kontenjanı kaç?
- 2025 yılında 202 programda toplam 33.159 kontenjan bulunuyor.