YKS Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2026
Başkent Üniversitesi için 2026 tercih döneminde referans alınabilecek 2025 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
2025 yerleştirme sonuçlarına göre Başkent Üniversitesi için 284 programda toplam 4.352 kontenjan bulunuyor. En düşük taban puan 166,86 ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, en yüksek taban puan 513,72 ile Tıp oldu.
YKS Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2026
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Başkent Üniversitesi | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 39 | 256,08867 |
| Başkent Üniversitesi | Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | 41 | 269,47868 |
| Başkent Üniversitesi | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 5 | 368,22986 |
| Başkent Üniversitesi | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 Burslu) | TYT | 30 | 249,01980 |
| Başkent Üniversitesi | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 301,35706 |
| Başkent Üniversitesi | Anadolu Osb Meslek Yüksekokulu | Kaynak Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 25 | 189,83024 |
| Başkent Üniversitesi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım (Burslu) | TYT | 5 | 292,04189 |
| Başkent Üniversitesi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım (%50 Burslu) | TYT | 20 | 182,26342 |
| Başkent Üniversitesi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) | TYT | 6 | 342,65483 |
| Başkent Üniversitesi | Kahramankazan Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka (%50 Burslu) | TYT | 24 | 198,53339 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 6 | 354,04064 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 342,04398 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 42 | 182,56691 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 7 | 374,36538 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 42 | 249,14173 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Ücretli) | TYT | 7 | 245,54580 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Burslu) | TYT | 6 | 365,30262 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%25 Burslu) | TYT | 33 | 188,66386 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 7 | 381,78916 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | TYT | 38 | 187,85252 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 4 | 180,35506 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 335,87537 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | TYT | 2 | 202,01227 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 29 | 200,54937 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Burslu) | TYT | 7 | 324,54643 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | TYT | 11 | 207,82607 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 8 | 336,57584 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TYT | 5 | 222,02171 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | TYT | 7 | 336,57427 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 Burslu) | TYT | 46 | 180,90577 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 6 | 318,99925 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50 Burslu) | TYT | 17 | 192,78869 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Burslu) | TYT | 7 | 329,57056 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 11 | 233,05693 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 348,24391 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 17 | 234,36145 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 306,45288 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 9 | 184,80898 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (Burslu) | TYT | 5 | 299,02178 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Endüstriyel Kalıpçılık (%50 Burslu) | TYT | 9 | 208,97297 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 7 | 354,60915 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 7 | 212,24365 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50 Burslu) | TYT | 35 | 180,06554 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%25 Burslu) | TYT | 40 | 173,02322 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) | TYT | 5 | 323,22887 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (%50 Burslu) | TYT | 13 | 192,34485 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) | TYT | 4 | 301,12410 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (%50 Burslu) | TYT | 9 | 172,40635 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 303,55761 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 14 | 181,36712 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7 | 363,31175 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | 38 | 252,47960 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 6 | 247,52954 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | 40 | 238,21890 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | TYT | 4 | 325,21480 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 Burslu) | TYT | 14 | 225,09302 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 5 | 311,62190 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | TYT | 13 | 189,73777 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Burslu) | TYT | 5 | 339,91120 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 8 | 242,13571 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Lojistik (Burslu) | TYT | 5 | 321,79150 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Lojistik (%50 Burslu) | TYT | 18 | 192,27358 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Makine (Burslu) | TYT | 6 | 344,96012 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Makine (%50 Burslu) | TYT | 22 | 244,61654 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | TYT | 6 | 330,71505 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 Burslu) | TYT | 17 | 207,59899 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 346,29680 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 24 | 234,73402 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 333,05538 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 5 | 207,91492 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 40 | 199,59787 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 4 | 358,00377 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Ücretli) | TYT | 1 | 251,49810 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) | TYT | 18 | 234,57181 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 7 | 357,43721 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 46 | 250,13947 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | TYT | 4 | 233,61774 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | TYT | 34 | 205,71270 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 5 | 338,47534 |
| Başkent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | TYT | 18 | 216,40413 |
| Başkent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | TYT | 38 | 264,23678 |
| Başkent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 5 | 309,85540 |
| Başkent Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | TYT | 20 | 180,93702 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TYT | 40 | 232,96404 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 5 | 332,46856 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 24 | 187,97042 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | TYT | 6 | 358,48890 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Pastacılık ve Ekmekçilik (%25 Burslu) | TYT | 17 | 178,54795 |
| Başkent Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 4 | 348,24515 |
| Başkent Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (%50 Burslu) | TYT | 9 | 224,36966 |
| Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 8 | 475,03795 |
| Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 472,87993 |
| Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 Burslu) | SAY | 9 | 461,26412 |
| Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 9 | 451,16218 |
| Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 36 | 418,44448 |
| Başkent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 23 | 417,38309 |
| Başkent Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) | SAY | 9 | 455,39750 |
| Başkent Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%50 Burslu) | SAY | 40 | 426,77071 |
| Başkent Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Ücretli) | SAY | 25 | 399,66660 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 3 | 377,37369 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | SAY | 15 | 329,82442 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 2 | - |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 7 | 449,62856 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL | 30 | 305,70904 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 12 | 284,37820 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 6 | 393,11365 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | SÖZ | 33 | 293,30111 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | - |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 7 | 376,38595 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | EA | 40 | 309,48446 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | 2 | - |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 379,48973 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | EA | 40 | 308,13637 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | - |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 5 | 361,72845 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | SÖZ | 30 | 295,13878 |
| Başkent Üniversitesi | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | - |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 6 | 432,77055 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL | 34 | 174,78295 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) | DİL | 4 | - |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 455,92938 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | DİL | 32 | 299,91224 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Ücretli) | DİL | 6 | 178,00440 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 444,24990 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | SAY | 5 | 435,97334 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 30 | 304,22313 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) | SAY | 25 | 278,16763 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 235,35126 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) | SAY | 9 | 209,64161 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 429,67746 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 12 | 406,05882 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 11 | 344,64380 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 14 | 337,53145 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 19 | 199,27077 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 62 | 168,28531 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 355,14860 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 338,05115 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 15 | 201,37985 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2 | 182,29337 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 Burslu) | EA | 15 | 178,48650 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | - |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 367,66307 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 2 | 201,63401 |
| Başkent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | SÖZ | 23 | 191,78267 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | SÖZ | 5 | 417,76891 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) | SÖZ | 4 | 217,31047 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 Burslu) | SÖZ | 30 | 182,65332 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu) | SÖZ | 4 | 402,71478 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 Burslu) | SÖZ | 21 | 232,09617 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli) | SÖZ | 2 | 206,33394 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 8 | 418,67073 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 14 | 189,76407 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 Burslu) | SÖZ | 35 | 188,11021 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 4 | 415,12061 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 2 | 252,85003 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) | SÖZ | 28 | 215,39208 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (Burslu) | EA | 4 | 339,80441 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (Ücretli) | EA | 9 | 194,12233 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | EA | 14 | 178,94093 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 6 | 378,71617 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) | EA | 12 | 280,19272 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 30 | 208,53080 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 415,34239 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 33 | 327,03892 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | - |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Burslu) | EA | 4 | 342,22716 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 Burslu) | EA | 23 | 175,81672 |
| Başkent Üniversitesi | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Ücretli) | EA | 2 | - |
| Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 23 | 437,14925 |
| Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 Burslu) | EA | 127 | 366,54897 |
| Başkent Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 23 | 354,98542 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 402,29415 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 5 | 389,82892 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 29 | 237,52496 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA | 29 | 231,28380 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | EA | 5 | 223,06951 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 195,21366 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 394,01742 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 376,03124 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 48 | 291,60898 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 Burslu) | EA | 45 | 272,84963 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | 245,96203 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 14 | 232,06854 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 389,21924 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 8 | 376,39826 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 48 | 247,31750 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | EA | 39 | 217,11363 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 197,66712 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 9 | 166,86207 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Burslu) | EA | 4 | 359,04231 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 27 | 200,38580 |
| Başkent Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) | EA | 3 | 194,39422 |
| Başkent Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 6 | 365,52848 |
| Başkent Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | SÖZ | 34 | 176,77698 |
| Başkent Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 3 | - |
