YKS Beykent Üniversitesi Taban Puanları 2027
Beykent Üniversitesi için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Beykent Üniversitesi Taban Puanları 2027
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 349,75098338,94977330,66469322,31483318,49252 | 413.693474.417554.915644.043619.434 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 Burslu) | TYT | 2026:602025:672024:672023:672022:67 | 226,38793213,85136227,36185223,30412218,71647 | 1.833.0642.053.2802.060.5682.108.5522.191.687 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 336,49964326,81926319,73018313,14024308,22217 | 503.224572.536657.152735.347715.013 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 2026:602025:492024:672023:682022:68 | 192,96168171,48094206,54831208,00685215,94810 | 2.154.797-2.436.1292.418.4932.259.970 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 362,73521356,04525356,86648350,04127347,87290 | 340.536360.959371.239424.357407.110 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%50 Burslu) | TYT | 2026:602025:672024:672023:67 | 264,12815262,00729268,11531- | 1.300.4711.366.7751.349.009- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Burslu) | TYT | 2026:72025:72024:52023:92022:9 | 336,01802330,33739323,11537322,81287323,87261 | 506.792542.416623.580639.452574.120 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%50 Burslu) | TYT | 2026:482025:382024:342023:602022:60 | 187,01930172,54918212,15326204,86882211,81180 | 2.178.186-2.339.2042.481.3252.363.885 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | TYT | 2026:72025:82024:82023:82022:8 | 328,62128322,90862317,50711305,38683303,45944 | 564.746607.950679.940819.916763.872 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | TYT | 2026:462025:292024:512023:512022:51 | 187,63739169,94490168,63031212,02063196,32051 | 2.177.552--2.336.8102.710.145 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (Burslu) | TYT | 2026:7 | 326,25507 | 584.276 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 Burslu) | TYT | 2026:48 | 211,99491 | 2.014.870 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 2026:142025:132024:132023:122022:12 | 346,80529359,41613361,35474374,12710374,05176 | 432.217341.558346.791291.744277.748 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | TYT | 2026:872025:882024:852023:852022:85 | 180,86763201,44758240,34367280,15516281,66270 | 2.184.5052.190.2461.823.3391.142.2421.019.854 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 342,63240346,17921- | 459.847423.106- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:62024:34 | 215,70242200,69768- | 1.966.382-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 344,21678348,70507- | 449.156406.302- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:102024:34 | 215,14422197,18869- | 1.973.607-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 325,61615310,80327- | 589.665728.404- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:52024:34 | 190,47990217,47815- | 2.171.823-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 307,85268255,62509- | 758.0051.460.230- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:22024:34 | 206,83808205,86824- | 2.062.027-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Cnc Programlama ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:-2022:- | 323,87956313,65259-311,40654318,96545 | 604.576698.380-753.622615.302 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Cnc Programlama ve Operatörlüğü (%50 Burslu) | TYT | 2026:672025:212024:672023:-2022:- | 211,68831191,85591-216,71976210,63512 | 2.018.933--2.241.2262.393.110 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 2026:72025:72024:92023:92022:9 | 323,88679314,07665309,61742303,21649308,38313 | 604.513693.933766.116844.772713.409 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TYT | 2026:422025:322024:592023:592022:59 | 176,60610186,70088160,50708205,26279213,97019 | 2.187.743--2.473.4742.309.579 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 350,22939346,68120340,82174333,67765325,59154 | 410.743419.725474.591544.825560.182 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:672025:672024:642023:592022:59 | 233,49749258,81813260,07498241,83668235,99333 | 1.736.5971.413.5851.480.5751.757.9311.789.094 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026:62025:62024:62023:62022:6 | 335,46332319,13340314,04787302,00336306,55752 | 510.932643.525716.828858.737731.679 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%50 Burslu) | TYT | 2026:372025:72024:382023:382022:38 | 159,72821197,37835178,89525206,56672205,43994 | 2.187.743--2.447.3642.518.940 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:92022:9 | 330,68138322,11823316,27550309,24716304,11317 | 548.070615.343692.831776.763756.957 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50 Burslu) | TYT | 2026:672025:402024:602023:612022:61 | 172,85019184,18844190,76967221,68239220,06327 | 2.187.743-2.654.8092.140.8642.157.982 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 310,22301274,10798- | 734.1011.192.246- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:32024:34 | 198,39369179,82741- | 2.117.994-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026:92025:102024:102023:102022:10 | 332,62463323,51601318,65202311,65225307,55301 | 532.655602.316668.173751.009721.739 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 2026:572025:272024:672023:672022:67 | 179,10847162,46239201,08518216,47995210,61827 | 2.186.315-2.523.2292.246.1112.393.540 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 2026:42025:42024:52023:52022:5 | 341,20642320,13783310,20370301,86471293,35423 | 469.643633.885759.324860.398875.071 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (%50 Burslu) | TYT | 2026:312025:52024:342023:342022:34 | 207,75655180,75631161,75759181,43044- | 2.056.029--2.834.423- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 322,79228316,46027- | 613.990669.768- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:22024:34 | 216,73405215,30173- | 1.953.099-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Enerji Tesisleri İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2026:72025:72024:72023:-2022:- | 310,41728284,60110-305,24696311,11209 | 732.0681.047.569-821.585687.069 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Enerji Tesisleri İşletmeciliği (%50 Burslu) | TYT | 2026:482025:482024:482023:-2022:- | 196,41647--213,77801223,13460 | 2.131.317--2.301.2182.082.859 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 338,77794329,23196326,38218328,48134318,21517 | 486.685551.792592.873588.527621.847 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (%50 Burslu) | TYT | 2026:602025:382024:672023:682022:68 | 161,45421168,55223196,81334210,36400220,02271 | 2.187.743-2.583.8512.370.4532.159.046 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (Burslu) | TYT | 2026:82025:82024:122023:112022:11 | 334,81170329,86069330,35579332,75195329,81808 | 515.839546.437557.524552.384527.625 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (%50 Burslu) | TYT | 2026:542025:132024:782023:792022:79 | 175,71324201,19955171,58908234,33013233,51180 | 2.187.743--1.896.1021.842.678 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | TYT | 2026:42025:42024:42023:62022:6 | 327,99494316,47391312,88942302,07466304,19853 | 569.851669.629729.465857.891756.046 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TYT | 2026:292025:172024:302023:402022:40 | 168,76183181,78305176,79774201,73262199,62375 | 2.187.743--2.543.2272.646.598 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 336,09440327,29898- | 506.224568.307- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:172024:34 | 181,17871216,47769- | 2.184.185-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | 2026:82025:82024:102023:102022:10 | 328,11647320,89213323,73385317,60820329,50057 | 568.857626.794617.789689.622529.981 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İç Mekan Tasarımı (%50 Burslu) | TYT | 2026:482025:272024:672023:672022:67 | 174,33011191,76458182,09625171,02299231,37828 | 2.187.743-2.718.657-1.889.839 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 360,37272347,10788343,33655339,08867332,67295 | 352.730416.834456.525502.088506.736 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 Burslu) | TYT | 2026:602025:672024:682023:68 | 264,33205233,15337229,23022- | 1.297.7191.789.5382.026.313- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | TYT | 2026:72025:72024:82023:82022:8 | 324,00748318,09491310,41264299,60467297,90955 | 603.465653.498756.934887.416823.390 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 Burslu) | TYT | 2026:422025:262024:502023:502022:50 | 182,68830172,57696175,65326203,72164199,52383 | 2.182.633-2.740.7472.504.6042.648.663 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 349,38354334,59632- | 415.959507.647- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:42024:34 | 226,39099225,01840- | 1.833.027-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (Burslu) | TYT | 2026:82025:72024:92023:82022:8 | 330,83514321,55643311,47520306,27845298,90417 | 546.822620.588745.045809.828812.550 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi (%50 Burslu) | TYT | 2026:472025:152024:552023:562022:56 | 195,42602171,66111173,89987212,27987217,04562 | 2.138.022--2.331.5622.232.879 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Lojistik (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:112023:112022:11 | 328,02437320,16331313,85853308,67626305,41786 | 569.611633.668718.989783.045743.396 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Lojistik (%50 Burslu) | TYT | 2026:672025:442024:732023:732022:73 | 177,39712181,27459172,69342212,59015217,22357 | 2.187.743--2.325.3192.228.492 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026:42025:42024:42023:4 | 329,15330318,31508311,41670- | 560.446651.379745.687- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 2026:252025:202024:252023:25 | 183,15033180,82908190,09042- | 2.182.158-2.661.419- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 353,10384335,05536- | 393.351504.082- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Mekatronik (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:342024:34 | 237,24450202,71004- | 1.681.0782.178.315- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:72023:72022:7 | 325,83170319,97610322,11982314,31039320,79830 | 587.841635.433633.284723.274599.498 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (%50 Burslu) | TYT | 2026:372025:142024:442023:442022:44 | 193,77449192,95271192,04836199,29567197,50206 | 2.149.249--2.589.6992.688.332 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | 2026:72025:72024:72023:62022:6 | 326,38312327,64089325,64632323,46200317,73012 | 583.202565.389599.604633.313626.096 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (%50 Burslu) | TYT | 2026:482025:222024:422023:432022:43 | 216,24999188,84871213,20166209,69341230,06216 | 1.959.321-2.320.3572.384.1701.919.497 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Burslu) | TYT | 2026:62025:62024:72023:72022:7 | 330,99741318,90599312,80016294,06934316,64097 | 545.521645.742730.399955.474635.926 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Odyometri (%50 Burslu) | TYT | 2026:422025:42024:422023:422022:42 | 192,66628199,36197186,98957201,30502194,88309 | 2.156.816--2.551.3802.734.748 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 331,08140326,12521318,91371316,05439310,65302 | 544.850578.628665.457705.115691.413 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%50 Burslu) | TYT | 2026:672025:572024:682023:682022:68 | 192,60602162,34632196,48997198,95408212,17172 | 2.157.228-2.588.1472.596.0092.354.675 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:42023:42022:4 | 325,34611313,42016312,45772307,30634299,07861 | 591.958700.804734.120798.216810.716 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez (%50 Burslu) | TYT | 2026:372025:22024:302023:302022:30 | 207,07464190,24198183,10866181,90791- | 2.060.481-2.713.4032.830.712- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:72025:52024:5 | 334,40394324,48267- | 518.933593.431- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:422025:332024:34 | 197,01259182,51615- | 2.127.291-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Oyun Geliştirme ve Programlama (Burslu) | TYT | 2026:72025:52024:5 | 342,97299333,20737- | 457.528518.762- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Oyun Geliştirme ve Programlama (%50 Burslu) | TYT | 2026:422025:62024:34 | 248,58381229,81474- | 1.523.645-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | TYT | 2026:4 | 337,86278 | 493.262 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 Burslu) | TYT | 2026:25 | 197,44311 | 2.124.389 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 2026:82025:92024:92023:92022:9 | 335,05523319,51256308,94197306,73265302,55415 | 514.000639.936774.060804.657773.346 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 2026:532025:132024:552023:552022:55 | 218,05822164,20548181,03025185,75521- | 1.936.180-2.723.5662.795.194- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (Burslu) | TYT | 2026:102025:92024:102023:102022:10 | 330,91738317,33738311,04789302,93553303,03630 | 546.162660.922749.765847.985768.313 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (%50 Burslu) | TYT | 2026:642025:152024:622023:622022:62 | 220,37378173,46115183,67952187,57034- | 1.906.947-2.710.1712.774.494- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026:4 | 318,54639 | 652.123 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 2026:25 | 190,76560 | 2.169.856 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2026:62025:62024:52023:52022:5 | 341,09743337,07554327,26722315,51000306,94032 | 470.396488.503584.687710.744727.806 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) | TYT | 2026:422025:422024:342023:342022:34 | 239,88431244,50249223,33101210,17342207,29699 | 1.643.0331.623.6022.135.1892.374.3502.474.836 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:92023:102022:10 | 347,42801343,85387336,17471331,28817318,68071 | 428.233438.749509.682564.541617.813 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 2026:672025:672024:652023:682022:68 | 259,42886257,77933250,87521236,21370227,30571 | 1.365.3261.428.7551.637.4731.861.1081.983.409 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 302,35966270,81368- | 816.0871.239.589- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:22024:34 | 218,25934202,23196- | 1.933.624-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:62025:42024:42023:52022:5 | 320,98048313,48946312,43861310,91644319,74264 | 629.982700.066734.296758.838608.594 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:382025:32024:212023:342022:34 | 198,50570199,11450199,65309173,14036223,92647 | 2.117.242-2.544.634-2.063.628 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2026:102025:102024:102023:102022:10 | 363,02134341,63011332,97197321,45945315,93962 | 339.088454.800535.351652.066642.326 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 2026:602025:672024:672023:682022:68 | 262,58319207,91854218,74904215,11462215,34655 | 1.321.5162.124.0152.219.6512.273.7942.274.981 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 2026:92025:102024:102023:102022:10 | 348,45790330,78417324,73615321,03974308,07716 | 421.725538.642608.045656.071716.496 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 Burslu) | TYT | 2026:572025:472024:682023:682022:68 | 220,90458178,88564198,03034203,77526198,82330 | 1.900.308-2.567.6202.503.4662.662.765 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) | TYT | 2026:9 | 330,02612 | 553.453 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 Burslu) | TYT | 2026:56 | 200,26676 | 2.105.450 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 336,83228333,69322- | 500.775514.805- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turist Rehberliği (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:22024:34 | 205,88607225,70218- | 2.068.262-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | TYT | 2026:4 | 326,40211 | 583.043 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 Burslu) | TYT | 2026:31 | 186,02108 | 2.179.210 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yapay Zeka Operatörlüğü (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 350,76325352,57429- | 407.456381.672- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yapay Zeka Operatörlüğü (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:102024:34 | 181,25344200,62425- | 2.184.108-- |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yapı Yalıtım Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:72025:72024:72023:-2022:- | 311,51466260,46370-314,07851311,40295 | 720.6931.389.454-725.632684.257 |
| Beykent Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yapı Yalıtım Teknolojisi (%50 Burslu) | TYT | 2026:482025:12024:482023:-2022:- | 203,74784193,72106-204,31921196,83918 | 2.082.335--2.492.4002.700.676 |
| Beykent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2026:62025:72024:82023:82022:8 | 482,41784466,02287454,33646476,40458479,17153 | 33.70732.44635.47235.40832.402 |
| Beykent Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 Burslu) | SAY | 2026:422025:462024:512023:512022:51 | 451,36406423,31853407,88734432,53507- | 62.42772.43174.50274.601- |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Burslu) | SAY | 2026:52025:52024:5 | 346,10456349,02338- | 198.614176.272- |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (%50 Burslu) | SAY | 2026:342025:112024:34 | 216,49030189,53751- | 799.909-- |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Burslu) | DİL | 2026:52025:102024:112023:112022:11 | 425,22721415,28856416,63646421,32606422,63283 | 13.53115.94118.27919.97216.429 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL | 2026:342025:92024:762023:762022:76 | 191,89992203,22286159,87281202,66719220,91352 | 124.840--134.867100.378 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 2026:102025:102024:122023:112022:11 | 418,46949422,76761427,50039433,64256436,39278 | 15.57113.53614.68815.61112.641 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | DİL | 2026:682025:162024:762023:772022:77 | 180,35383172,98835163,78635226,52778230,97155 | 128.386--119.12495.176 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) | SAY | 2026:5 | 358,26771 | 176.544 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 Burslu) | SAY | 2026:34 | 230,42769 | 678.634 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (Burslu) | SAY | 2026:52025:52024:72023:62022:6 | 367,46659355,45494336,17105365,29503349,76090 | 161.581164.035173.073160.584176.373 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik (%50 Burslu) | SAY | 2026:342025:242024:422023:432022:43 | 179,94464191,92747214,73660258,28843255,33767 | 1.075.360--546.209486.291 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) | SAY | 2026:5 | 349,15607 | 192.802 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 Burslu) | SAY | 2026:34 | 169,70211 | 1.125.990 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2026:42025:52024:5 | 378,32615362,81063- | 80.38892.588- |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 2026:102025:112024:122023:132022:13 | 376,54369363,74818367,23033384,34249390,69443 | 83.87990.45885.05272.83674.911 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 Burslu) | EA | 2026:612025:722024:812023:852022:85 | 235,28246212,32116252,15877256,48413271,84625 | 933.9211.239.082804.457810.400637.048 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 2026:312025:272024:34 | 184,76908170,79770- | 1.371.373-- |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 2026:42025:42024:32023:52022:5 | 414,20131405,44340405,65738413,79715409,72077 | 17.01419.53422.31322.76120.501 |
| Beykent Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (%50 Burslu) | DİL | 2026:312025:92024:172023:342022:34 | 171,36677212,57099171,69489160,52160187,82634 | 130.854---115.833 |
