YKS Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları 2026
Gaziantep Üniversitesi için 2026 tercih döneminde referans alınabilecek 2025 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
2025 yerleştirme sonuçlarına göre Gaziantep Üniversitesi için 122 programda toplam 5.376 kontenjan bulunuyor. En düşük taban puan 236,90 ile Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, en yüksek taban puan 491,18 ile Tıp oldu.
YKS Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları 2026
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaziantep Üniversitesi | Araban Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 296,64071 |
| Gaziantep Üniversitesi | İslahiye Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40 | 257,69171 |
| Gaziantep Üniversitesi | İslahiye Meslek Yüksekokulu | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 30 | 236,96309 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 352,92094 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 40 | 341,64626 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | TYT | 70 | 312,82088 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | TYT | 30 | 245,08342 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 25 | 319,59861 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 299,75412 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 308,84959 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 35 | 305,70833 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 40 | 314,01600 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 30 | 330,60616 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 65 | 340,10025 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret | TYT | 40 | 309,36508 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 50 | 338,97915 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi | TYT | 35 | 274,55380 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Halıcılık ve Kilimcilik | TYT | 50 | 254,37878 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İkram Hizmetleri | TYT | 40 | 265,58625 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlahiyat | TYT | 99 | 308,41279 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 35 | 374,28628 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 30 | 300,75279 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İşletme Yönetimi | TYT | 35 | 303,39748 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Kimya Teknolojisi | TYT | 20 | 288,90530 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 284,81450 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 60 | 259,28403 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Makine | TYT | 90 | 275,95088 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 311,42420 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Organik Tarım | TYT | 30 | 247,40440 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 285,82340 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 70 | 309,25612 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sosyal Güvenlik | TYT | 70 | 277,02045 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tekstil ve Halı Makineleri | TYT | 40 | 247,73419 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 30 | 349,72853 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 348,94779 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30 | 236,90496 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 295,77257 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 30 | 283,54778 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | TYT | 30 | 241,83066 |
| Gaziantep Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 70 | 312,71451 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 35 | 298,47523 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 25 | 261,80520 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Elektrik | TYT | 65 | 296,53294 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40 | 269,36919 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40 | 281,68147 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30 | 250,97952 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 35 | 276,49087 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | 267,20201 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü | TYT | 30 | 245,64806 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 30 | 289,48723 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 308,96230 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 50 | 279,69060 |
| Gaziantep Üniversitesi | Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu | Tekstil Teknolojisi | TYT | 40 | 255,68322 |
| Gaziantep Üniversitesi | Nurdağı Meslek Yüksekokulu | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 30 | 238,65272 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 272,73514 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | E-Ticaret ve Pazarlama | TYT | 35 | 321,96810 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Lojistik | TYT | 45 | 296,16837 |
| Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 30 | 323,77290 |
| Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | TYT | 65 | 261,95032 |
| Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 50 | 277,32355 |
| Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | TYT | 30 | 316,77730 |
| Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | TYT | 40 | 276,84356 |
| Gaziantep Üniversitesi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka | TYT | 30 | 345,60685 |
| Gaziantep Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 50 | 469,10029 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | EA | 30 | 260,62965 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Biyoloji | SAY | 32 | 275,30408 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 40 | 299,77481 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 35 | 260,80587 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70 | 383,02963 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 16 | 298,46869 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 40 | 302,19834 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 30 | 286,98623 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | - |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 24 | 314,92341 |
| Gaziantep Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 320,05548 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 341,99606 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 45 | 418,26411 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 413,17271 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 30 | 351,84013 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 370,85152 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 362,68740 |
| Gaziantep Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 65 | 271,81937 |
| Gaziantep Üniversitesi | Güzel Sanatlar Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 40 | 357,61065 |
| Gaziantep Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 45 | 422,98707 |
| Gaziantep Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi | Havacılık Yönetimi (İngilizce) | EA | 65 | 330,95849 |
| Gaziantep Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 100 | 404,43452 |
| Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 70 | 289,21286 |
| Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 307,43717 |
| Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 40 | 301,51627 |
| Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 40 | 297,73595 |
| Gaziantep Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 70 | 298,56404 |
| Gaziantep Üniversitesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K) | SÖZ | 11 | 292,16317 |
| Gaziantep Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 40 | 284,82522 |
| Gaziantep Üniversitesi | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | SÖZ | 40 | 292,74581 |
| Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 241,98006 |
| Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 252,47649 |
| Gaziantep Üniversitesi | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | EA | 35 | 252,07768 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 70 | 328,32458 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 30 | 278,71661 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 418,53584 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 397,78091 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 380,69481 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 10 | 315,25781 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | - |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 308,79927 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 322,80651 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 355,87745 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 10 | 314,83330 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 10 | 304,22467 |
| Gaziantep Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 35 | 304,67828 |
| Gaziantep Üniversitesi | Nizip Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 302,54441 |
| Gaziantep Üniversitesi | Nizip Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 354,53739 |
| Gaziantep Üniversitesi | Nizip Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 324,89656 |
| Gaziantep Üniversitesi | Nizip Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 352,20324 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 314,44484 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 75 | 345,33257 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 35 | 319,56811 |
| Gaziantep Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 150 | 389,38427 |
| Gaziantep Üniversitesi | Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği | EA | 45 | 255,54330 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 170 | 491,17879 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 483,52723 |
| Gaziantep Üniversitesi | Turizm Fakültesi | Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | EA | 30 | 288,54898 |
Kaynak: ÖSYM 2025 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.
Sık Sorulan Sorular
- Gaziantep Üniversitesi taban puanı kaç?
- 2025 yerleştirme sonuçlarına göre Gaziantep Üniversitesi için en düşük taban puan 236,90 (Tıbbi ve Aromatik Bitkiler), en yüksek taban puan 491,18 (Tıp) oldu.
- Gaziantep Üniversitesi kontenjanı kaç?
- 2025 yılında 122 programda toplam 5.376 kontenjan bulunuyor.