YKS Lokman Hekim Üniversitesi Taban Puanları 2027
Lokman Hekim Üniversitesi için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Lokman Hekim Üniversitesi Taban Puanları 2027
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 2026:62025:72024:72023:72022:8 | 365,07754352,10443343,78181334,91891328,46607 | 328.862384.642453.542534.587537.837 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 Burslu) | TYT | 2026:382025:422024:422023:422022:42 | 258,78283282,08605294,87192286,18649270,60491 | 1.374.4711.081.333950.2951.058.8921.174.231 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026:82025:82024:82023:82022:10 | 353,42733339,28012334,24442326,17656320,42993 | 391.440471.934524.841608.581602.629 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri (%25 Burslu) | TYT | 2026:512025:512024:512023:512022:50 | 182,58426247,26049277,46234270,30836254,03921 | 2.182.7401.582.9911.201.6561.286.1491.440.487 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) | TYT | 2026:72025:82024:82023:82022:8 | 381,13747370,57628369,47910365,44836359,94063 | 250.153283.365306.358334.091341.672 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi (%25 Burslu) | TYT | 2026:462025:512024:512023:512022:42 | 289,54501305,75232313,07634309,31638288,01561 | 968.818784.149727.397775.973938.994 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:52023:52022:6 | 366,96441362,70965371,41380359,55879346,51708 | 319.749323.478297.367366.237415.278 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%25 Burslu) | TYT | 2026:342025:342024:342023:342022:34 | 280,26720306,06308312,96815302,34836288,08784 | 1.082.324780.669728.616854.700938.116 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:52023:52022:6 | 350,18029338,55725331,59152328,58487317,49992 | 411.047477.431546.973587.630628.169 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 2026:72025:82024:82023:82022:8 | 384,84474364,21116355,09492355,44812348,23119 | 243.787315.427381.178390.365405.013 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%25 Burslu) | TYT | 2026:462025:512024:512023:512022:42 | 284,68948300,15678303,93120302,42360287,59472 | 1.026.652849.490833.463853.869944.159 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 2026:72025:82024:82023:82022:10 | 380,27947361,82401352,76480342,70792337,21317 | 254.761328.230395.120475.041474.851 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 Burslu) | TYT | 2026:462025:512024:512023:512022:50 | 289,05397300,62003300,92754293,79263271,42834 | 974.516843.857870.887958.9951.162.189 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 2026:72025:72024:72023:72022:8 | 366,06271349,73355341,81862337,49472328,09761 | 324.072399.521467.294514.239540.701 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%25 Burslu) | TYT | 2026:422025:422024:422023:422022:42 | 258,70578273,46683286,98542279,26020257,44227 | 1.375.5651.201.4461.059.8951.154.9891.382.033 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) | TYT | 2026:62025:72024:72023:72022:8 | 352,32838337,53218330,04185319,82079317,97773 | 397.969485.083560.245667.864623.911 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (%25 Burslu) | TYT | 2026:382025:422024:422023:422022:42 | 204,79747242,53027274,29410270,17261257,45701 | 2.075.4151.652.5041.250.4031.288.1581.381.766 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:342024:342023:342022:34 | 259,44156268,89408275,69080266,77078260,15407 | 1.365.1471.267.0821.228.9431.340.4191.336.902 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (Burslu) | TYT | 2026:72025:72024:72023:72022:8 | 367,92573357,43886355,31292360,34154366,14148 | 315.204352.775379.996361.794312.328 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik (%25 Burslu) | TYT | 2026:422025:422024:422023:422022:42 | 233,42299260,04819260,05193251,30709246,16775 | 1.737.7201.395.5431.480.9691.592.2781.584.478 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) | TYT | 2026:52025:52024:5 | 355,85324344,22253- | 377.405436.240- |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 Burslu) | TYT | 2026:342025:342024:34 | 253,78525257,04140- | 1.447.3161.439.407- |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (Burslu) | TYT | 2026:42025:42024:42023:42022:5 | 332,71865321,22288327,70938308,34271273,75647 | 531.921623.706580.699786.7411.128.459 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (%50 Burslu) | TYT | 2026:252025:252024:252023:252022:25 | 202,12348210,15061246,64853224,29555- | 2.093.0892.098.0741.711.3002.089.016- |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 2026:62025:62024:72023:72022:8 | 488,70253471,94614460,85585482,34352485,27104 | 28.55527.93031.08530.78427.749 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026:42025:32024:42023:42022:5 | 487,27355471,00765460,00903481,04956483,46963 | 29.71428.65231.62431.79429.094 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2026:202025:232024:232023:232022:5 | 458,53772451,52461435,04667459,53762465,00153 | 55.15444.77550.05949.68243.835 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%25 Burslu) | SAY | 2026:342025:382024:422023:422022:42 | 446,05652444,12455427,61445456,76522453,00297 | 67.38151.55656.32452.05253.967 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (Burslu) | SAY | 2026:72025:82024:82023:82022:11 | 473,85987452,43468437,27469460,67968459,90044 | 41.31343.90848.29548.69248.073 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026:42025:52024:52023:52022:5 | 473,63273450,77501436,64624460,70477459,97439 | 41.52545.45348.82448.67148.001 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2026:312025:342024:322023:322022:5 | 458,01934433,28793399,24534438,56110446,31912 | 55.65062.05783.44568.84059.893 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (%25 Burslu) | SAY | 2026:462025:512024:512023:512022:59 | 432,50297418,93991391,24750433,69430426,07020 | 80.79177.21092.09073.46678.705 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2026:10 | 423,57976 | 90.101 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 2026:61 | 339,58910 | 211.603 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 2026:52025:52024:52023:72022:8 | 373,68033358,43230355,13199375,83411383,75612 | 152.109158.604139.718143.736125.496 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) | SAY | 2026:302025:302024:342023:422022:42 | 243,00116294,31031279,66530297,61556- | 581.004330.408343.839336.779- |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 2026:72025:72024:72023:72022:8 | 459,09562436,59757411,85946431,17230435,18427 | 54.62558.79170.65375.98269.963 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 Burslu) | SAY | 2026:422025:422024:422023:422022:42 | 359,96657339,58427305,44291337,69777319,40522 | 173.671195.688247.920215.271240.052 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (Burslu) | SAY | 2026:72025:72024:62023:52022:6 | 380,20472355,11679328,21830345,54997335,62556 | 142.598164.636189.568197.868203.423 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik (%50 Burslu) | SAY | 2026:422025:422024:382023:342022:34 | 305,01320312,01492287,29887309,99640294,82776 | 296.378267.844311.056292.018310.138 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (Burslu) | SAY | 2026:62025:52024:52023:52022:6 | 392,26631365,93426333,04322363,03332336,88391 | 126.514145.942179.231164.512200.887 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi (%50 Burslu) | SAY | 2026:372025:342024:342023:342022:34 | 195,06737265,62526224,15212265,12714239,76553 | 982.986477.321820.791499.657599.796 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 2026:62025:72024:72023:72022:6 | 383,17656356,15453327,38806360,55327356,07773 | 138.498162.759191.386168.806165.552 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) | SAY | 2026:382025:422024:422023:422022:34 | 273,07680286,81009258,78310294,87953271,83356 | 411.591362.443462.264347.722398.916 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (Burslu) | SAY | 2026:52025:52024:52023:52022:5 | 339,08418334,20523292,38998331,53024323,58065 | 212.647207.822291.546230.208229.911 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji (%50 Burslu) | SAY | 2026:342025:342024:342023:342022:25 | 205,06503248,15590239,08737263,77884258,49135 | 901.862613.439638.074508.399467.532 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | SAY | 2026:82025:82024:82023:82022:15 | 519,41329507,49339503,32375514,59673508,32046 | 7.2717.9759.28710.42712.455 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2026:82025:82024:82023:82022:5 | 518,73041505,73687500,35159512,47710507,68128 | 7.6398.66210.38611.45512.814 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 2026:512025:512024:482023:482022:5 | 493,21809474,60358459,61366476,97164491,24393 | 24.81826.04631.86634.95223.414 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp (%25 Burslu) | SAY | 2026:512025:512024:512023:512022:60 | 491,21527469,36761459,08905478,34763476,42711 | 26.40529.91232.22833.89534.541 |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Lokman Hekim Üniversitesi için en düşük taban puan 182,58 (Ameliyathane Hizmetleri), en yüksek taban puan 519,41 (Tıp) olarak gerçekleşti. Listede 50 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 1.150. Puanı açıklanan 50 programın taban puan ortalaması 355,34. Programların dağılımı: 26 Lisans, 24 Önlisans.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.