YKS Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2026
Sağlık Bilimleri Üniversitesi için 2026 tercih döneminde referans alınabilecek 2025 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
2025 yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi için 73 programda toplam 3.290 kontenjan bulunuyor. En düşük taban puan 280,55 ile Dil ve Konuşma Terapisi, en yüksek taban puan 509,20 ile Tıp oldu.
YKS Sağlık Bilimleri Üniversitesi Taban Puanları 2026
| Üniversite | Birim | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi | TYT | 40 | 336,01984 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Hasta Bakımı | TYT | 40 | 300,32503 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Arnavutköy Darülaceze Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 40 | 303,75880 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 50 | 356,99440 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Anestezi | TYT | 2 | 406,78670 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Eczane Hizmetleri | TYT | 2 | 402,58474 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2 | 441,56823 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 5 | 401,70069 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu (Ankara) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 3 | 396,26498 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 3 | 394,70385 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | Otopsi Yardımcılığı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | - |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 40 | 354,10764 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 60 | 346,08612 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Anestezi | TYT | 50 | 377,58492 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 30 | 325,33962 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | TYT | 50 | 334,74134 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 60 | 362,85769 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Diyaliz | TYT | 60 | 330,92243 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri | TYT | 35 | 341,44434 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji | TYT | 60 | 337,27782 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı | TYT | 50 | 319,93203 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım | TYT | 8 | 393,40676 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 30 | 332,92950 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Optisyenlik | TYT | 40 | 344,34517 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 60 | 331,66555 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Otopsi Yardımcılığı | TYT | 65 | 324,42091 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60 | 337,38007 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 30 | 324,74276 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 40 | 368,52845 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 50 | 354,80747 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | TYT | 50 | 309,55931 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 60 | 315,77384 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı | TYT | 60 | 311,43537 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Adana Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 60 | 496,27072 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bursa Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 60 | 498,37103 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 472,74671 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 10 | 472,53883 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Erzurum Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 60 | 481,27543 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 60 | 472,59617 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara) | Diş Hekimliği | SAY | 1 | 470,93604 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 60 | 453,75519 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Eczacılık Fakültesi (Ankara) | Eczacılık | SAY | 3 | 448,41678 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 60 | 346,44861 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 160 | 400,21983 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 354,42864 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 70 | 357,33207 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | SAY | 75 | 339,53264 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 50 | 315,25232 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez | SAY | 55 | 294,51948 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 30 | 311,56665 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 40 | 314,66050 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 150 | 508,72167 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 120 | 384,56433 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 30 | 291,90814 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 27 | 357,15325 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 75 | 417,13348 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 280,54803 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | SAY | 80 | 345,64871 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ergoterapi | SAY | 75 | 326,86221 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 40 | 342,25042 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Odyoloji | SAY | 50 | 316,01456 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 50 | 316,37742 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 45 | 307,38873 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi | Psikoloji | EA | 60 | 378,71931 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İzmir Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 60 | 505,45436 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Kayseri Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 60 | 490,58445 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Burslu) | SAY | 1 | 463,96915 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (%50 Burslu) | SAY | 2 | 446,98971 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (Ücretli) | SAY | 47 | 425,22098 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | SAY | 1 | 481,99238 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (%50 Burslu) | SAY | 2 | 473,19880 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 47 | 446,02315 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 90 | 509,19908 |
Kaynak: ÖSYM 2025 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.
Sık Sorulan Sorular
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanı kaç?
- 2025 yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi için en düşük taban puan 280,55 (Dil ve Konuşma Terapisi), en yüksek taban puan 509,20 (Tıp) oldu.
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontenjanı kaç?
- 2025 yılında 73 programda toplam 3.290 kontenjan bulunuyor.