YKS Sanat Tarihi Taban Puanları 2027 (4 Yıllık Lisans)
Sanat Tarihi için 2027 tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre YKS taban puanları.
YKS Sanat Tarihi Taban Puanları 2027
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:302025:302024:302023:802022:80 | 406,39713392,76804419,06041392,96556395,59499 | 11.88211.13814.73228.02326.794 |
| İstanbul Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:302025:302024:302023:602022:60 | 398,93515383,13111410,09252382,11773380,46773 | 16.05716.68321.63241.33345.373 |
| Hacettepe Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:252025:312024:302023:602022:80 | 392,48190370,35728397,29036366,87517356,81694 | 20.82327.96735.20667.82592.079 |
| Ankara Üniversitesi | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026:502025:522024:302023:1002022:100 | 388,55807369,53405406,90278358,12580342,75079 | 24.18428.85424.53087.783133.821 |
| Marmara Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:302025:302024:302023:602022:60 | 382,81939367,83917391,81672363,28685363,75647 | 29.47130.73942.67075.50475.574 |
| Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:502022:50 | 380,25265363,31323390,51467362,35004353,88410 | 32.19636.32544.60877.59099.933 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:272025:302024:302023:502022:50 | 369,57633348,86728375,00813354,84175352,83318 | 46.17860.03672.57496.362102.732 |
| Ege Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:702022:70 | 359,03635342,28276358,48297337,10294330,93863 | 63.32074.707113.323153.351179.007 |
| Anadolu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:702022:70 | 347,73984331,33843344,62556325,71735324,54882 | 88.302104.612158.823201.196208.100 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:602022:60 | 347,64791334,79517355,96595323,26279315,37199 | 88.51994.336120.891212.752255.985 |
| Akdeniz Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:602022:60 | 346,25185330,63169344,64993318,44213317,39365 | 91.877106.881158.732237.077244.773 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:302025:312024:302023:602022:60 | 342,90903329,15329349,85553314,29827306,10167 | 100.443111.693140.428259.575312.534 |
| Sakarya Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:202025:262024:302023:602022:60 | 324,39827305,51752318,54848287,85115285,17473 | 160.939213.752277.943441.034468.408 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:30 | 323,28067 | 165.258 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:602022:60 | 322,55230308,79595321,66797292,51255292,78231 | 168.135196.428261.150403.922407.073 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:602022:60 | 317,59780300,96042316,65380280,42366283,15988 | 188.583239.395288.658504.509485.518 |
| Mersin Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:602022:60 | 310,67568291,50990301,15202280,58473273,92609 | 220.768299.160387.598503.093569.119 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:402022:40 | 307,14517289,58140293,21013271,41439276,25236 | 237.192312.438446.239587.978547.296 |
| Pamukkale Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:702022:70 | 306,26017286,92746304,39746268,77037261,43190 | 241.410331.152364.782614.040693.628 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:302022:- | 305,71652290,37134292,48395271,35853265,48091 | 244.127307.022451.882588.530652.101 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:252025:262024:302023:602022:60 | 303,66273292,30087307,99298279,13134275,55405 | 254.672293.888340.989516.038553.745 |
| Trakya Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:602022:60 | 302,61631283,83251299,18001262,66276253,34061 | 260.219354.411401.696676.149781.307 |
| Selçuk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:272025:312024:302023:702022:70 | 295,34914278,11372284,72312250,55203245,18438 | 300.704399.409515.904806.706873.136 |
| Erciyes Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:702022:70 | 292,76508275,79065286,34707256,73520253,36662 | 316.189418.859502.017738.669781.007 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:302022:- | 288,97900272,55453270,94629246,57278236,58074 | 340.270446.517643.060851.126972.263 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:252025:262024:302023:602022:60 | 283,02763266,44544272,47525241,71864224,34178 | 378.134501.250628.145906.0181.110.262 |
| Ordu Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:602022:60 | 280,31231260,88371271,35677243,13430232,39144 | 396.783553.253639.031890.0451.019.799 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:402022:40 | 279,70629261,97593263,77030241,25422230,89922 | 401.069542.913715.154911.2181.036.632 |
| Uşak Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:302022:- | 276,37556249,64855260,84193235,72240208,01060 | 425.465662.277745.371973.8041.277.294 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:602022:60 | 272,89814246,00924269,97891235,34103205,54081 | 443.680698.000652.503978.2251.299.175 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:802022:80 | 268,25886247,88979267,32734241,95690236,10312 | 488.436679.586678.997903.327977.711 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:602022:60 | 267,55469240,37656247,19989230,42794221,60244 | 493.920752.646889.8241.033.8221.140.558 |
| Atatürk Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:252025:262024:302023:602022:60 | 267,33331252,12469264,04089238,06263234,09812 | 495.657638.021712.344947.3121.000.594 |
| Bartın Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:22 | 266,51982 | 502.091 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:502022:50 | 264,40479233,71863262,01850248,32225221,93728 | 519.139815.622733.210831.5091.136.869 |
| Fırat Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:30 | 261,99633238,26919237,21911252,68881 | 538.760772.912995.431782.931 |
| Adıyaman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:302022:50 | 259,60327237,50329254,59077262,51369231,82305 | 558.989780.272811.103677.6341.026.061 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:602022:60 | 258,12229238,94575250,92897232,65221224,16149 | 571.887766.532850.2081.008.8681.112.295 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:202022:60 | 255,50573236,71708249,06020260,73609240,88832 | 595.193787.629870.087696.390922.360 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:302022:- | 255,41393229,09029242,68465233,11118180,94540 | 596.023857.548937.9411.003.6231.456.907 |
| Karabük Üniversitesi | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:25 | 253,90489231,15042241,69733 | 609.839839.028948.487 |
| Batman Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:502022:50 | 250,57574236,33356248,77299241,18747231,31326 | 641.463791.300873.125911.9281.031.979 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:602022:60 | 246,03316224,59931238,48316225,79655209,94421 | 678.163896.881982.1461.085.6501.259.117 |
| Kafkas Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:30 | 238,66734218,87356231,15997- | 739.861943.9601.057.322- |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:302022:30 | 238,22871219,54753236,91612222,75731- | 743.707938.503998.5111.119.181- |
| Ardahan Üniversitesi | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:402022:40 | 237,79857217,28483231,80379226,79097183,63207 | 747.498956.4801.050.8311.074.5231.446.173 |
| Iğdır Üniversitesi | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026:222025:262024:302023:502022:40 | 236,41922217,73436232,18645219,42288- | 759.786952.9801.046.9901.155.367- |
2026 yerleştirme sonuçlarına göre Sanat Tarihi için en düşük taban puan 236,42 (Iğdır Üniversitesi), en yüksek taban puan 406,40 (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) olarak gerçekleşti. Listede 47 program yer alıyor ve bu programların toplam kontenjanı 1.162. Sanat Tarihi programları SÖZ puan türüyle öğrenci alıyor. Puanı açıklanan 47 programın taban puan ortalaması 301,75.
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS yerleştirme sonuçları. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve resmî bilgiler için ÖSYM duyurularını esas alınız.