Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları 2021
2021 Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin yönetim bilişim sistemleri taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
4 yıllık eğitim veren Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programı EA puanı ile öğrenci alıyor. 36 devlet 27 vakıf 5 yurtdışı olmak üzere toplam 68 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
Yönetim Bilişim Sistemleri Taban Puanları
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün en yüksek taban puanı 486,50952 ile Boğaziçi Üniversitesi, en düşük taban puanı ise 193,43750 puan ile Kafkas Üniversitesi oldu.
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İNG | 65 | 505,57492 | 486,50952 |
Özyeğin Üniversitesi | İNG BURS | 3 | 491,04540 | 486,26341 |
Yeditepe Üniversitesi | İNG BURS | 11 | 484,89811 | 450,49205 |
İstanbul Bilgi | İNG BURS | 5 | 475,50561 | 440,69167 |
Kadir Has Üniversitesi | İNG BURS | 8 | 436,72351 | 423,62652 |
Marmara Üniversitesi | İNG | 40 | 472,54276 | 399,58168 |
İstanbul Medipol | İNG BURS | 9 | 432,33281 | 398,00582 |
Yaşar Üniversitesi | İNG BURS | 5 | 408,10374 | 385,70394 |
Işık Üniversitesi | İNG BURS | 6 | 396,76193 | 383,74171 |
İstinye Üniversitesi | İNG BURS | 10 | 396,87589 | 380,93756 |
Marmara Üniversitesi | ALM | 65 | 406,90874 | 377,04624 |
İstanbul Medipol | BURS | 11 | 422,11332 | 376,38083 |
Piri Reis Üniversitesi | İNG BURS | 7 | 385,07115 | 373,69033 |
Haliç Üniversitesi | İNG BURS | 6 | 377,49558 | 372,61239 |
Başkent Üniversitesi | BURS | 7 | 409,34834 | 364,64924 |
Işık Üniversitesi | BURS | 6 | 374,20593 | 358,19246 |
Beykent Üniversitesi | BURS | 10 | 371,86746 | 356,97709 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 80 | 415,58297 | 355,83712 | |
İstanbul Aydın | BURS | 11 | 373,22465 | 349,63709 |
Ankara Yıldırım Beyazıt | İNG | 60 | 409,49721 | 349,41812 |
Altınbaş Üniversitesi | BURS | 5 | 353,17294 | 346,94578 |
İzmir Bakırçay | İNG | 60 | 441,66159 | 345,94454 |
Sakarya Üniversitesi | 60 | 383,62919 | 345,16624 | |
İstanbul Gelişim | BURS | 9 | 366,64974 | 343,21194 |
Akdeniz Üniversitesi | 60 | 377,08687 | 343,12099 | |
Doğuş Üniversitesi | BURS | 9 | 352,11151 | 342,57071 |
Ankara Medipol | BURS | 9 | 422,41069 | 341,68092 |
Türk Hava Kurumu | İNG BURS | 5 | 367,12102 | 340,35873 |
Nişantaşı Üniversitesi | BURS | 8 | 348,68175 | 336,44761 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İNG BURS | 7 | 352,54903 | 334,57761 |
Pamukkale Üniversitesi | 60 | 376,61840 | 333,39274 | |
Özyeğin Üniversitesi | İNG %50 | 20 | 411,22334 | 331,06783 |
Ufuk Üniversitesi | BURS | 6 | 340,07876 | 330,17912 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 60 | 348,71914 | 328,38445 | |
İstanbul Gelişim | BURS | 6 | 345,09057 | 327,30617 |
İzmir Demokrasi | 50 | 349,80519 | 326,44259 | |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 60 | 348,02066 | 324,35386 |
Ostim Teknik Üniversitesi | BURS | 9 | 375,91328 | 323,78455 |
Türk Hava Kurumu | BURS | 5 | 349,79323 | 321,99730 |
Karadeniz Teknik | 70 | 344,89519 | 315,56137 | |
İstanbul Arel | BURS | 6 | 354,50954 | 315,40501 |
Aydın Adnan Menderes | 60 | 334,93066 | 314,43105 | |
Pamukkale Üniversitesi | İÖ | 40 | 335,04700 | 313,55882 |
İstanbul Medipol | İNG %50 | 51 | 379,60425 | 313,21966 |
Galata Üniversitesi | BURS | 9 | 356,45121 | 311,87229 |
İstanbul Ayvansaray | BURS | 9 | 339,58066 | 310,72542 |
Düzce Üniversitesi | 60 | 357,23301 | 306,58511 | |
Kadir Has Üniversitesi | İNG %50 | 42 | 401,71606 | 306,50110 |
Trakya Üniversitesi | 40 | 342,58213 | 304,98899 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 50 | 348,27114 | 303,33460 | |
Bandırma Onyedi Eylül | 60 | 340,33373 | 301,96863 | |
Akdeniz Üniversitesi | 30 | 336,10108 | 301,88689 | |
İstanbul Medipol | %50 | 59 | 357,63983 | 294,25175 |
Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji | İNG | 60 | 343,46161 | 293,51549 |
Antalya Akev Üniversitesi | BURS | 6 | 320,16022 | 292,62544 |
Necmettin Erbakan | 60 | 371,17726 | 291,92334 | |
Yeditepe Üniversitesi | İNG %50 | 61 | 370,46269 | 291,46291 |
Aydın Adnan Menderes | İÖ | 50 | 313,90806 | 291,13285 |
İstanbul Bilgi | İNG %50 | 30 | 368,60641 | 289,45060 |
Düzce Üniversitesi | İÖ | 40 | 303,87328 | 287,33676 |
Bartın Üniversitesi | 50 | 321,82101 | 286,51878 | |
Bandırma Onyedi Eylül | İÖ | 45 | 298,45508 | 283,83145 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İNG %50 | 7 | 322,80067 | 282,61129 |
Bilecik Şeyh Edebali | 60 | 306,96894 | 281,65442 | |
İskenderun Teknik | 30 | 326,13888 | 280,58550 | |
Selçuk Üniversitesi | 70 | 321,01642 | 278,24130 | |
Haliç Üniversitesi | İNG %50 | 34 | 342,38825 | 278,16739 |
Sivas Cumhuriyet | 60 | 355,36774 | 274,76062 | |
Atatürk Üniversitesi | 60 | 314,54003 | 273,79469 | |
Necmettin Erbakan | İÖ | 40 | 313,39947 | 269,43678 |
Mersin Üniversitesi | 30 | 317,06544 | 267,48721 | |
Tarsus Üniversitesi | 40 | 348,85416 | 266,02168 | |
Bartın Üniversitesi | İÖ | 40 | 286,37796 | 265,13566 |
Bilecik Şeyh Edebali | İÖ | 40 | 285,32230 | 265,00764 |
İstanbul Aydın | %50 | 59 | 335,87607 | 264,96600 |
Beykent Üniversitesi | %50 | 55 | 327,40220 | 264,12927 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İNG BURS | 5 | 336,72038 | 262,89877 |
Aksaray Üniversitesi | 60 | 321,83094 | 262,38721 | |
Hatay Mustafa Kemal | 40 | 295,15617 | 260,29051 | |
Yaşar Üniversitesi | İNG %50 | 28 | 337,87101 | 259,67392 |
Mersin Üniversitesi | 20 | 301,50579 | 259,65551 | |
Doğuş Üniversitesi | %50 | 51 | 326,03211 | 259,00178 |
Piri Reis Üniversitesi | İNG %50 | 43 | 372,04909 | 256,42799 |
Başkent Üniversitesi | %50 | 36 | 337,57106 | 256,03374 |
Nişantaşı Üniversitesi | ÜCR | 1 | 255,80310 | 255,80310 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 70 | 301,14948 | 255,34906 | |
Sivas Cumhuriyet | İÖ | 40 | 271,37502 | 253,97010 |
Yaşar Üniversitesi | İNG ÜCR | 3 | 259,28261 | 253,23699 |
Atatürk Üniversitesi | İÖ | 40 | 300,26223 | 252,60976 |
Malatya Turgut Özal | 40 | 351,59883 | 251,38959 | |
İstanbul Gelişim | %50 | 46 | 334,10128 | 251,29531 |
Kırşehir Ahi Evran | 30 | 272,65108 | 250,76055 | |
Işık Üniversitesi | İNG %50 | 31 | 321,09770 | 249,63912 |
Osmaniye Korkut Ata | 60 | 282,93746 | 248,02989 | |
Gümüşhane Üniversitesi | 30 | 260,42830 | 243,98459 | |
İstinye Üniversitesi | İNG %50 | 55 | 304,69463 | 243,60349 |
Başkent Üniversitesi | ÜCR | 2 | 245,44311 | 242,35196 |
Bayburt Üniversitesi | 25 | 282,32402 | 237,32058 | |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 | 45 | 286,32326 | 237,06087 |
İstanbul Ayvansaray | %50 | 51 | 283,33137 | 236,77771 |
Işık Üniversitesi | %50 | 31 | 282,00635 | 235,84219 |
İstanbul Ticaret | AÖF | 300 | 399,64796 | 232,21434 |
İstanbul Gelişim | %50 | 34 | 298,10546 | 231,31284 |
İstanbul Arel | %50 | 34 | 263,92274 | 229,25361 |
Kafkas Üniversitesi | 50 | 331,14907 | 228,91454 | |
Uluslararası Kıbrıs | İNG BURS | 9 | 285,77821 | 222,78829 |
Amasya Üniversitesi | AÖF | 600 | 431,94011 | 219,80619 |
Altınbaş Üniversitesi | %50 | 30 | 255,94112 | 219,15412 |
Türk Hava Kurumu | İNG %50 | 25 | 325,05076 | 217,03536 |
Ahmet Yesevi Üniversitesi | UE ÜCR | 50 | 291,46169 | 216,68745 |
Ankara Medipol | %50 | 51 | 320,50424 | 215,73219 |
Türk Hava Kurumu | %50 | 25 | 264,99117 | 213,48190 |
Antalya Akev Üniversitesi | %50 | 34 | 257,68450 | 213,22198 |
Girne Amerikan | İNG BURS | 20 | 273,62513 | 213,03938 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İNG ÜCR | 31 | 273,70629 | 208,13606 |
Ufuk Üniversitesi | %50 | 36 | 275,73055 | 199,35601 |
Ostim Teknik Üniversitesi | %50 | 51 | 312,00699 | 196,65368 |
Galata Üniversitesi | %50 | 50 | 257,58543 | 194,49467 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG BURS | 16 | 248,31933 | 193,44257 |
Kafkas Üniversitesi | İÖ | 40 | 382,29448 | 193,43750 |
Galata Üniversitesi | ÜCR | 1 | 0,00000 | 0,00000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG %50 | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Uluslararası Kıbrıs | İNG %50 | 9 | 0,00000 | 0,00000 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İNG ÜCR | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Yönetim Bilişim Sistemleri Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
- AÖF: Bölümün öğretim türü açıköğretim
- UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
- İNG: Bölümün eğitim dili İngilizce
- ALM: Bölümün eğitim dili almanca
2021 Yönetim Bilişim Sistemleri taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.