Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları 2020 [TYT]
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. Üniversitelere göre Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı önlisans bölümü TYT puanı ile öğrenci alıyor. 79 devlet 3 vakıf olmak üzere toplam 82 farklı üniversitede bu bölüm mevcut. Bölümün en yüksek taban puanı 262,22590 ile Başkent Üniversitesi, en düşük taban puan ise 167,29092 puan ile Uşak Üniversitesi oldu.
BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI TABAN PUANLARI
ÜNİ | TÜR | KNT | DÜŞÜK | YÜKSEK |
---|---|---|---|---|
Başkent Üniversitesi | (BURSLU) | 2 | 262,22590 | 268,96278 |
İstanbul Aydın | (BURSLU) | 3 | 260,45488 | 265,76651 |
İstanbul Kültür | (BURSLU) | 3 | 255,64540 | 310,29268 |
Marmara Üniversitesi | 72 | 252,70232 | 352,53425 | |
Hacettepe Üniversitesi | 98 | 248,04605 | 332,92941 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 72 | 242,41724 | 306,01041 | |
Anadolu Üniversitesi | 67 | 239,33019 | 348,26533 | |
Ankara Üniversitesi | 41 | 234,65789 | 280,47160 | |
Akdeniz Üniversitesi | 72 | 228,03702 | 268,99164 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 67 | 227,03073 | 290,00400 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 57 | 225,54217 | 279,70693 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 225,08583 | 264,96279 |
Mersin Üniversitesi | 67 | 219,61251 | 260,53583 | |
Kocaeli Üniversitesi | 72 | 218,74641 | 274,58842 | |
Başkent Üniversitesi | (%75) | 8 | 218,72465 | 257,24893 |
Aydın Adnan Menderes | 57 | 218,50751 | 255,39958 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 52 | 218,38067 | 260,36379 | |
Balıkesir Üniversitesi | 47 | 218,31366 | 299,44722 | |
Gaziantep Üniversitesi | 72 | 217,12205 | 263,10590 | |
Selçuk Üniversitesi | 82 | 216,61422 | 345,86983 | |
Akdeniz Üniversitesi | (İ.Ö.) | 72 | 215,50420 | 261,87329 |
Hatay Mustafa Kemal | 52 | 213,16441 | 262,08679 | |
Ondokuz Mayıs | 41 | 212,44985 | 269,73264 | |
Kocaeli Üniversitesi | 52 | 212,40018 | 283,09028 | |
Trakya Üniversitesi | 67 | 211,47100 | 273,98716 | |
Fırat Üniversitesi | 57 | 210,17895 | 262,34878 | |
Alanya Alaaddin Keykubat | 41 | 210,16611 | 235,16525 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 41 | 209,76789 | 252,12418 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | (İ.Ö.) | 52 | 209,44115 | 287,97497 |
Van Yüzüncü Yıl | 67 | 208,94777 | 285,72873 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 208,67070 | 253,23981 |
Atatürk Üniversitesi | 67 | 208,02903 | 252,63682 | |
Afyon Kocatepe | 67 | 207,83262 | 259,11727 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 72 | 207,10173 | 246,94604 | |
Yalova Üniversitesi | 52 | 205,88803 | 248,39550 | |
Kütahya Dumlupınar | 72 | 204,91229 | 278,84711 | |
Amasya Üniversitesi | 52 | 203,39587 | 256,64211 | |
Gaziantep Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 203,01672 | 241,71694 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 62 | 202,92640 | 250,13369 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 82 | 202,62007 | 266,74498 | |
Harran Üniversitesi | 52 | 201,73690 | 279,22281 | |
Kocaeli Üniversitesi | 82 | 201,70731 | 245,80573 | |
Gaziantep Üniversitesi | 57 | 201,49726 | 256,65004 | |
İskenderun Teknik | 52 | 201,24727 | 262,72208 | |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli | 52 | 201,10257 | 318,38140 | |
Aydın Adnan Menderes | 72 | 200,51779 | 255,60663 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 93 | 199,87070 | 271,35918 | |
Çukurova Üniversitesi | 72 | 199,09385 | 257,91485 | |
Kayseri Üniversitesi | 62 | 197,65803 | 283,39403 | |
İstanbul Kültür | (%50) | 1 | 197,44169 | 197,44169 |
Niğde Ömer Halisdemir | 62 | 197,27901 | 261,71793 | |
Atatürk Üniversitesi | 3 | 197,21950 | 199,15458 | |
Batman Üniversitesi | (İ.Ö.) | 41 | 197,13234 | 261,94978 |
Aksaray Üniversitesi | 62 | 197,10848 | 268,42731 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 62 | 197,05438 | 245,91778 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | (İ.Ö.) | 52 | 196,48371 | 260,84092 |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 5 | 195,89955 | 225,51243 | |
Mersin Üniversitesi | 52 | 195,88974 | 255,87448 | |
Manisa Celal Bayar | 103 | 195,53011 | 255,01504 | |
Anadolu Üniversitesi | (A.Ö.) | 1333 | 195,29523 | 348,53908 |
Balıkesir Üniversitesi | (İ.Ö.) | 47 | 195,20207 | 247,71269 |
Recep Tayyip Erdoğan | 72 | 194,90343 | 254,29714 | |
Çukurova Üniversitesi | 62 | 194,12332 | 285,14375 | |
Mersin Üniversitesi | (İ.Ö.) | 67 | 193,57680 | 244,24670 |
Trabzon Üniversitesi | 113 | 193,34571 | 247,76491 | |
Giresun Üniversitesi | 82 | 193,04030 | 257,75990 | |
Kocaeli Üniversitesi | (İ.Ö.) | 62 | 192,07452 | 255,19647 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 72 | 192,03921 | 262,99692 | |
Siirt Üniversitesi | 41 | 192,00831 | 240,71481 | |
Selçuk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 82 | 191,11913 | 229,29620 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 5 | 189,82625 | 227,57811 | |
Trakya Üniversitesi | (İ.Ö.) | 67 | 189,58747 | 231,35590 |
İstanbul Aydın | (%75) | 14 | 189,31533 | 249,83742 |
Ağrı İbrahim Çeçen | 7 | 189,30621 | 204,82756 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 10 | 189,19058 | 220,22300 | |
Kırşehir Ahi Evran | 67 | 189,17813 | 270,35959 | |
Selçuk Üniversitesi | 18 | 189,16373 | 233,81352 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 52 | 188,94681 | 251,83008 | |
Bartın Üniversitesi | 52 | 188,52555 | 238,85074 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 7 | 188,49330 | 220,10440 | |
Gaziantep Üniversitesi | 57 | 188,41022 | 279,40006 | |
Düzce Üniversitesi | 52 | 188,38877 | 254,01864 | |
İstanbul Kültür | (%75) | 10 | 188,29728 | 243,57017 |
Başkent Üniversitesi | (%50) | 7 | 188,09180 | 209,05823 |
Harran Üniversitesi | (İ.Ö.) | 47 | 188,08371 | 220,77692 |
Fırat Üniversitesi | (İ.Ö.) | 52 | 188,07958 | 258,07266 |
Munzur Üniversitesi | 17 | 188,04323 | 235,07143 | |
Aydın Adnan Menderes | 72 | 187,77323 | 247,65583 | |
Sivas Cumhuriyet | 4 | 187,27933 | 221,47641 | |
Atatürk Üniversitesi | (İ.Ö.) | 67 | 187,18397 | 222,08380 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 14 | 186,80965 | 214,15218 | |
Hitit Üniversitesi | 62 | 186,66809 | 274,06127 | |
Kırşehir Ahi Evran | 14 | 186,11195 | 257,17555 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 14 | 185,98772 | 251,33423 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 4 | 185,77844 | 224,03486 | |
Trakya Üniversitesi | 14 | 185,77667 | 248,62042 | |
Malatya Turgut Özal | 16 | 185,67165 | 230,85997 | |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 13 | 185,09651 | 223,24262 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 11 | 184,92008 | 216,20882 | |
Dicle Üniversitesi | 36 | 184,86247 | 256,41395 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 15 | 184,55293 | 231,02358 | |
Kırklareli Üniversitesi | 8 | 184,38383 | 232,40578 | |
Kütahya Dumlupınar | 15 | 184,17861 | 252,82740 | |
Hitit Üniversitesi | 13 | 184,02420 | 223,17910 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | (İ.Ö.) | 1 | 183,65528 | 183,65528 |
Hitit Üniversitesi | (İ.Ö.) | 15 | 183,58246 | 261,93576 |
Hakkari Üniversitesi | 5 | 183,57811 | 221,38220 | |
Kastamonu Üniversitesi | 10 | 183,45249 | 204,31235 | |
Kırklareli Üniversitesi | 20 | 183,35104 | 265,04117 | |
Kırşehir Ahi Evran | 17 | 183,32238 | 227,86542 | |
Siirt Üniversitesi | (İ.Ö.) | 15 | 182,81265 | 223,61871 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 29 | 182,52957 | 300,62737 | |
Pamukkale Üniversitesi | 17 | 182,52917 | 222,54128 | |
Harran Üniversitesi | 20 | 182,41979 | 244,64751 | |
Adıyaman Üniversitesi | 18 | 182,03011 | 248,91116 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 18 | 181,54702 | 249,04598 | |
Kafkas Üniversitesi | 17 | 181,31074 | 253,91518 | |
Muş Alparslan | 10 | 181,22284 | 254,22475 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 11 | 180,93537 | 208,94651 | |
Kahramanmaraş İstiklal | 24 | 180,82626 | 252,52550 | |
Bitlis Eren Üniversitesi | 10 | 180,57108 | 263,48802 | |
Pamukkale Üniversitesi | 22 | 180,31442 | 237,01090 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 29 | 179,97169 | 238,56317 | |
Çankırı Karatekin | 32 | 179,78080 | 235,56165 | |
Atatürk Üniversitesi | 14 | 178,96526 | 213,02294 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 16 | 178,81659 | 275,32018 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 52 | 178,59065 | 257,61554 | |
Atatürk Üniversitesi | 5 | 178,53650 | 192,27439 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 13 | 178,40043 | 231,96285 | |
Afyon Kocatepe | (İ.Ö.) | 38 | 177,56487 | 240,97084 |
Amasya Üniversitesi | (İ.Ö.) | 17 | 177,17849 | 224,24332 |
Aydın Adnan Menderes | (İ.Ö.) | 15 | 176,79763 | 226,71408 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 11 | 176,65371 | 235,10700 | |
Afyon Kocatepe | 14 | 176,59941 | 299,12492 | |
Amasya Üniversitesi | 34 | 176,46340 | 222,60313 | |
Bayburt Üniversitesi | 17 | 176,29827 | 222,06277 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 23 | 175,78996 | 225,16602 | |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 7 | 175,55090 | 196,97437 | |
Kocaeli Üniversitesi | (İ.Ö.) | 18 | 175,53530 | 275,50362 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | 28 | 175,47112 | 225,73723 | |
Giresun Üniversitesi | 10 | 175,42427 | 220,53401 | |
Muğla Sıtkı Koçman | (İ.Ö.) | 31 | 174,90634 | 224,78622 |
Ardahan Üniversitesi | 13 | 174,62763 | 273,85148 | |
Bingöl Üniversitesi | 52 | 174,40752 | 251,45345 | |
Çukurova Üniversitesi | (İ.Ö.) | 25 | 174,28593 | 218,61450 |
Adıyaman Üniversitesi | 34 | 173,94585 | 237,24022 | |
Yalova Üniversitesi | (İ.Ö.) | 25 | 173,43954 | 236,89594 |
Hatay Mustafa Kemal | (İ.Ö.) | 32 | 173,22163 | 250,27382 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | (İ.Ö.) | 14 | 173,17299 | 228,04259 |
Gümüşhane Üniversitesi | 9 | 173,11199 | 240,58086 | |
Giresun Üniversitesi | (İ.Ö.) | 12 | 172,90686 | 215,96046 |
Kayseri Üniversitesi | (İ.Ö.) | 43 | 172,57059 | 250,95269 |
Manisa Celal Bayar | 27 | 172,55078 | 221,56579 | |
Zonguldak Bülent Ecevit | 15 | 172,28026 | 223,83338 | |
Harran Üniversitesi | 9 | 172,21407 | 237,54564 | |
İskenderun Teknik | 38 | 172,18951 | 274,74104 | |
Giresun Üniversitesi | 8 | 172,15506 | 240,18822 | |
Hatay Mustafa Kemal | 57 | 171,32308 | 246,32590 | |
Şırnak Üniversitesi | 39 | 171,27508 | 241,60513 | |
Uşak Üniversitesi | 12 | 170,73629 | 249,83479 | |
Tarsus Üniversitesi | 61 | 170,73403 | 295,78597 | |
Balıkesir Üniversitesi | 37 | 170,65986 | 290,55666 | |
Pamukkale Üniversitesi | 11 | 170,07470 | 237,23964 | |
Aksaray Üniversitesi | (İ.Ö.) | 24 | 169,95771 | 257,37446 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 35 | 169,85052 | 236,17453 | |
Aksaray Üniversitesi | 17 | 169,83479 | 239,72764 | |
Tekirdağ Namık Kemal | (İ.Ö.) | 24 | 169,81307 | 234,46430 |
Kütahya Dumlupınar | (İ.Ö.) | 31 | 169,51274 | 285,11817 |
Çukurova Üniversitesi | (İ.Ö.) | 16 | 169,43523 | 235,62384 |
Manisa Celal Bayar | (İ.Ö.) | 14 | 169,29048 | 234,12835 |
Sivas Cumhuriyet | 17 | 169,24377 | 267,65486 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | (İ.Ö.) | 29 | 169,17566 | 246,23645 |
Niğde Ömer Halisdemir | (İ.Ö.) | 21 | 168,76768 | 242,12569 |
Afyon Kocatepe | 19 | 168,75026 | 208,01495 | |
Pamukkale Üniversitesi | 30 | 168,55147 | 232,74975 | |
Pamukkale Üniversitesi | 17 | 168,30532 | 221,72357 | |
Atatürk Üniversitesi | (A.Ö.) | 377 | 167,76077 | 301,60108 |
Mardin Artuklu | 22 | 167,73701 | 231,68660 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | (İ.Ö.) | 50 | 167,52869 | 223,56297 |
Kütahya Dumlupınar | 22 | 167,38685 | 219,69921 | |
Uşak Üniversitesi | 2 | 167,29092 | 219,20784 |
Bu sayfadaki program, taban puan ve kontenjan bilgileri bilgilendirme amaçlıdır, tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili ayrıca belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir.
Sayfadaki kısaltmaların anlamları
- ÜNİ: Üniversite
- TÜR: Program Özellikleri (Dil, Burs, Kontenjan Türü, Öğretim Türü)
- KNT: Kontenjan Sayısı
- DÜŞÜK: En Düşük Puan
- YÜKSEK: En Yüksek Puan
N.Ö: Normal Öğretim, İ.Ö: İkinci Öğretim, A.Ö: Açıköğretim, U.Ö: Uzaktan Öğretim
TYT: Temel Yeterlik Testi Puanı, SAY: Sayısal Alan Puanı, EA: Eşit Ağırlık Alan Puanı, SÖZ: Sözel Alan Puanı