Afyon Kocatepe Üniversitesi DGS Taban Puanları 2021
2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi DGS taban puanları ve kontenjanları bu sayfada. ÖSYM tarafından açıklanan tercih sonuçlarına göre KOCATEPE 2021 DGS puanlarını fakülte bazında bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde DGS ile öğrenci alan 13 fakülte var. Bu fakültelerde DGS kontenjanı olan 34 bölüm mevcut. Kocatepe DGS ile toplam 182 öğrenci alacak.
KOCATEPE DGS TABAN PUANLARI 2021
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyonkarahisar şehrinde, 1992 yılında kurulmuştur ve Devlet üniversitesi statüsündedir. Kocatepe 2021 puanlarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 5 | 233,44610 | 215,86887 |
Lojistik Yönetimi | EA | 4 | 233,62516 | 221,55152 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 3 | 232,57671 | 214,09427 |
Eğitim Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 6 | 289,32545 | 282,78467 |
Fen-Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Kimya | SAY | 2 | 234,07604 | 233,58414 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 4 | 261,04090 | 251,60427 |
Sosyoloji | EA | 2 | 234,71227 | 229,93434 |
Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 225,94540 | 223,13135 |
Güzel Sanatlar Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 3 | 258,66171 | 254,33978 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | EA | 3 | 251,51526 | 247,10116 |
Sinema ve Televizyon | SÖZ | 5 | 250,55409 | 232,95283 |
Hukuk Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Hukuk Fakültesi | EA | 5 | 315,02761 | 304,51109 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İktisat | EA | 6 | 227,00986 | 212,20954 |
İşletme | EA | 6 | 220,85121 | 218,45762 |
İşletme (İNG) | EA | 2 | 222,41000 | 217,48524 |
Maliye | EA | 4 | 224,98795 | 219,45876 |
Maliye (İÖ) | EA | 4 | 214,42705 | 211,58264 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 222,63280 | 220,85659 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 218,78399 | 210,68572 |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 7 | 224,39887 | 213,63734 |
İslami İlimler Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
İslami İlimler | SÖZ | 11 | 303,29716 | 240,72886 |
İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 8 | 243,83688 | 236,72350 |
Mühendislik Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 5 | 266,33893 | 263,93514 |
Elektrik Mühendisliği | SAY | 6 | 289,53766 | 274,43303 |
Gıda Mühendisliği | SAY | 3 | 270,49033 | 255,73074 |
Harita Mühendisliği | SAY | 5 | 300,23557 | 287,86327 |
İnşaat Mühendisliği | SAY | 5 | 277,05939 | 272,94945 |
Kimya Mühendisliği | SAY | 2 | 267,96599 | 251,29194 |
Maden Mühendisliği | SAY | 1 | 258,03930 | 258,03930 |
Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 260,85348 | 257,94747 |
Sosyal Hizmet | EA | 5 | 254,00703 | 250,06615 |
Spor Bilimleri Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Rekreasyon | EA | 2 | 210,39854 | 205,61562 |
Teknoloji Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Elektrik- Elektronik Mühendisliği | SAY | 6 | 282,08702 | 273,23606 |
Makine Mühendisliği | SAY | 4 | 281,90082 | 269,10288 |
Mekatronik Mühendisliği | SAY | 5 | 272,18450 | 267,87347 |
Otomotiv Mühendisliği | SAY | 3 | 265,16860 | 262,67248 |
Turizm Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 6 | 288,43575 | 270,58309 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 5 | 267,61375 | 262,90646 |
Turizm İşletmeciliği | EA | 2 | 227,87637 | 217,60842 |
Turizm Rehberliği | SÖZ | 4 | 235,65640 | 229,15054 |
Turizm Rehberliği (İÖ) | SÖZ | 4 | 223,42481 | 217,64757 |
Veteriner Fakültesi
BÖLÜM | PT | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Veteriner Fakültesi | SAY | 8 | 295,99878 | 277,89023 |
Sayfadaki kısaltmaların anlamları şöyle;
- BÖLÜM: Bölüm Adı
- PT: Puan Türü
- KNT: Kontenjanı
- TABAN: Taban Puanı
- TAVAN: Tavan Puanı
2021 DGS Afyon Kocatepe Üniversitesi taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM 2020 DGS yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve sadece bilgilendirme amaçlıdır. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.