İstanbul Meslek Liseleri LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2027
İstanbul Meslek Liseleri için 2027 LGS tercih döneminde referans alınabilecek 2026 yerleştirme sonuçlarına göre taban puanları ve yüzdelik dilimleri.
İstanbul Meslek Liseleri Taban Puanları 2027
| İl-İlçe | Lise | Türü | Alan | Dil | Kontenjan | Taban Puan | Yüzdelik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul - Pendik | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Siber Güvenlik | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 469,518473,594475,081 | 1,471,361,30 |
| İstanbul - Pendik | Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Yapay Zekâ | İngilizce | 2026:30 | 458,212 | 2,51 |
| İstanbul - Arnavutköy | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Uçak Bakım | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 445,392447,710450,948 | 3,913,954,31 |
| İstanbul - Bağcılar | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Yapay Zekâ | İngilizce | 2026:18 | 440,256 | 4,48 |
| İstanbul - Beşiktaş | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 432,218436,506448,439 | 5,545,324,70 |
| İstanbul - Beşiktaş | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 424,782426,423432,868 | 6,636,717,20 |
| İstanbul - Arnavutköy | İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Ulaştırma Hizmetleri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 423,383424,548416,839 | 6,876,9410,02 |
| İstanbul - Beşiktaş | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Yapay Zekâ | İngilizce | 2026:30 | 423,206 | 6,87 |
| İstanbul - Şile | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:152025:152024:- | 422,529417,923416,445 | 6,987,9210,10 |
| İstanbul - Beşiktaş | İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Siber Güvenlik | İngilizce | 2026:30 | 420,756 | 7,29 |
| İstanbul - Bağcılar | Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Radyo-Televizyon | İngilizce | 2026:182025:182024:- | 419,359417,283426,418 | 7,508,018,31 |
| İstanbul - Şile | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:152025:152024:- | 412,540408,173409,309 | 8,649,4111,41 |
| İstanbul - Şişli | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:602025:302024:- | 405,835411,931424,781 | 9,698,838,59 |
| İstanbul - Şişli | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 404,236400,640415,242 | 9,9410,6410,31 |
| İstanbul - Zeytinburnu | Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 395,328397,189402,658 | 11,5911,2112,68 |
| İstanbul - Şişli | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:60 | 392,889379,804 | 12,0814,20 |
| İstanbul - Ataşehir | Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | 2026:602025:902024:- | 390,882384,302389,159 | 12,5413,4015,42 |
| İstanbul - Esenyurt | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 390,290382,658405,701 | 12,6613,6912,10 |
| İstanbul - Şişli | Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | Almanca | 2026:30 | 389,292 | 12,85 |
| İstanbul - Esenyurt | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 386,084378,765396,900 | 13,4514,3813,83 |
| İstanbul - Pendik | Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Uçak Bakım | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 385,123377,041373,742 | 13,7614,7018,73 |
| İstanbul - Zeytinburnu | Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 384,552380,536386,386 | 13,9014,0616,00 |
| İstanbul - Bağcılar | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Uçak Bakım | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 381,598376,616386,095 | 14,3814,7816,07 |
| İstanbul - Ataşehir | Enerjisa İstanbul Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 381,156 | 14,51 |
| İstanbul - Maltepe | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 380,613374,240405,366 | 14,5715,2312,16 |
| İstanbul - Esenyurt | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:30 | 375,805360,612 | 15,6817,79 |
| İstanbul - Sultanbeyli | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Uçak Bakım | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 373,971362,575369,377 | 16,0517,4119,71 |
| İstanbul - Maltepe | Handan Hayrettin Yelkikanat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 370,290363,861388,346 | 16,8917,1715,59 |
| İstanbul - Beşiktaş | İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Yapay Zekâ | İngilizce | 2026:30 | 367,281 | 17,47 |
| İstanbul - Esenyurt | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 365,166358,289 | 18,0718,24 |
| İstanbul - Beşiktaş | İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 363,642 | 18,32 |
| İstanbul - Bayrampaşa | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302024:- | 361,593389,628 | 18,8215,32 |
| İstanbul - Arnavutköy | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 361,556361,601371,632 | 18,8217,6019,20 |
| İstanbul - Ataşehir | Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:602025:60 | 358,318360,326 | 19,5917,85 |
| İstanbul - Pendik | Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:30 | 356,307351,883 | 19,9819,53 |
| İstanbul - Üsküdar | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 353,270347,242385,661 | 20,8420,4716,15 |
| İstanbul - Sarıyer | Mehmet Rıfat Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 353,030351,432388,811 | 20,8819,6215,49 |
| İstanbul - Bahçelievler | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 349,937351,576374,487 | 21,4619,5918,57 |
| İstanbul - Esenyurt | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 349,859348,109 | 21,4920,29 |
| İstanbul - Esenyurt | Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 345,727335,303 | 22,6523,02 |
| İstanbul - Bayrampaşa | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302024:- | 343,486369,167 | 23,2719,76 |
| İstanbul - Pendik | Nuri Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 341,329338,623352,236 | 24,0922,3023,75 |
| İstanbul - Beşiktaş | İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 339,927 | 24,42 |
| İstanbul - Üsküdar | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 338,160317,698358,627 | 25,0527,0722,21 |
| İstanbul - Beşiktaş | İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 337,836 | 25,22 |
| İstanbul - Arnavutköy | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 335,909338,313342,067 | 25,9322,3626,32 |
| İstanbul - Bahçelievler | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 332,601328,415348,954 | 26,5124,5624,58 |
| İstanbul - Ataşehir | Ataşehir Dilek Sabancı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:602025:60 | 330,441323,780 | 26,9825,63 |
| İstanbul - Avcılar | Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 330,151339,877365,935 | 27,0622,0320,49 |
| İstanbul - Sultanbeyli | Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 328,735327,775342,811 | 27,1324,7126,14 |
| İstanbul - Sancaktepe | Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 328,484319,613351,660 | 27,3526,6123,89 |
| İstanbul - Pendik | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 327,875345,069378,848 | 27,3520,9317,61 |
| İstanbul - Üsküdar | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 327,036321,717349,168 | 27,3826,1124,53 |
| İstanbul - Üsküdar | Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 326,008309,090361,279 | 27,5729,1921,58 |
| İstanbul - Tuzla | Ahmet Fikret Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 324,581 | 28,10 |
| İstanbul - Arnavutköy | İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Kimya Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 322,814304,669327,675 | 28,6130,3030,18 |
| İstanbul - Başakşehir | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 321,889323,296341,638 | 28,6125,7426,43 |
| İstanbul - Pendik | Millî Savunma Bakanlığı Çaka Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:24 | 319,030 | 29,61 |
| İstanbul - Üsküdar | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:30 | 314,490305,834 | 30,8330,00 |
| İstanbul - Şişli | Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 314,470316,159355,303 | 30,8627,4423,00 |
| İstanbul - Başakşehir | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 310,331292,900304,994 | 32,0833,4536,93 |
| İstanbul - Bahçelievler | İMMİB Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 307,850308,607324,897 | 33,1529,3130,96 |
| İstanbul - Pendik | Millî Savunma Bakanlığı Çaka Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Makine Teknolojisi | İngilizce | 2026:24 | 305,391 | 33,97 |
| İstanbul - Üsküdar | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:30 | 304,890270,345 | 34,0740,38 |
| İstanbul - Üsküdar | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 300,969278,715330,129 | 35,0537,6129,51 |
| İstanbul - Üsküdar | Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:30 | 300,653270,969 | 35,1740,18 |
| İstanbul - Avcılar | Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 300,300273,318314,780 | 35,2539,4033,91 |
| İstanbul - Başakşehir | Bahçeşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 297,439294,323315,572 | 36,7333,0433,67 |
| İstanbul - Bayrampaşa | İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 296,704285,699312,256 | 37,0535,5134,67 |
| İstanbul - Tuzla | Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Gemi Yapımı | İngilizce | 2026:30 | 296,352 | 37,20 |
| İstanbul - Pendik | Millî Savunma Bakanlığı Çaka Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Gemi Yapımı | İngilizce | 2026:24 | 292,525 | 38,78 |
| İstanbul - Bağcılar | Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:30 | 292,269278,343 | 38,8137,73 |
| İstanbul - Zeytinburnu | Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 291,986297,101314,032 | 38,8132,3034,13 |
| İstanbul - Kartal | Kartal Şehit Salih Alışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 290,532269,731354,734 | 39,0640,5923,14 |
| İstanbul - Tuzla | Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 289,384 | 39,52 |
| İstanbul - Sancaktepe | Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 289,345254,832295,461 | 39,5545,5840,10 |
| İstanbul - Beylikdüzü | Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 286,630 | 40,69 |
| İstanbul - Ümraniye | Dudullu OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 286,127 | 40,92 |
| İstanbul - Tuzla | Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 284,497303,466334,806 | 41,8530,6228,24 |
| İstanbul - Başakşehir | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 284,283273,376285,744 | 42,1339,3843,57 |
| İstanbul - Tuzla | Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 283,947287,425317,964 | 42,5035,0232,97 |
| İstanbul - Tuzla | Ahmet Fikret Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Kimya Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 283,024 | 43,00 |
| İstanbul - Beykoz | Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 281,743269,849290,229 | 43,3240,5541,93 |
| İstanbul - Şişli | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 280,921 | 43,75 |
| İstanbul - Tuzla | Ahmet Fikret Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 280,561 | 43,90 |
| İstanbul - Tuzla | Ahmet Fikret Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 279,560 | 44,59 |
| İstanbul - Sancaktepe | Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 278,350249,996280,031 | 45,1347,4845,77 |
| İstanbul - Şişli | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 277,916270,547336,783 | 45,3340,3227,71 |
| İstanbul - Şişli | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 277,647 | 45,40 |
| İstanbul - Bahçelievler | Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Sağlık Hizmetleri | İngilizce | 2026:602025:60 | 276,855210,928 | 45,6467,56 |
| İstanbul - Avcılar | Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 271,496246,547296,469 | 47,4348,8639,75 |
| İstanbul - Küçükçekmece | Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:30 | 269,803213,616 | 48,0265,87 |
| İstanbul - Eyüpsultan | Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 269,768242,057276,176 | 48,0250,7847,31 |
| İstanbul - Bayrampaşa | Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği | İngilizce | 2026:30 | 269,026 | 49,00 |
| İstanbul - Beylikdüzü | Gürpınar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 268,023 | 49,56 |
| İstanbul - Zeytinburnu | Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 267,954244,905269,034 | 49,6349,5150,30 |
| İstanbul - Şişli | Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 267,527240,492272,565 | 49,6351,5048,81 |
| İstanbul - Avcılar | Mehmet Emin Horoz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Ulaştırma Hizmetleri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 266,200209,122293,771 | 49,6368,8040,68 |
| İstanbul - Ümraniye | TEV Uğuz Tarık Demirağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 265,595253,542284,182 | 49,7146,0844,16 |
| İstanbul - Bayrampaşa | İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 265,093254,877293,744 | 49,8445,5640,69 |
| İstanbul - Ümraniye | Dudullu OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 264,210 | 50,12 |
| İstanbul - Üsküdar | Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Laboratuvar Hizmetleri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 263,875243,497309,849 | 50,5250,1135,40 |
| İstanbul - Kağıthane | Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:602025:602024:- | 263,670226,730342,721 | 50,7558,1226,16 |
| İstanbul - Bağcılar | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 262,803217,368291,774 | 50,7563,5841,38 |
| İstanbul - Pendik | Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 262,122244,907295,757 | 50,7549,5140,00 |
| İstanbul - Pendik | Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Gemi Yapımı | İngilizce | 2026:30 | 261,560 | 51,17 |
| İstanbul - Beylikdüzü | İstanbul Ticaret Odası Beylikdüzü OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:30 | 261,412 | 51,40 |
| İstanbul - Pendik | Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Gemi Yapımı | İngilizce | 2026:30 | 260,462 | 51,79 |
| İstanbul - Sultangazi | Sultangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 259,792187,485267,869 | 51,8884,4450,82 |
| İstanbul - Bayrampaşa | İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Radyo-Televizyon | İngilizce | 2026:30 | 258,886 | 52,49 |
| İstanbul - Kartal | Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 257,784196,257274,194 | 53,1478,0148,12 |
| İstanbul - Tuzla | Ahmet Fikret Evyap Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 257,105 | 53,19 |
| İstanbul - Başakşehir | Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Makine ve Tasarım Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 256,424248,476267,776 | 53,2648,0950,86 |
| İstanbul - Pendik | Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 256,181222,408288,642 | 53,3560,5042,50 |
| İstanbul - Şişli | Halil Rıfat Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 254,512 | 54,06 |
| İstanbul - Beşiktaş | Etiler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | İngilizce | 2026:60 | 254,457 | 54,08 |
| İstanbul - Pendik | Pendik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Motorlu Araçlar Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 254,102239,344278,922 | 54,2152,0446,20 |
| İstanbul - Esenyurt | Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:30 | 252,067211,352 | 54,7367,28 |
| İstanbul - Esenler | Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Elektrik-Elektronik Teknolojisi | İngilizce | 2026:302025:302024:- | 251,689208,440266,017 | 54,7369,2651,65 |
| İstanbul - Bahçelievler | Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | İngilizce | 2026:302025:60 | 251,661166,093 | 54,73100,00 |
| İstanbul - Üsküdar | Üsküdar Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Muhasebe ve Finansman | İngilizce | 2026:302025:30 | 251,550224,033 | 54,7359,57 |
| İstanbul - Çekmeköy | Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Bilişim Teknolojileri | İngilizce | 2026:30 | 251,350 | 54,73 |
| İstanbul - Beylikdüzü | Beylikdüzü Şehit Şafak Evran Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek | Yiyecek İçecek Hizmetleri | İngilizce | 2026:30 | 250,169 | 54,73 |
| İstanbul - Kağıthane | İstanbul Vali Hayri Kozakçıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik | Adalet | İngilizce | 2026:30 | 250,164 | 54,73 |
