İstanbul Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2022
İstanbul lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri sayfasına hoş geldiniz. Bu sayfadan İstanbul’da bulunan tüm liselerin 2022 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
LGS ile öğrenci alan 457 okul ve program bulunan İstanbul’da liselerin toplam kontenjanı 29422. Taban puanı en yüksek lise Galatasaray Lisesi’nin puanı 490,6558 , yüzdelik dilimi 0,05 . En düşük taban puanla öğrenci alan lise de Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin puanı 154,2538 , yüzdelik dilimi 99,92 .
2022 İstanbul Lise Taban Puanları (LGS)
Şehir | Lise | Alan-Dil | EYP | EDP | EDY |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BEYOĞLU | Galatasaray Lisesi | 500,0000 | 490,6558 | 0,05 | |
İSTANBUL FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | 500,0000 | 488,6887 | 0,06 | |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | 495,4055 | 486,3008 | 0,09 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | 500,0000 | 484,5656 | 0,10 |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 500,0000 | 478,7778 | 0,19 |
İSTANBUL FATİH | Çapa Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 495,2503 | 473,4353 | 0,30 |
İSTANBUL FATİH | Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 485,9025 | 472,5563 | 0,32 | |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 484,4302 | 469,1318 | 0,41 | |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 483,0938 | 461,7167 | 0,64 | |
İSTANBUL KARTAL | Kartal AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 497,8764 | 460,7873 | 0,67 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Anadolu Lisesi | 478,3441 | 458,8957 | 0,74 | |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | 476,8107 | 456,5292 | 0,84 | |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 487,0934 | 452,7684 | 1,00 |
İSTANBUL FATİH | Vefa Lisesi | 475,2214 | 452,4417 | 1,01 | |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Anadolu Lisesi | 469,1318 | 448,2120 | 1,22 | |
İSTANBUL FATİH | Pertevniyal Lisesi | 471,5182 | 447,7385 | 1,24 | |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 469,1318 | 446,5366 | 1,30 |
İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | İngilizce | 476,9955 | 445,7860 | 1,34 |
İSTANBUL KARTAL | Burak Bora Anadolu Lisesi | Fransızca | 456,2267 | 444,6549 | 1,40 |
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 481,9008 | 444,5000 | 1,41 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 459,6438 | 439,7074 | 1,70 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 472,2543 | 439,5521 | 1,71 | |
İSTANBUL KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 467,6943 | 438,8290 | 1,76 |
İSTANBUL FATİH | Şehremini Anadolu Lisesi | 448,9585 | 437,6360 | 1,84 | |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Atatürk Anadolu Lisesi | 459,9338 | 433,9706 | 2,09 | |
İSTANBUL FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | İngilizce | 449,9591 | 433,3194 | 2,15 |
İSTANBUL MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 445,8483 | 432,5456 | 2,20 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 487,6886 | 432,3518 | 2,21 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 495,4055 | 429,5928 | 2,44 |
İSTANBUL FATİH | Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Almanca | 446,0678 | 428,5192 | 2,53 |
İSTANBUL KARTAL | Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 451,7918 | 426,9945 | 2,66 | |
İSTANBUL MALTEPE | Maltepe Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 446,1327 | 423,5884 | 2,95 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Anadolu Lisesi | 443,1599 | 423,3349 | 2,98 | |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Bilimleri | 451,8245 | 422,6496 | 3,04 |
İSTANBUL BAĞCILAR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 449,6951 | 422,2005 | 3,09 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 466,3255 | 421,9109 | 3,11 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler Arapça | 462,7545 | 421,2684 | 3,18 |
İSTANBUL SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 457,9537 | 421,1161 | 3,19 |
İSTANBUL PENDİK | Teknopark İstanbul MTAL | Bilişim Teknolojileri | 479,5839 | 420,6121 | 3,24 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 450,5923 | 420,6007 | 3,24 |
İSTANBUL PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 477,2940 | 419,8315 | 3,32 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 452,3719 | 419,6922 | 3,34 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 442,0188 | 417,4451 | 3,57 | |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Yeşilköy Anadolu Lisesi | 440,4945 | 416,7713 | 3,63 | |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,6172 | 416,5573 | 3,66 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler Rusça | 444,8106 | 415,1748 | 3,80 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 443,6878 | 415,1096 | 3,81 | |
İSTANBUL BEYOĞLU | Beyoğlu AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 483,0938 | 414,4349 | 3,88 |
İSTANBUL MALTEPE | Kadir Has Anadolu Lisesi | 435,7477 | 414,1964 | 3,90 | |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Bahçelievler Anadolu Lisesi | Almanca | 440,4945 | 413,4088 | 3,99 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi MTAL | Bilişim Teknolojileri | 459,8925 | 412,5395 | 4,09 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,0647 | 412,1535 | 4,13 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | İngilizce | 441,6818 | 410,5924 | 4,30 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler Arapça | 475,0658 | 410,3620 | 4,33 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,2483 | 409,8818 | 4,38 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Anadolu Lisesi | Almanca | 447,1912 | 409,5734 | 4,42 |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İspanyolca | 435,2947 | 409,3785 | 4,44 |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 444,0509 | 408,8425 | 4,51 | |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Suat Terimer Anadolu Lisesi | 440,7962 | 408,5247 | 4,55 | |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İspanyolca | 460,0834 | 408,2184 | 4,58 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 432,8863 | 408,0209 | 4,60 | |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Almanca | 421,0697 | 407,9902 | 4,61 |
İSTANBUL TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 450,8768 | 407,6972 | 4,64 | |
İSTANBUL KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 444,4527 | 407,0681 | 4,72 | |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Almanca | 427,7255 | 404,9781 | 4,97 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 421,2020 | 404,8993 | 4,98 | |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | 445,5082 | 402,0839 | 5,33 | |
İSTANBUL KADIKÖY | İstanbul Anadolu Lisesi | 456,0426 | 400,8856 | 5,49 | |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler Japonca | 436,7450 | 400,2341 | 5,58 |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | İstanbul Teknik Üniversitesi MTAL | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 418,6194 | 398,9013 | 5,76 |
İSTANBUL EYÜPSULTAN | Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 432,0328 | 398,5393 | 5,81 | |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 422,5111 | 398,4603 | 5,82 | |
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 421,4059 | 398,1612 | 5,86 | |
İSTANBUL PENDİK | Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 416,8576 | 397,2168 | 5,99 | |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 413,2277 | 396,7130 | 6,05 | |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 429,4780 | 396,5132 | 6,09 | |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 437,1849 | 396,2303 | 6,12 |
İSTANBUL TUZLA | Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 424,1688 | 395,7966 | 6,18 | |
İSTANBUL KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 448,3207 | 395,6396 | 6,20 | |
İSTANBUL BEYOĞLU | İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 417,1493 | 395,3694 | 6,24 | |
İSTANBUL GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 472,0990 | 394,6235 | 6,35 |
İSTANBUL ŞİLE | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Bilimleri | 451,7791 | 393,3080 | 6,53 |
İSTANBUL GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 440,9518 | 393,0216 | 6,58 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 413,1143 | 392,2338 | 6,69 | |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Dede Korkut Anadolu Lisesi | 416,6649 | 390,7820 | 6,90 | |
İSTANBUL KADIKÖY | Kadıköy AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 456,8114 | 390,4799 | 6,95 |
İSTANBUL SANCAKTEPE | Sancaktepe Teknoloji AİHL | Fen ve Teknoloji | 465,6923 | 388,8068 | 7,21 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 417,8939 | 387,7432 | 7,37 | |
İSTANBUL PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 413,7216 | 387,5465 | 7,40 | |
İSTANBUL ATAŞEHİR | Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 405,2190 | 387,3569 | 7,43 | |
İSTANBUL BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 424,1370 | 385,6138 | 7,70 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 437,1776 | 385,6011 | 7,71 | |
İSTANBUL AVCILAR | Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 414,0826 | 385,2072 | 7,77 | |
İSTANBUL ÇEKMEKÖY | Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 410,4220 | 385,0482 | 7,79 | |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 400,1379 | 384,8330 | 7,83 | |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi Anadolu Lisesi | 419,5740 | 384,5497 | 7,87 | |
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,2902 | 383,9593 | 7,97 |
İSTANBUL PENDİK | Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 402,4595 | 383,6119 | 8,02 | |
İSTANBUL FATİH | Uluslararası Fatih Sultan Mehmet AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 440,8036 | 383,4895 | 8,04 |
İSTANBUL SARIYER | Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 417,5582 | 381,9454 | 8,29 | |
İSTANBUL ARNAVUTKÖY | İstanbul Havalimanı MTAL | Uçak Bakım | 434,8241 | 380,9445 | 8,46 |
İSTANBUL PENDİK | Şehit Adil Büyükcengiz AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 452,0641 | 380,6638 | 8,50 |
İSTANBUL ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 421,0187 | 380,6503 | 8,51 | |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 414,4754 | 380,6116 | 8,51 |
İSTANBUL FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 447,6948 | 380,4182 | 8,55 |
İSTANBUL BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu Lisesi | 405,4961 | 379,3653 | 8,72 | |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Şişli Anadolu Lisesi | 420,3097 | 377,9767 | 8,95 | |
İSTANBUL PENDİK | Ömer Çam AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 422,5503 | 377,5734 | 9,01 |
İSTANBUL GÜNGÖREN | Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 400,8818 | 377,2567 | 9,07 | |
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Almanca | 390,6490 | 376,9593 | 9,12 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Şehit Haki Aras Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 427,4380 | 376,8470 | 9,13 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 406,1783 | 376,7663 | 9,15 | |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Akif İnan AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 450,2878 | 376,7013 | 9,16 |
İSTANBUL KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,1119 | 375,8318 | 9,30 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 393,8117 | 374,0312 | 9,63 | |
İSTANBUL KAĞITHANE | Kağıthane Anadolu Lisesi | Almanca | 400,0495 | 373,8186 | 9,66 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Lisesi | 395,2466 | 372,5144 | 9,88 | |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 407,5527 | 372,4775 | 9,89 | |
İSTANBUL SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 421,1689 | 372,2261 | 9,93 | |
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA | Mevlana Anadolu Lisesi | 448,3549 | 371,4502 | 10,07 | |
İSTANBUL SULTANBEYLİ | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 419,6713 | 371,3484 | 10,09 | |
İSTANBUL SANCAKTEPE | Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 415,9978 | 369,5151 | 10,42 | |
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ | Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 399,4191 | 369,3499 | 10,45 | |
İSTANBUL PENDİK | Uluslararası Pendik Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 402,9022 | 368,4068 | 10,62 |
İSTANBUL BAĞCILAR | Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 416,6072 | 367,0918 | 10,85 | |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | 15 Temmuz Şehitleri AİHL | Fen ve Teknoloji | 425,3565 | 366,2299 | 11,01 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 411,8745 | 365,8905 | 11,07 | |
İSTANBUL BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | İngilizce | 395,7864 | 365,4146 | 11,16 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 408,2627 | 364,5987 | 11,32 |
İSTANBUL FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler Arapça | 387,9320 | 364,3002 | 11,37 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Kandilli Kız Lisesi | 400,7391 | 364,0231 | 11,43 | |
İSTANBUL BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Almanca | 409,7654 | 363,3527 | 11,55 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 393,7864 | 363,2003 | 11,58 | |
İSTANBUL SULTANGAZİ | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 405,9708 | 362,6622 | 11,68 | |
İSTANBUL BAĞCILAR | Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 400,1316 | 362,5070 | 11,71 | |
İSTANBUL SARIYER | Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 388,4394 | 361,7558 | 11,86 | |
İSTANBUL ESENYURT | Güzelyurt Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 444,0509 | 361,4096 | 11,92 |
İSTANBUL PENDİK | Ömer Çam AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler Arapça | 406,3650 | 360,5782 | 12,08 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Hakkı Demir AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 424,8310 | 359,2651 | 12,33 |
İSTANBUL PENDİK | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 402,9130 | 357,6495 | 12,65 |
İSTANBUL ÇATALCA | Çatalca Anadolu Lisesi | 404,0547 | 357,0666 | 12,77 | |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler Arapça | 406,3336 | 356,4885 | 12,87 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 392,7466 | 356,4585 | 12,88 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Şehit Haki Aras Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 397,8675 | 356,2576 | 12,92 |
İSTANBUL SULTANBEYLİ | Şehit Muhammed Fazlı Demir AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 426,4917 | 355,2045 | 13,13 |
İSTANBUL ARNAVUTKÖY | Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 404,4045 | 354,2287 | 13,33 | |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | 15 Temmuz Şehitleri AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 368,0968 | 352,4413 | 13,68 |
İSTANBUL ZEYTİNBURNU | İstanbul Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 413,2304 | 350,9333 | 13,99 |
İSTANBUL SARIYER | Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 409,3943 | 350,6359 | 14,05 | |
İSTANBUL PENDİK | Uluslararası Pendik Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 391,3631 | 349,2872 | 14,34 |
İSTANBUL ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık MTAL | Bilişim Teknolojileri | 403,1244 | 349,1508 | 14,37 |
İSTANBUL ÜMRANİYE | Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 394,7483 | 348,8136 | 14,45 |
İSTANBUL AVCILAR | Şehit Murat Kocatürk AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 411,4172 | 348,7160 | 14,47 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Şehit Halil ibrahim Yıldırım AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 405,4771 | 347,2345 | 14,79 |
İSTANBUL ATAŞEHİR | Şehit Akın Sertçelik AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 389,4737 | 347,1814 | 14,80 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 399,9797 | 346,8650 | 14,87 |
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR | Akif İnan AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 402,3619 | 344,9672 | 15,28 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 417,7528 | 344,5108 | 15,38 |
İSTANBUL SANCAKTEPE | Rabia Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 421,3487 | 344,4491 | 15,39 |
İSTANBUL MALTEPE | Handan Hayrettin Yelkikanat MTAL | Bilişim Teknolojileri | 372,7478 | 344,2461 | 15,43 |
İSTANBUL MALTEPE | Şehit Mustafa Kaymakçı AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 396,0700 | 342,4071 | 15,84 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 396,3463 | 342,3197 | 15,86 |
İSTANBUL KARTAL | Kartal Mehmet Akif Ersoy AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 405,0234 | 341,2447 | 16,10 |
İSTANBUL ESENYURT | Güzelyurt Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 445,5321 | 341,0359 | 16,15 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 368,9219 | 340,0126 | 16,38 |
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE | Şehit Mehmet Güder AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 394,4099 | 339,7992 | 16,43 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Maçka MTAL | Bilişim Teknolojileri | 373,9271 | 338,7897 | 16,65 |
İSTANBUL BAYRAMPAŞA | İstanbul Ticaret Odası MTAL | Bilişim Teknolojileri | 382,9674 | 337,6210 | 16,92 |
İSTANBUL ESENLER | Şehit Türkmen Tekin Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 410,6864 | 336,7926 | 17,11 |
İSTANBUL ŞİLE | Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | 375,8745 | 336,4768 | 17,18 | |
İSTANBUL BEYOĞLU | Beyoğlu AİHL | Hafızlık Projesi | 454,6001 | 336,0973 | 17,27 |
İSTANBUL BAHÇELİEVLER | 15 Temmuz Şehitleri AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler Arapça | 387,5915 | 335,6433 | 17,38 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Üsküdar Zeynep Kamil MTAL | Sağlık Hizmetleri | 375,6493 | 335,0356 | 17,52 |
İSTANBUL BAĞCILAR | Bağcılar MTAL | Uçak Bakım | 363,8138 | 334,9054 | 17,55 |
İSTANBUL BAKIRKÖY | Bakırköy AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler Fransızca | 371,9030 | 334,7017 | 17,60 |
İSTANBUL ATAŞEHİR | Ataşehir Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 389,3140 | 332,4761 | 18,13 |
İSTANBUL ÜSKÜDAR | Haydarpaşa MTAL | Bilişim Teknolojileri | 373,2386 | 330,3492 | 18,64 |
İSTANBUL ŞİLE | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi MTAL | Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 393,2532 | 329,1917 | 18,92 |
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA | Şehit Servet Asmaz AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 371,3103 | 328,9489 | 18,98 |
İSTANBUL MALTEPE | Maltepe Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 386,2486 | 328,8607 | 19,00 |
İSTANBUL ÇEKMEKÖY | Şehit Ömer Halisdemir Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 381,8949 | 328,5811 | 19,07 |
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | Fen ve Sosyal Bilimler | 417,9032 | 327,9178 | 19,24 |
İSTANBUL PENDİK | Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel MTAL | Bilişim Teknolojileri | 378,9133 | 327,0285 | 19,46 |
İSTANBUL SULTANBEYLİ | Nilüfer Hatun Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 388,8945 | 326,7896 | 19,52 |
İSTANBUL ATAŞEHİR | Şehit Akın Sertçelik AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 380,6916 | 326,6168 | 19,56 |
İSTANBUL ŞİLE | Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi MTAL | Makine ve Tasarım Teknolojisi | 386,2919 | 326,3767 | 19,62 |
İSTANBUL TUZLA | Tuzla Mahir İz AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 389,3100 | 324,7480 | 20,04 |
İSTANBUL ARNAVUTKÖY | Şehit Onbaşı Murat Şengöz AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 409,6353 | 324,0794 | 20,21 |
İSTANBUL ESENLER | Şehit Türkmen Tekin Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 401,0890 | 323,2971 | 20,41 |
İSTANBUL FATİH | Fatih Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 374,0845 | 323,1615 | 20,44 |
İSTANBUL ŞİŞLİ | Hamidiye Etfal MTAL | Sağlık Hizmetleri | 369,4013 | 322,3135 | 20,67 |
İSTANBUL ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık MTAL | Elektrik- Elektronik Teknolojisi | 360,5947 | 320,6439 | 21,10 |
İSTANBUL ESENYURT | Borusan Asım Kocabıyık MTAL | Bilişim Teknolojileri (Sınavlı) | 348,2976 | 319,8161 | 21,32 |
İSTANBUL SULTANBEYLİ | Fuat Sezgin AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 365,6101 | 319,2496 | 21,47 |
İSTANBUL MALTEPE | Şehit Mustafa Kaymakçı AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler İngilizce | 363,7477 | 318,0376 | 21,80 |
İSTANBUL FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan AİHL | Hafızlık Projesi | 426,3910 | 318,0085 | 21,81 |
İSTANBUL TUZLA | Tuzla Halil Türkkan Kız AİHL | Fen ve Sosyal Bilimler | 381,4480 | 317,8454 | 21,85 |
