Elektrik Taban Puanları 2021
2021 Elektrik taban puanları ve kontenjanları yayınlandı. ÖSYM kılavuzundaki tüm üniversitelerin elektrik taban puanları ve kontenjanlarını bu sayfadan inceleyebilirsiniz.
2 yıllık eğitim veren Elektrik önlisans programı TYT puanı ile öğrenci alıyor. 83 devlet 11 vakıf olmak üzere toplam 94 farklı üniversitede bu bölüm mevcut.
Elektrik Taban Puanları
Elektrik bölümünün en düşük taban puanı 171,64474 (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi), en yüksek taban puanı ise 312,26628 (Marmara Üniversitesi)
ÜNİ | TÜR | KNT | TAVAN | TABAN |
---|---|---|---|---|
Marmara Üniversitesi | 60 | 367,42211 | 312,26628 | |
Hacettepe Üniversitesi | 50 | 362,10912 | 302,74396 | |
Ege Üniversitesi | 80 | 343,38512 | 291,42198 | |
İstanbul Cerrahpaşa | 60 | 333,93664 | 288,42931 | |
İstanbul Gedik | İÖ BURS | 5 | 324,35002 | 284,94211 |
Marmara Üniversitesi | İÖ | 60 | 454,42325 | 284,02098 |
İstanbul Okan | BURS | 7 | 304,22132 | 281,80458 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 60 | 337,36365 | 279,46852 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 60 | 363,80857 | 276,37273 | |
Haliç Üniversitesi | BURS | 6 | 301,05110 | 275,13948 |
İstanbul Aydın | BURS | 10 | 303,48356 | 275,08890 |
İstanbul Gedik | BURS | 6 | 353,54946 | 274,35739 |
Hacettepe Üniversitesi | İÖ | 50 | 321,69199 | 274,11468 |
Beykent Üniversitesi | BURS | 6 | 285,26646 | 271,11195 |
İstanbul Gelişim | BURS | 9 | 328,58128 | 270,81517 |
İstanbul Cerrahpaşa | İÖ | 60 | 402,04284 | 269,98697 |
Ostim Teknik Üniversitesi | BURS | 9 | 296,16956 | 269,58238 |
İstanbul Arel | BURS | 8 | 328,20278 | 268,46160 |
Akdeniz Üniversitesi | 65 | 359,61819 | 267,35665 | |
Doğuş Üniversitesi | BURS | 9 | 338,90745 | 264,82371 |
Kocaeli Üniversitesi | 70 | 335,17941 | 264,59427 | |
İstanbul Aydın | İÖ BURS | 7 | 362,45812 | 261,61893 |
İstanbul Ayvansaray | BURS | 9 | 302,32618 | 257,42474 |
Çukurova Üniversitesi | 60 | 384,64117 | 257,33214 | |
Nişantaşı Üniversitesi | BURS | 12 | 317,89338 | 256,13744 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 60 | 369,81041 | 254,52818 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İÖ | 60 | 309,94348 | 254,45126 |
Konya Teknik Üniversitesi | 65 | 320,37250 | 253,73793 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İÖ | 60 | 307,39206 | 252,64584 |
Ege Üniversitesi | 80 | 325,13606 | 251,73866 | |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 40 | 390,18304 | 251,43020 |
Muğla Sıtkı Koçman | 45 | 302,45654 | 251,10172 | |
Dicle Üniversitesi | 60 | 361,85271 | 250,70978 | |
Mersin Üniversitesi | 65 | 371,74183 | 250,48122 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 60 | 309,73733 | 248,96760 | |
Kırıkkale Üniversitesi | 60 | 370,74915 | 248,96309 | |
İstanbul Arel | İÖ BURS | 5 | 260,03142 | 246,64215 |
Ondokuz Mayıs | 45 | 332,16025 | 246,60165 | |
Pamukkale Üniversitesi | 70 | 368,26571 | 245,91194 | |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 55 | 340,49391 | 244,93867 |
Kayseri Üniversitesi | 75 | 313,56367 | 244,92276 | |
Balıkesir Üniversitesi | 60 | 291,75407 | 243,30446 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi | 50 | 296,44387 | 242,89165 | |
Gaziantep Üniversitesi | 60 | 291,86423 | 242,59670 | |
Kırıkkale Üniversitesi | UE | 50 | 384,81314 | 241,28067 |
Afyon Kocatepe | 40 | 351,95717 | 240,76756 | |
İskenderun Teknik | 60 | 316,40542 | 239,21958 | |
Karadeniz Teknik | 70 | 297,70242 | 238,40158 | |
Çukurova Üniversitesi | İÖ | 50 | 350,36841 | 237,87045 |
Isparta Uygulamalı Bilimler | 50 | 328,63114 | 236,83290 | |
Alanya Alaaddin Keykubat | 45 | 323,31359 | 236,48873 | |
Aydın Adnan Menderes | 50 | 281,35245 | 236,47125 | |
İstanbul Gedik | İÖ ÜCR | 2 | 236,45000 | 236,45000 |
Akdeniz Üniversitesi | 35 | 285,25376 | 235,79312 | |
Bolu Abant İzzet Baysal | 50 | 314,58880 | 235,46206 | |
Ordu Üniversitesi | 30 | 299,41097 | 234,85894 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 50 | 283,26383 | 234,16104 | |
İnönü Üniversitesi | 50 | 304,49246 | 234,08041 | |
Karabük Üniversitesi | 60 | 292,81317 | 233,82567 | |
Fırat Üniversitesi | 60 | 312,82231 | 233,77077 | |
Manisa Celal Bayar | 50 | 314,72074 | 233,74865 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | 40 | 276,22012 | 233,61008 | |
Çanakkale Onsekiz Mart | İÖ | 50 | 292,34725 | 233,29648 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | İÖ | 40 | 309,62661 | 232,78471 |
Çukurova Üniversitesi | 35 | 294,66537 | 232,24569 | |
Gaziantep Üniversitesi | İÖ | 30 | 351,14725 | 231,90758 |
Amasya Üniversitesi | UE | 50 | 390,20728 | 231,86768 |
Trakya Üniversitesi | 60 | 305,21351 | 230,88902 | |
Aydın Adnan Menderes | 45 | 279,55325 | 230,62714 | |
Konya Teknik Üniversitesi | İÖ | 50 | 302,18317 | 230,62506 |
Osmaniye Korkut Ata | 50 | 303,97362 | 230,30149 | |
Sivas Cumhuriyet | 50 | 317,34294 | 230,21029 | |
Manisa Celal Bayar | 40 | 302,60936 | 230,08820 | |
Kütahya Dumlupınar | 50 | 295,33762 | 229,81680 | |
Aksaray Üniversitesi | 40 | 289,44852 | 229,51976 | |
Van Yüzüncü Yıl | 50 | 324,69039 | 229,10121 | |
Manisa Celal Bayar | 40 | 286,47111 | 227,75829 | |
Sakarya Uygulamalı Bilimler | 50 | 268,28605 | 227,70907 | |
Düzce Üniversitesi | 50 | 301,50134 | 227,50870 | |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | 55 | 316,30801 | 227,26050 | |
Atatürk Üniversitesi | 50 | 302,28435 | 226,88714 | |
Karadeniz Teknik | 40 | 242,30511 | 226,62227 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 50 | 247,80823 | 226,48661 | |
Uşak Üniversitesi | 40 | 325,64638 | 226,14470 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 40 | 317,25501 | 225,93558 | |
Sinop Üniversitesi | 30 | 298,20912 | 225,77907 | |
Alanya Alaaddin Keykubat | 30 | 253,68663 | 225,65304 | |
Batman Üniversitesi | 50 | 353,19907 | 225,38634 | |
Hatay Mustafa Kemal | 50 | 295,05350 | 225,26463 | |
Muğla Sıtkı Koçman | 50 | 260,10863 | 224,20666 | |
Aydın Adnan Menderes | İÖ | 35 | 248,51813 | 224,04507 |
Harran Üniversitesi | 60 | 284,02817 | 223,94448 | |
Niğde Ömer Halisdemir | 40 | 304,20484 | 222,93588 | |
Kayseri Üniversitesi | İÖ | 60 | 311,75559 | 222,71793 |
Kırşehir Ahi Evran | 40 | 301,13781 | 222,66805 | |
Amasya Üniversitesi | 35 | 297,41373 | 222,48032 | |
İstanbul Aydın | %50 | 55 | 270,98273 | 222,06612 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 40 | 290,79288 | 221,70962 | |
Çankırı Karatekin | 30 | 283,48926 | 221,27905 | |
Adıyaman Üniversitesi | 50 | 282,17069 | 221,05561 | |
Recep Tayyip Erdoğan | 40 | 314,44087 | 220,63394 | |
Afyon Kocatepe | İÖ | 40 | 285,52616 | 220,41633 |
Zonguldak Bülent Ecevit | 40 | 278,64963 | 220,17153 | |
Tekirdağ Namık Kemal | İÖ | 40 | 250,14336 | 220,06311 |
Bingöl Üniversitesi | 30 | 276,78127 | 219,88902 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 50 | 295,08902 | 219,51402 | |
Balıkesir Üniversitesi | 60 | 253,59714 | 219,30156 | |
Kastamonu Üniversitesi | 50 | 332,33295 | 219,02931 | |
Giresun Üniversitesi | 50 | 279,10590 | 218,99271 | |
Çukurova Üniversitesi | 55 | 274,45635 | 218,98090 | |
Hitit Üniversitesi | 35 | 314,81717 | 217,81073 | |
Mardin Artuklu | 40 | 320,81487 | 216,93444 | |
Kütahya Dumlupınar | İÖ | 40 | 303,23595 | 216,88852 |
Samsun Üniversitesi | 40 | 242,93764 | 216,26027 | |
Selçuk Üniversitesi | 45 | 266,55889 | 215,68895 | |
Batman Üniversitesi | İÖ | 50 | 309,10132 | 214,82345 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam | İÖ | 40 | 291,86928 | 214,64675 |
Osmaniye Korkut Ata | 35 | 261,84796 | 213,88331 | |
Necmettin Erbakan | 50 | 269,08900 | 213,30902 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 50 | 334,87275 | 213,15752 | |
Kırklareli Üniversitesi | 50 | 266,74086 | 211,91733 | |
Kilis 7 Aralık | 30 | 306,86344 | 211,65922 | |
Selçuk Üniversitesi | 40 | 314,49873 | 211,09627 | |
Bilecik Şeyh Edebali | 30 | 238,98804 | 210,58249 | |
Trakya Üniversitesi | 50 | 270,87908 | 210,28262 | |
Kütahya Dumlupınar | 50 | 252,10116 | 210,21591 | |
Burdur Mehmet Akif Ersoy | 40 | 236,65232 | 210,06295 | |
Atatürk Üniversitesi | İÖ | 50 | 433,71232 | 209,70594 |
Kahramanmaraş İstiklal | 40 | 247,82621 | 207,84294 | |
Tekirdağ Namık Kemal | 60 | 244,82045 | 207,61387 | |
Kırklareli Üniversitesi | 45 | 285,15925 | 207,15662 | |
Doğuş Üniversitesi | %50 | 51 | 263,99228 | 207,04611 |
Afyon Kocatepe | 40 | 281,05461 | 206,68795 | |
Dicle Üniversitesi | 40 | 253,25276 | 206,52741 | |
İstanbul Aydın | İÖ %50 | 38 | 265,63168 | 206,46870 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 50 | 284,60669 | 206,31748 | |
Bitlis Eren Üniversitesi | 20 | 255,84824 | 204,82551 | |
Gümüşhane Üniversitesi | 40 | 311,21594 | 204,76500 | |
Afyon Kocatepe | 40 | 237,42088 | 204,51702 | |
Kırşehir Ahi Evran | 30 | 260,64310 | 204,44307 | |
Erzincan Binali Yıldırım | 50 | 359,49330 | 203,77413 | |
Mardin Artuklu | İÖ | 30 | 277,01931 | 202,33447 |
Van Yüzüncü Yıl | 40 | 305,39067 | 201,96747 | |
Harran Üniversitesi | 30 | 238,60021 | 201,91380 | |
Necmettin Erbakan | 50 | 248,26692 | 200,41024 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | 40 | 282,70816 | 199,45825 | |
Muş Alparslan | 40 | 303,82258 | 198,68130 | |
Ağrı İbrahim Çeçen | 35 | 302,75647 | 197,63585 | |
Beykent Üniversitesi | %50 | 34 | 286,59369 | 197,53526 |
İstanbul Okan | %50 | 38 | 255,62301 | 197,46767 |
Kütahya Dumlupınar | İÖ | 40 | 231,36472 | 193,95963 |
Bayburt Üniversitesi | 30 | 292,24336 | 193,86560 | |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 | 48 | 265,11331 | 193,47208 |
Haliç Üniversitesi | %50 | 34 | 260,81996 | 192,30726 |
Erzincan Binali Yıldırım | 30 | 260,25585 | 190,16169 | |
İstanbul Arel | %50 | 42 | 239,42649 | 189,77291 |
Siirt Üniversitesi | 50 | 347,60848 | 189,36599 | |
Ostim Teknik Üniversitesi | %50 | 51 | 255,16631 | 188,38868 |
İstanbul Gedik | %50 | 35 | 269,44421 | 188,25281 |
Kastamonu Üniversitesi | 40 | 228,99867 | 187,87857 | |
Giresun Üniversitesi | 40 | 256,99456 | 187,32652 | |
Tokat Gaziosmanpaşa | İÖ | 40 | 260,95048 | 187,12981 |
İstanbul Gedik | İÖ %50 | 23 | 230,59487 | 186,76348 |
İstanbul Arel | İÖ %50 | 30 | 251,16881 | 186,31918 |
Tokat Gaziosmanpaşa | 40 | 236,20177 | 186,21747 | |
İstanbul Gelişim | %50 | 51 | 260,05645 | 185,89899 |
Kastamonu Üniversitesi | 40 | 228,50994 | 185,27760 | |
Karamanoğlu Mehmetbey | 40 | 236,01691 | 185,05035 | |
Şırnak Üniversitesi | 45 | 290,30076 | 184,31356 | |
Afyon Kocatepe | 40 | 227,73919 | 183,65859 | |
Bingöl Üniversitesi | 20 | 305,89033 | 183,38670 | |
Atatürk Üniversitesi | 40 | 239,54935 | 183,23319 | |
Iğdır Üniversitesi | 35 | 257,43993 | 182,92012 | |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 35 | 240,82771 | 182,84554 | |
Ardahan Üniversitesi | 35 | 236,38967 | 181,91347 | |
Kastamonu Üniversitesi | İÖ | 40 | 208,46675 | 180,75359 |
Mardin Artuklu | 40 | 262,06568 | 177,92460 | |
Malatya Turgut Özal | 40 | 240,59993 | 177,16507 | |
İstanbul Ayvansaray | %50 | 51 | 262,02313 | 173,16482 |
Hakkari Üniversitesi | 25 | 275,21256 | 172,34471 | |
Sivas Cumhuriyet | 50 | 256,58545 | 171,64474 | |
İstanbul Gedik | ÜCR | 2 | 0,00000 | 0,00000 |
Elektrik Puanları Tablosunun Açıklamaları
- BURS: Vakıf Üniversitelerinin %100 burslu kontenjanı
- ÜCR: Vakıf Üniversitelerinin ücretli kontenjanı
- %50: Vakıf Üniversitelerinin %50 burslu kontenjanı
- İÖ: Bölümün öğretim türü İkinci öğretim
- UE: Bölümün öğretim türü uzaktan öğretim
2021 Elektrik taban puanları ve kontenjan bilgileri ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır. Tercihlerinizi yaparken ÖSYM klavuzunu dikkate alınız. Eğitim dili belirtilmemiş tüm bölümlerin dili Türkçe’dir. Öğretim türü belirtilmemişse normal öğretimdir. Puanları sıfır olan bölümler ilk defa öğrenci alıyor veya kontenjanı dolmamış demektir.